34,628
次編輯
變更
金希澈
,→主要音樂節目榜單排名
====主要音樂節目榜單排名====
{|class="wikitable" style="font-size:small"
! colspan="9" style="background:#0000A5006699; color:white"|主打歌曲排名成績
|-
!專輯!!歌曲!!width=110|[[Mnet媒體|Mnet]]<br /><small>《[[M! Countdown]]》</small>!!width=110|[[KBS第2頻道|KBS2]]<br /><small>《[[KBS音樂銀行|Music Bank]]》</small>!!width=110|[[文化廣播 (韓國)|MBC]]<br /><small>《[[Show! 音樂中心]]》</small>!!width=110|[[SBS (韓國)|SBS]]<br /><small>《[[SBS人氣歌謠|人氣歌謠]]》</small>!!width=110px|{{link-ko|MBC Music|MBC 뮤직}}<br><small>《[[Show Champion]]》</small>!!width=80px|{{link-ko|SBS MTV|SBS MTV}} <br><small>《[[THE SHOW (SBS MTV節目)|THE SHOW]]》</small>||width="110"|備註
|-
! colspan="9" style="background:#0000A5006699; color:white;" | 2016年
|-
|蝴蝶睡姿(Sweet Dream) || 蝴蝶睡姿(Sweet Dream With [[閔庚勳]] || / || 4 || style="background:#808080" | || 2 || 5 || / ||
{|class="wikitable" style="text-align:right"
!colspan="6" style="background:#0000A5006699; color:white"|各台冠軍歌曲統計
|-
!width="50"|[[Mnet媒體|Mnet]]!!width="50"|[[韓國放送公社|KBS]]!!width="50"|[[文化廣播 (韓國)|MBC]]!!width="50"|[[SBS (韓國)|SBS]]!!width="50"|{{link-ko|MBC Music|MBC 뮤직}}!!width="50"|{{link-ko|SBS MTV|SBS MTV}}
|0||0||0 ||0||0||0
|-
! style="background:#0000A5006699; color:white" colspan="6"|冠軍歌曲總數:0
|}