求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

江永昌

移除 166 位元組, 5 年前
無編輯摘要
{{Infobox Officeholder
| name = 江永昌
| image name =[[File:江永昌.jpg|缩略图|居中]]
| imagesize=300px
| order= 第9屆[[立法委員]](隸屬[[財政委員會]])
|2||'''[[張慶忠]]'''||style="border-left:4px solid #000099;" align="right"|101,161
|align="right"|48.22%
|align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
|3||[[邱珮琳]]||style="border-left:4px solid #000000;" align="right"|23,023
| align="right"|26,290
| align="right"|12.79%
| align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
| align="center"|2
| align="right"|38,503
| align="right"|18.73%
| align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
| align="center"|3
| align="right"|24,703
| align="right"|12.01%
| align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
| align="center"|6
| align="right"|21,678
| align="right"|10.54%
| align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
| align="center"|7
| align="right"|21,768
| align="right"|10.59%
| align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
| align="center"|8
| align="right"|28,764
| align="right"|13.99%
| align="center"| 当选當選
|}
|align="right"|100,543
|align="right"|53.67%
|align="center"|[[File:Vote1.svg|20px]]當選
|-
|2
|5
|[[林建志]]
|[[File:健保免費LOGO1000906-CMYK.jpg|20px]] [[健保免費連線]]
|align="right"|1,316
|align="right"|0.70%
1,172
次編輯