求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

于爾根·梅爾策

增加 32,231 位元組, 3 年前
创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000; margin:auto; padding:5px 0;>于爾根·梅爾策…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">
{| class="wikitable"
! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000;
margin:auto; padding:5px 0;>于爾根·梅爾策<br>Jürgen Melzer</p>
|-
|<center><img src="https://www.atptour.com/-/media/tennis/players/head-shot/2017/melzerj_headao17.png" width="250" ></center><small>
[https://www.atptour.com/ 圖片來自atptour.com]</small>
|-
! <p style="background:#B3DDF4; color:#000000;
margin:auto; padding:5px 0;>個人資料</p>
|-
|<small>
'''全名'''     Jürgen Melzer<br>

'''出生日期'''   {{birth date and age|1981|5|22|df=y}}<br>

'''出生地點'''   [[奧地利]][[維也納]]<br>

'''身高'''     {{height|meters=1.88}}<br>

'''最高排名'''     8(2011年4月18日)</small>
|}
</div>
'''于爾根·梅爾策'''({{lang|de|Jürgen Melzer}},{{bd|1981年|5月22日|||M}}),[[奧地利]]職業[[網球]]運動員。於1999年轉為職業選手。他在2011年4月達到職業生涯最高單打世界排名,並在2010年9月達到世界單打世界排名的雙打。他是左撇子網球運動員,但在日常生活中卻是右撇子。他有一個弟弟杰拉德·梅爾澤(Gerald Melzer),他曾與他一起參加過幾次錦標賽。<ref name="RG2010">[https://www.telegraph.co.uk/sport/tennis/frenchopen/7798726/French-Open-2010-Novak-Djokovic-throws-away-two-set-lead-against-Jurgen-Melzer.html French Open 2010: Novak Djokovic throws away two-set lead against Jurgen Melzer – Telegraph]</ref><ref>{{cite web|url=http://www.atpworldtour.com/News/Tennis/2012/09/Feature/Melzer-Benesova-Get-Married.aspx|title=Melzer-Benesova Get Married|publisher=ATP World Tour|accessdate=18 September 2011}}</ref><ref name="jmw">{{cite web | url=http://www.juergen-melzer.at/turniere.php | title=Jurgen Melzer Website – tournaments | accessdate=10 April 2013}}</ref><ref>{{cite web | url=http://www.tennisnewsonline.com/news/roger-federer-jurgen-melzer-2010-wimbledon-fourth-round.htm | title=Federer Defeats Melzer – Wimbledon 2010 | accessdate=10 April 2013}}</ref>

1999年,他在溫網贏得了男孩單打比賽。多年來,他一直是巡迴賽中表現最好的球員之一,他沒有超越大滿貫賽事的第三輪。在2010年法國公開賽半決賽中,他結束了這一連勝戰績,在四分之一決賽中兩盤負于諾瓦克·德約科維奇之後輸給了[[拉斐爾·納達爾]]。截至2020年1月,他仍然是唯一從兩場比賽擊敗德約科維奇的人。他在單打比賽中也取得了成功,分別於2010年和Philipp Petzschner贏得了2010年溫網男雙冠軍和2011年美國公開賽男單冠軍,以及他當時的未來(以及後來的前妻)依維塔在2011年的溫布爾登雙打冠軍。貝內索沃。他的單打最高世界排名是第9位。他已贏得過24個冠軍頭銜,其中2個是ATP巡迴賽冠軍,不過在轉職業以來,梅爾策的單打成績從未突破第四輪以上,不過梅爾策於2010年的[[2010年法國網球公開賽|法國網球公開賽]]取得重大的突破,八強賽事中擊敗當時世界第三[[諾瓦克·喬科維奇]]打入[[2010年法國網球公開賽男子單打比賽|四強]],同年[[2010年溫布頓網球錦標賽|溫布頓網球錦標賽]],則與德國球員[[菲利普·普茲斯內爾]]合作,擊敗眾多雙打名將,奪得大滿貫男雙冠軍<ref>[http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/cmatch/20md.html 溫布頓網球錦標賽官方網站 男雙決賽賽果]</ref>,是其職業生涯至今於[[網球大滿貫|大滿貫]]賽事中最佳的成績。然2014年因傷退出許多賽事,跌至單打111名,是他2003年4月睽違11年以來再度跌破百名,名次也是自2002年6月,12年以來的新低。

== 大滿貫 ==
===男雙冠軍(1)===
{| class="wikitable"

!年份
!比賽
!場地
!搭檔
!決賽對手
!勝方比分
|-bgcolor="#CCFFCC"
| [[2010年溫布頓網球錦標賽男子雙打比賽|2010]] || '''溫布頓''' || 草地 || [[菲利普·普茲斯內爾|普茲斯內爾]]([[德國]])|| [[羅伯特·林德斯特|林德斯特]]([[瑞典]])<br /> [[霍里亞·迪卡奧|迪卡奧]]([[羅馬尼亞]])|| 6-3, 7-5, 7-5
|}

==ATP巡迴賽==
===單打決賽: 9次決賽 (3次冠軍–6次亞軍)===
{| width=53%
| valign=top width=33% align=left |
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''賽事類別'''
|- bgcolor="#e5d1cb"
| 大滿貫賽事 (0次冠軍/0次亞軍)
|- bgcolor="ffffcc"
| ATP年終賽(大師盃)/ 世界巡迴總決賽 (0次冠軍/0次亞軍)
|- bgcolor="#dfe2e9"
| ATP大師系列賽/ 世界巡迴大師賽 1000 (0次冠軍/0次亞軍)
|- bgcolor="#d0f0c0"
| ATP黃金國際巡迴賽/ 世界巡迴賽 500 (0次冠軍/2次亞軍)
|-
| ATP國際巡迴賽/ 世界巡迴賽 250 (3次冠軍/5次亞軍)
|}
| valign=top width=33% align=left |
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''依場地分類'''
|-
| 硬地 (2/2)
|-
| 紅土 (1/4)
|-
| 草地 (0/1)
|-
| 室內地毯 (0/0)
|}
|}
{| class="sortable wikitable"
|-
|width="70"|'''結果'''
|width=20|'''次數'''
|width=135|'''日期'''
|width=280|'''賽事'''
|width=75|'''場地'''
|width=240|'''決賽對手'''
|width=150|'''決賽比分'''
|-
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 1.
| 2003年7月13日
| [[紐波特]],美國
| 草地
| [[羅比·吉內普里]]
| 4-6, 7-6<sup>3</sup>, 1-6
|-
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 2.
| 2005年5月21日
| [[聖皮爾藤]],奧地利
| 紅土
| [[尼古莱·达维登科]]
| 3-6, 6-2, 4-6
|-
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 3.
| 2006年4月10日
| [[休斯敦]],美國
| 紅土
| [[马尔迪·菲什]]
| 6-3, 4-6, 3-6
|-
| bgcolor="98FB98"|冠軍
| 1.
| 2006年9月17日
| [[布加勒斯特]],[[羅馬尼亞]]
| 紅土
| [[菲利波·沃蘭德里]]
| 6-1, 7-5
|-
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 4.
| 2006年10月2日
| [[梅斯]],法國
| 室內硬地
| [[諾瓦克·喬科維奇]]
| 6-4, 3-6, 2-6
|-
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 5.
| 2007年3月5日
| [[拉斯维加斯]],美國
| 硬地
| [[萊頓·休伊特]]
| 4-6, 6<sup>10</sup>-7
|- bgcolor=#d0f0c0
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 6.
| 2008年7月20日
| [[基茨比厄爾]],奧地利
| 紅土
| [[胡安·馬丁·德爾波特羅]]
| 2-6, 1-6
|-
| bgcolor="98FB98"|冠軍
| 2.
| 2009年11月1日
| [[維也納]],奧地利
| 室內硬地
| [[馬林·契利奇]]
| 6-4, 6-3
|- bgcolor=#d0f0c0
| bgcolor="FFA07A"|亞軍
| 7.
| 2010年7月25日
| [[德國公開賽|漢堡]],德國
| 紅土
| {{flagicon|KAZ}} [[安德烈·戈盧別夫]]
| 6-3, 7-5
|-
| bgcolor="98FB98"|冠軍
| 3.
| 2010年10月31日
| 維也納,奧地利
| 室內硬地
| [[安德烈亞斯·海德尔-毛瑞尔]]
| 6<sup>10</sup>-7, 7-6<sup>4</sup>, 6-4
|}

===雙打: 8次冠軍 ===
{|
| valign=top align=left |
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''賽事類別'''
|- bgcolor="#e5d1cb"
| 大滿貫賽事 (1次冠軍)
|- bgcolor="ffffcc"
| ATP年終賽(大師盃)/ 世界巡迴總決賽 (0次冠軍)
|- bgcolor="#dfe2e9"
| ATP大師系列賽/ 世界巡迴大師賽 1000 (0次冠軍)
|- bgcolor="#d0f0c0"
| ATP黃金國際巡迴賽/ 世界巡迴賽 500 (1次冠軍)
|-
| ATP國際巡迴賽/ 世界巡迴賽 250 (8次冠軍)
|}

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|width="35"|'''次數
|width="110"|'''日期
|width="185"|'''賽事
|width="70"|'''場地
|width="165"|'''搭檔
|width="175"|'''決賽對手
|width="150"|'''比分
|-
| 1.
| 2005年10月24日
| [[聖彼得堡]],俄羅斯
| 室內地毯
| [[尤利安·克诺夫莱]]
| [[約納斯·比約克曼]] <br/> {{flagicon|BLR}} [[马克斯·米尔内]]
| 4-6, 7-5, 7-5
|-
| 2.
| 2006年4月24日
| [[达尔贝达]],[[摩洛哥]]
| 紅土
| 尤利安·克诺夫莱
| [[麥克·科洛曼]] <br/> [[亞歷山大·華斯克]]
| 6-3, 6-4
|-
| 3.
| 2006年7月10日
| [[紐波特]],美國
| 草地
| [[罗伯特·肯德里克]]
| [[傑夫·庫切]] <br/> [[賈斯汀·吉梅爾斯托布]]
| 7-6<sup>3</sup>, 6-0
|-
| 4.
| 2008年6月15日
| [[斯海爾托亨博斯]],荷蘭
| 草地
| [[馬里奧·安契奇]]
| {{flagicon|IND}} [[马赫什·布帕蒂]] <br/> {{flagicon|IND}} [[利安德·帕斯]]
| 7-6<sup>5</sup>, 6-3
|-
| 5.
|2009年8月29日
| [[紐哈芬]],美國
| 硬地
| 尤利安·克诺夫莱
| [[布魯諾·索亞瑞斯]] <br/> {{flagicon|ZIM}} [[凱文·烏利耶特]]
| 6-4, 7-6<sup>3</sup>
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 6.
| 2009年10月11日
| [[東京]],日本
| 硬地
| 尤利安·克诺夫莱
| [[羅斯·哈金斯]] <br /> [[喬丹·柯爾]]
| 6-2, 5-7, [10-8]
|-
| 7.
| 2010年2月7日
| [[萨格勒布]],克羅埃西亞
| 室內硬地
| [[菲利普·普茲斯內爾]]
| {{flagicon|FRA}} [[阿诺·克莱芒|阿诺·克莱門特]] <br /> {{flagicon|BEL}} [[奧利維埃·羅庫斯]]
| 3-6, 6-3, [10-8]
|- bgcolor="#e5d1cb"
| 8.
| 2010年7月3日
| [[溫布頓網球錦標賽|溫布頓]],英國
| 草地
| 菲利普·普茲斯內爾
| [[羅伯特·林德斯特]] <br /> {{flagicon|ROM}} [[霍里亞·迪卡奧]]
| 6-1, 7-5, 7-5
|}

==戰績表==
===單打===
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! 巡迴賽 !! 1998 !! 1999 !! 2000 !! 2001 !! 2002 !! 2003 !! 2004 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 生涯<br /> SR !! 生涯<br />勝-負
|-
| colspan="16" | '''大滿貫賽事'''
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[澳網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2003年澳洲網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2004年澳洲網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2005年澳洲網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2006年澳洲網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2007年澳洲網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2008年澳洲網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2009年澳洲網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2010年澳洲網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 8
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|8–8
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[法網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2003年法國網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2004年法國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2005年法國網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2006年法國網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2007年法國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2008年法國網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2009年法國網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:yellow;"|[[2010年法國網球公開賽男子單打比賽|SF]]
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 7
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|8–7
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[溫網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2000年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|1R]]
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2002年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2003年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2004年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2005年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2006年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|1R]]
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2008年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2009年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2010年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽|4R]]
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 8
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|7–8
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[美網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2002年美國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2003年美國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2004年美國網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2005年美國網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2006年美國網球公開賽男子單打比賽|1R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2007年美國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2008年美國網球公開賽男子單打比賽|3R]]
|align="center" style="background:#afeeee;"|[[2009年美國網球公開賽男子單打比賽|2R]]
|align="center"|
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 8
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|8–8
|- style="background:#EFEFEF;"
|大滿貫 SR
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 0
|align="center"|0 / 2
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 3
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 4
|align="center"|0 / 1
|align="center"|0 / 31
|align="center"|N/A
|- style="background:#EFEFEF;"
|'''大滿貫 勝-負
|align="center"|'''0-0
|align="center"|'''0-0
|align="center"|'''0-1
|align="center"|'''0-0
|align="center"|'''1-2
|align="center"|'''2-4
|align="center"|'''5-4
|align="center"|'''6-4
|align="center"|'''0-4
|align="center"|'''3-3
|align="center"|'''7-4
|align="center"|'''7-4
|align="center"|'''4-1
|align="center"|'''N/A
|align="center"|'''35-31'''
|-
| colspan="16" | '''年終排名'''
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[網球大師盃|ATP年終賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 0
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0–0
|-
| colspan="16" | '''奧林匹克奧運會'''
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[奧林匹克運動會網球比賽|奧林匹克運動會]]
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center"| A
|align="center" colspan="3" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center"| A
|align="center" colspan="3" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:#ffebcd;"|[[2008年夏季奧林匹克運動會網球比賽—男子單打|QF]]
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|Not Held
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0 / 1
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|3–1
|-
| colspan="16" | '''ATP大師1000系列賽'''
|-
|style="background:#EFEFEF;"| [[印第安維爾斯大師賽|印第安維爾斯]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|4R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 7
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|4–7
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[邁阿密大師賽|邁阿密]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 7
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|4–7
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[蒙地卡羅大師賽|蒙地卡羅]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1–4
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[羅馬大師賽|羅馬]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|LQ
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|2–4
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[馬德里大師賽|馬德里]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|5–4
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[加拿大大師賽|加拿大]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|3–4
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[辛辛那提大師賽|辛辛那提]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|3–4
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[上海大師賽|上海]]
|align="center" colspan="11" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|2–1
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[巴黎大師賽|巴黎]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center"|A
|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 2
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|2–2
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[漢堡大師賽|漢堡]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|LQ
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|NMS
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|5–4
|-
| colspan="16" | '''生涯統計'''
|-
|- bgcolor="#efefef"
|style="background:#EFEFEF;"|'''晉級決賽次數'''
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|N/A
|align="center"|8
|-
|- bgcolor="#efefef"
|style="background:#EFEFEF;"|奪得ATP賽事冠軍
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|'''1'''
|align="center"|'''0'''
|align="center"|N/A
|align="center"|'''2'''
|-
|- bgcolor="#efefef"
|style="background:#EFEFEF;"|'''總場地 勝-負'''
|align="center"|0-0
|align="center"|1-1
|align="center"|0-5
|align="center"|1-1
|align="center"|10-11
|align="center"|14-20
|align="center"|27-27
|align="center"|26-26
|align="center"|33-26
|align="center"|23-25
|align="center"|30-26
|align="center"|36-29
|align="center"|20-12
|align="center"|N/A
|align="center"|222-177
|-
|- bgcolor="#efefef"
|style="background:#EFEFEF;"|'''勝率'''
|align="center"|–
|align="center"|50%
|align="center"|0%
|align="center"|50%
|align="center"|48%
|align="center"|41%
|align="center"|50%
|align="center"|50%
|align="center"|56%
|align="center"|48%
|align="center"|54%
|align="center"|55%
|align="center"|63%
|align="center"|N/A
|align="center"|51%
|-
|style="background:#EFEFEF;"|'''年終排名'''
|align="center"|'''973
|align="center"|'''465
|align="center"|'''370
|align="center"|'''167
|align="center"|'''90
|align="center"|'''79
|align="center"|'''39
|align="center"|'''54
|align="center"|'''41
|align="center"|'''60
|align="center"|'''34
|align="center"|'''28
|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|N/A
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|N/A
|}
* A = 未參賽
* LQ = 在會外賽出局
* NH = 未有該賽事

===雙打===
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! 巡迴賽 !! 1998 !! 1999 !! 2000 !! 2001 !! 2002 !! 2003 !! 2004 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 生涯 SR
|-
| colspan="15" | '''大滿貫賽事'''
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[澳網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 7
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[法網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 6
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[溫網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#00ff00;"|'''W'''
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1 / 6
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[美網]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|2R
|align="center" style="background:#afeeee;"|3R
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 7
|- bgcolor=efefef
|style="background:#EFEFEF;" | 大滿貫 SR
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 2
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 3
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 2
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 1
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 24
|-
| colspan="15" | '''奧林匹克運動會'''
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[奧林匹克運動會網球比賽|奧林匹克運動會]]
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:white;"|A
|align="center" colspan="3" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:white;"|A
|align="center" colspan="3" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:white;"|A
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|Not Held
|align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
|-
| colspan="15" | '''年終排名'''
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[網球大師盃|ATP年終賽]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 0
|-
| colspan="15" | '''ATP 1000 Series'''
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[印第安維爾斯大師賽|印第安維爾斯]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#ffebcd;"|QF
|align="center" style="background:yellow;"|SF
|align="center"|A
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#afeeee;"|1R
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 5
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[邁阿密大師賽|邁阿密]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center"|A
