757
次編輯
變更
韩鹏飞
,無編輯摘要
| 中超|| 07-08 19:35 || 贵州恒丰智诚 || 1 - 0 || 辽宁沈阳开新 || 否 || 0’ || 0
|-
| 中超 || 示例 07-02 19:35 || 示例 贵州恒丰智诚 || 示例 1 - 2 || 示例 延边富德 || 示例 是 || 示例 90’ || 示例1
|-
| 中超 || 示例 05-06 19:35 || 示例 贵州恒丰智诚|| 示例 0 - 3 || 示例 上海上港 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|-
| 中超 || 示例 04-28 19:35 || 示例 贵州恒丰智诚 || 示例 3 - 1 || 示例 广州富力 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|-
| 中超 || 04-22 19:35 示例 || 示例 贵州恒丰智诚 || 示例 0 - 2 || 示例 上海申花 || 示例 是 || 示例 90 || 示例0
|-
| 中超 || 示例 03-03 19:35 || 示例 贵州恒丰智诚 || 示例 1 - 1 || 示例 辽宁沈阳开新 || 示例 是 || 示例 88’ || 示例0
|-
| 中超 || 示例 10-30 19:35 || 示例 广州恒大 || 示例 4 - 0 || 示例 山东鲁能 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|-
| 中超 || 示例 10-15 19:35 || 示例 广州恒大 || 示例 6 - 0 || 示例 石家庄永昌 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|-
| 中超 || 示例 07-10 19:35 || 示例 广州恒大 || 示例 4 - 1|| 示例 重庆力帆 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|-
| 中超 葡甲 || 示例 12-20 23:00 || 示例 马弗拉 || 示例 1 - 2 || 示例 维塞乌 || 示例 否 || 示例 0’ || 示例0
|}