271,984
次編輯
變更
319国道
,创建页面,内容为“319国道(或“国道319线”、“G319线”)是中国计划要兴建的国道,起点为台湾高雄[1][2],经由福建厦门,终点为四川成都。…”
319国道(或“国道319线”、“G319线”)是中国计划要兴建的国道,起点为台湾高雄[1][2],经由福建厦门,终点为四川成都。
==规划==
现据《国家公路网规划(2013-2030年)》普通国道网路线方案表规划描述,起点由福建省厦门市,改为台湾省高雄市。此线路中从高雄途径台中到厦门需跨越台湾海峡,同时从台中港乘中远之星客滚船摆渡到厦门国际邮轮中心,澎湖列岛和金门岛作为台湾海峡隧桥南线规划的路线。
== 里程表 ==
{| class="wikitable" align="leftt" style="text-align:center; font-size:85%; margin:1em;"
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | 城市名 || 距起点距离
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[台湾省 (中华人民共和国)|台湾省]][[高雄市]]||style="font-style:italic;"| (规划中)
|-----
| colspan="2" style="text-align:center; font-style:italic;"| [[台湾海峡隧道]]
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[厦门市]] || 0
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[厦门市]][[集美区]] || 14
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[漳州市]] || 69
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[龙岩市]] || 208
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[长汀县]] || 379
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[瑞金市]] || 427
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[宁都县]] || 510
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[兴国县]] || 616
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[泰和县]] || 707
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[井冈山市]] || 793
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[永新县]] || 928
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[莲花县]] || 988
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[萍乡市]] || 1067
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[上栗县]] || 1107
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[浏阳市]] || 1144
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[长沙市]] || 1214
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[宁乡县]] || 1261
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[益阳市]] || 1312
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[常德市]][[武陵区]] || 1405
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[沅陵县]] || 1589
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[泸溪县]] || 1644
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[吉首市]] || 1715
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[花垣县]] || 1785
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[秀山土家族苗族自治县]] || 1860
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[酉阳土家族苗族自治县]] || 1964
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[黔江区]] || 2081
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[彭水苗族土家族自治县]] || 2209
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[武隆县]] || 2298
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[涪陵区]] || 2420
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[长寿区]] || 2502
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[渝北区]] || 2573
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]] || 2599
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[璧山区]] || 2664
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[铜梁区]] || 2705
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[安岳县]] || 2802
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[乐至县]] || 2850
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[简阳市]] || 2911
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[成都市]] || 2984
|}
</center>
==规划==
现据《国家公路网规划(2013-2030年)》普通国道网路线方案表规划描述,起点由福建省厦门市,改为台湾省高雄市。此线路中从高雄途径台中到厦门需跨越台湾海峡,同时从台中港乘中远之星客滚船摆渡到厦门国际邮轮中心,澎湖列岛和金门岛作为台湾海峡隧桥南线规划的路线。
== 里程表 ==
{| class="wikitable" align="leftt" style="text-align:center; font-size:85%; margin:1em;"
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | 城市名 || 距起点距离
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[台湾省 (中华人民共和国)|台湾省]][[高雄市]]||style="font-style:italic;"| (规划中)
|-----
| colspan="2" style="text-align:center; font-style:italic;"| [[台湾海峡隧道]]
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[厦门市]] || 0
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[厦门市]][[集美区]] || 14
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[漳州市]] || 69
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[龙岩市]] || 208
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[福建省]][[长汀县]] || 379
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[瑞金市]] || 427
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[宁都县]] || 510
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[兴国县]] || 616
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[泰和县]] || 707
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[井冈山市]] || 793
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[永新县]] || 928
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[莲花县]] || 988
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[萍乡市]] || 1067
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[江西省]][[上栗县]] || 1107
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[浏阳市]] || 1144
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[长沙市]] || 1214
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[宁乡县]] || 1261
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[益阳市]] || 1312
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[常德市]][[武陵区]] || 1405
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[沅陵县]] || 1589
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[泸溪县]] || 1644
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[吉首市]] || 1715
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[湖南省]][[花垣县]] || 1785
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[秀山土家族苗族自治县]] || 1860
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[酉阳土家族苗族自治县]] || 1964
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[黔江区]] || 2081
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[彭水苗族土家族自治县]] || 2209
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[武隆县]] || 2298
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[涪陵区]] || 2420
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[长寿区]] || 2502
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[渝北区]] || 2573
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]] || 2599
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[璧山区]] || 2664
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[重庆市]][[铜梁区]] || 2705
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[安岳县]] || 2802
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[乐至县]] || 2850
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[简阳市]] || 2911
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | [[四川省]][[成都市]] || 2984
|}
</center>