求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

植树节

移除 149 位元組, 4 年前
無編輯摘要
! [[国家]] !! 植树节日期 !! 情况简介
|-
| [[中国]] || || 1928 928 年定为3月12日孙中山逝世纪念植树式及造林运动 。1979 。 || 11979 年2月第五届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定3月12日为全国植树节。
|-
| [[朝鲜]] || 43927 || 从1947年起,每年4月6日为全国植树节,4月和10月为植树月。 || 各道郡又按气候各自规定植树周。
|-
| [[泰国]] || 44098 || 与国庆节同一天。||
|-
| [[缅甸]] || 6月 || 政府决定自1954年6月开始,每年举行一次植树节活动。
|-
| [[菲律宾]] || 9月第二个星期六 || 1947年法令规定每年9月第二个星期六为植树节。 ||
|-
| [[印度尼西亚]] || 12月1924日 || 1960年开始,每年举行全国植树周活动,1981年12月17日苏哈托总统主持全国21届植树造林周开幕式。
|-
| [[印度]] || 7月第一周 || 1950年7月举行第一次全国植树节活动,1951年以后定每年7月第一周为植树节。
|-
| [[伊拉克]] || 43896 ||
|-
| [[叙利亚]] || 12月最后一个星期四 || 1952年法令规定。
|-
| [[约旦]] || 43845 || 林业部定每年1月15日为全国植树节。
|-
| [[阿拉伯也门共和国]] || 43896 ||
|-
| [[阿尔及利亚]] || 造林季节的每个星期五 || 政府规定每年造林季节的每个星期五为义务植树日。1980至1981年56万志愿者植树1200万株。
| [[土耳其]] || 13547 || 通过法令建立全国植树节。
|-
| [[澳大利亚]] || 5月第一个星期五 || -
|-
| [[新西兰]] || 8月第一个星期三 || -
|-
| [[埃及]] || 911月 || 1980年开始规定9至11月为植树节。
|-
| [[突尼斯]] || 44153 ||
|-
| [[塞内加尔]] || 8月上旬至10月中旬 || 每年雨季以后开始全国植树活动,政府号召“一人一棵树”、“一村一公顷林”活动,持续半年之久,是世界上植树节最长的国家。
| [[希腊]] || 秋季 || 每年仲秋时节或秋末,造林季节开始时举行植树节。
|-
| [[意大利]] || 44156 || 始于1899年。|| -
|-
| [[西班牙]] || 43862 - || 上世纪末开始举行植树节,马德里市把每年2月1日起的第一周作为“植树周”。
|}
721,259
次編輯