混合型血管瘤
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年7月20日 (一) 00:09 | 320 × 240(20 KB) | 冰凝5586(讨论 | 贡献) |
以下1个页面链接至本文件:
相机制造商 | SONY |
---|---|
相机型号 | DSC-H70 |
曝光时间 | 1/40秒(0.025) |
光圈值 | f/3.5 |
感光度(ISO) | 800 |
数据生成日期时间 | 2014年11月3日 (一) 14:26 |
焦距 | 4.25 mm |
方位 | 标准 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
文件修改日期时间 | 2014年11月3日 (一) 14:26 |
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
曝光程序 | 标准程序 |
Exif版本 | 2.3 |
数字化日期时间 | 2014年11月3日 (一) 14:26 |
各部分含义 |
|
图像压缩模式 | 4 |
曝光补偿 | 0 |
最大陆地光圈 | 3.625 APEX (f/3.51) |
测光模式 | 模式 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |