央邁勇2
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2019年11月21日 (四) 13:26 | 800 × 534(689 KB) | YLL(對話 | 貢獻) |
下列 頁面連結到此檔案:
影像標題 |
|
---|---|
相機製造商 | NIKON CORPORATION |
相機型號 | NIKON D750 |
作者 | JACKYUE_ |
曝光時間 | 1/800 秒 (0.00125) |
光圈值 | f/7.1 |
ISO 速率 | 100 |
資料產生的日期時間 | 2016年10月2日 (日) 11:18 |
焦距 | 50 mm |
寬度 | 6,016 px |
高度 | 4,016 px |
每像素位元 |
|
方位 | 標準 |
像素數量 | 3 |
水平解析度 | 300 dpi |
垂直解析度 | 300 dpi |
使用軟體 | Adobe Photoshop CS5 Windows |
檔案修改日期時間 | 2017年12月26日 (二) 17:44 |
曝光模式 | 光圈優先 |
Exif 版本 | 2.3 |
數位化的日期時間 | 2016年10月2日 (日) 11:18 |
APEX 快門速度 | 9.643856 |
APEX 光圈 | 5.655638 |
APEX 曝光補償 | 0 |
最大陸地光圈 | 1.6 APEX (f/1.74) |
測光模式 | 模式 |
光源 | 不明 |
閃光燈 | 閃光燈未開啟、強制閃光燈關閉 |
DateTimeOriginal 次秒 | 03 |
DateTimeDigitized 次秒 | 03 |
色彩空間 | sRGB |
X 軸焦平面解析度 | 1,675.0149841309 |
Y 軸焦平面解析度 | 1,675.0149841309 |
焦平面解析度單位 | 3 |
感光模式 | 單晶片彩色區域感測器 |
檔案來源 | 數位相機 |
場景類型 | 直接照像圖片 |
自訂影像處理 | 一般程序 |
曝光模式 | 自動曝光 |
白平衡 | 自動白平衡 |
數位變焦比率 | 1 |
35 毫米膠片焦距 | 50 mm |
場景拍攝類型 | 標準 |
場景控制 | 無 |
對比度 | 標準 |
飽和度 | 標準 |
銳利度 | 標準 |
主體距離範圍 | 不明 |
相機序號 | 9078871 |
使用鏡頭 | 50.0 mm f/1.8 |
詮釋資料最後修改日期 | 2017年12月27日 (三) 01:44 |
原始文件唯一識別碼 | 871914FDC035DD6AF464BF866D234AB6 |
簡稱 |
|
關鍵字 |
|
IIM 版本 | 2 |