求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

陳慈慧查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

陳慈慧

圖片來自議風堂

第12-13屆臺北市議員

現任
就任日期 2014年12月25日
選區 臺北市第一選舉區(北投區士林區

個人資料

性別
出生 (1983-11-22) 1983年11月22日(37歲) 臺灣臺北市
籍貫 臺灣臺北市
國籍 中華民國臺灣
政黨 民主進步黨
父母  陳碧峰(父)

學 歷

  • 國立臺北大學社會學研究所(就讀中)
  • 開南大學應用日語系
  • 泰北高中
  • 福安國中
  • 社子國小

經 歷

  • 台北市議員陳碧峰辦公室主任
  • 立法委員姚文智服務處主任
  • 民進黨全國黨代表
  • 陽明山國際青年商會理事
  • 台北市棒球協會執行長

陳慈慧 生於(1983年11月22日-),臺灣台北市人,民主進步黨籍第12、13屆臺北市議員,前臺北市議員陳碧峰女兒,目前就讀於國立臺北大學社會學研究所,畢業於開南大學應用日語系

問政

2016年11月,質疑臺北市政府動員學生幫2017年夏季世界大學運動會各國代表隊搖旗吶喊,認為不應強迫學生參加。

2018年臺北市議員參選政見

  • 統整地區性醫療資源,推動長者照護社區化。
  • 協助弱勢家庭與高風險家庭,簡化通報流程,追蹤後續安全照顧。
  • 愛護動物,為浪浪、毛小孩權益發聲,檢討動物領養機制,爭取動保相關措施,打造動物友善城市。
  • 汰換老舊設施,催生共融式遊具,活化台北景觀,增建更多特色公園。
  • 捍衛社子島在地居民權益,持續推動「台北市關渡洲美社子島長期禁限建地區辦理區段徵收拆遷補償自治條例」。
  • 推行在地文化國際化,提升台北特有文化能見度,積極保存社子島聚落文化與百年宮廟,永續傳承。
  • 協助青年創業,提供青創者諮詢服務與業界媒合,爭取提高青年創業補助。
  • 推廣多元教育,體驗式教學,翻轉舊型態教育體系。
  • 減輕家長負擔,整合各校閒置教室,增加公幼班級數。
  • 實踐居住正義,提高公宅戶數,兼顧宜居品質,推動公辦都更,促成危老重建。
  • 保障勞工權益,增加勞動檢查次數,提高工作場域安全檢驗標準。
  • 便利交通環境,通盤檢討捷運路網、公車路線與公共自行車系統。

選舉

2014年臺北市議員選舉

2014直轄市市議員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 謝維洲 民主進步黨主進步黨 21,687票 7.09% 當選
2 賴素如 無黨籍無黨籍 7,226票 2.36%
3 孫士堅 無黨籍無黨籍 1,406票 0.46%
4 潘懷宗 新黨 25,188票 8.24% 當選
5 林瑞圖 無黨籍無黨籍 20,065票 6.56% 當選
6 周佳君 人民民主陣線 1,685票 0.55%
7 王奕凱 無黨籍無黨籍 8,551票 2.80%
8 王英文 無黨籍無黨籍 517票 0.17%
9 陳重文 中國國民黨中國國民黨 13,299票 4.35% 當選
10 黃平洋 中國國民黨中國國民黨 11,451票 3.75%
11 王小玉 親民黨親民黨 2,214票 0.72%
12 楊靜宇 新黨 10,538 3.45%
13 汪志冰 中國國民黨中國國民黨 18,021票 5.89% Vote1.svg
14 林世宗 民主進步黨民主進步黨 12,334票 4.03% Vote1.svg
15 王威中 民主進步黨民主進步黨 20,649票 6.75% Vote1.svg
16 吳思瑤 民主進步黨民主進步黨 20,302票 6.64% Vote1.svg
17 陳建銘 台灣團結聯盟台灣團結聯盟" 20,952票 6.85% Vote1.svg
18 何志偉 民主進步黨民主進步黨 26,283票 8.60% Vote1.svg
19 陳政忠 無黨籍無黨籍 16,623票 5.44% Vote1.svg
20 陳慈慧 民主進步黨民主進步黨 22,688票 7.42% Vote1.svg
21 吳碧珠 中國國民黨中國國民黨 24,030票 7.86% Vote1.svg

2018年臺北市議員選舉

2018年臺北市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
1 王芝安 人民民主黨 1,362票 0.49%
2 陳建銘 無黨籍無黨籍 13,166票 4.70% 當選
3 李美津 無黨籍無黨籍 5,407 票 1.93%
4 徐書慧 無黨籍無黨籍 3,217票 1.15%
5 陳賢蔚 民主進步黨民主進步黨 12,737票 4.54%
6 劉仕傑 SD社會民主黨 3,446 票 1.23% 當選
7 林瑞圖 無黨籍無黨籍 19,427票 6.93% 當選
8 汪志冰 民主進步黨民主進步黨 22,975票 7.66% 當選
9 謝維洲 民主進步黨民主進步黨 12,272票 4.38%
10 王威中 民主進步黨民主進步黨 11,322票 4.04%
11 王奕凱 無黨籍無黨籍 5,716 票 2.04%
12 侯漢廷 新黨 15,656 票 5.59% Vote1.svg
13 黃郁芬 時代力量 13,213票 4.71% Vote1.svg
14 陳政忠 無黨籍無黨籍 17,613 票 6.28% Vote1.svg
15 潘懷宗 新黨 17,145 票 6.12% Vote1.svg
16 王映心 基進黨基進黨 2,411票 0.86%
17 張斯綱 中國國民黨中國國民黨 19,605票 6.99% Vote1.svg
18 陳重文 中國國民黨中國國民黨 14,954票 5.34% Vote1.svg
19 鍾佩玲 民主進步黨民主進步黨 14,954票 5.34% Vote1.svg
20 林世宗 民主進步黨民主進步黨 13,787票 4.92% Vote1.svg
21 陳慈慧 民主進步黨民主進步黨 14,562票 5.20% Vote1.svg
22 林杏兒 中國國民黨中國國民黨 11,429票 4.08%
23 楊靜宇 無黨籍無黨籍 14,295票 5.10% Vote1.svg

參考資料