鄒玉梅查看源代码讨论查看历史
鄒玉梅 |
---|
苗栗市第8屆市長 |
任期 2006年3月1日-2010年3月1日 |
苗栗縣議會第14-15屆議員 |
任期 1998年3月1日-2006年3月1日 |
個人資料 |
性別 女 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
生平
選舉
1998年苗栗縣議員選舉結果
1998年苗栗縣第一選區縣議員選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 禹耀東 | 男 | 新黨 | 4,282票 | 7.10% | |
2 | 林玉和 | 男 | 397票 | 0.66% | ||
3 | 杜文卿 | 男 | 民主進步黨 | 5,480票 | 9.09% | |
4 | 朱騰龍 | 男 | 2,393票 | 3.97% | ||
5 | 胡忠勇 | 男 | 4,268票 | 7.08% | ||
6 | 傅學煥 | 男 | 3,911票 | 6.48% | ||
7 | 葛文彪 | 男 | 中國國民黨 | 1,221票 | 2.02% | |
8 | 陳和鄰 | 男 | 中國國民黨 | 2,594票 | 4.30% | |
9 | 傅清溪 | 男 | 中國國民黨 | 330票 | 0.55% | |
10 | 何智光 | 男 | 90票 | 0.15% | ||
11 | 陳仁傑 | 男 | 344票 | 0.57% | ||
12 | 徐輝景 | 男 | 1,363票 | 2.26% | ||
13 | 田永峰 | 男 | 中國國民黨 | 1,847票 | 3.06% | |
14 | 彭金蘭 | 女 | 新黨 | 748票 | 1.24% | |
15 | 徐廷琮 | 男 | 1,110票 | 1.84% | ||
16 | 湯劉秀美 | 女 | 中國國民黨 | 3,931 票 | 6.52% | |
17 | 呂明亮 | 男 | 中國國民黨 | 6,424票 | 7.67% | |
18 | 鄒玉梅 | 女 | 中國國民黨 | 3,884票 | 6.44% | |
19 | 王士毅 | 男 | 3,180票 | 5.27% | ||
20 | 楊燕梅 | 女 | 中國國民黨 | 2,416票 | 5.27% | |
21 | 張森鴻 | 男 | 5,900票 | 9.78% | ||
22 | 孫大林 | 男 | 中國國民黨 | 645票 | 1.07% | |
23 | 賴源順 | 男 | 中國國民黨 | 5,355票 | 8.88% | |
選區 | 苗栗縣第一選區 | |||||
選舉人數 | 108,021 | |||||
投票數 | 77,173 | |||||
有效票 | 75,288 | |||||
無效票 | 1,885 | |||||
投票率 | 71.44% |
2005年苗栗市長選舉
2005年苗栗縣苗栗市市長選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭維彬 | 中國國民黨 | 20,266 票 | 46.41 | |
2 | 鄒玉梅 | 中國國民黨 | 23,401票 | 53.59% |
2009年苗栗市長選舉
2009年苗栗縣苗栗市市長選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱炳坤 | 無黨籍 | 18,366票 | 41.70% | |
2 | 鄒玉梅 | 中國國民黨 | 16,031票 | 36.41% | |
3 | 邱炳坤 | 無黨籍 | 9,642票 | 21.89% |