达兹齐·万斯查看源代码讨论查看历史
达兹齐·万斯(英文全名:Charles Arthur Vance,1891年03月04日 -1961年02月16日 ,绰号 “Dazzy”)
前美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1955年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 胜场 | 败场 | 防御率 | 场次 | 先发 | 完投 | 完封 | 中继 | 救援 | 局数 | 被安打 | 被全垒打 | 四坏 | 夺三振 | WHIP |
1915 | PIT | -- | 0 | 1 | 10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
NYY | 0 | 3 | 3.54 | 8 | 3 | 1 | 0 | -- | 0 | 28.0 | 23 | 1 | 16 | 18 | 1.39 | ||
合计 | 0 | 4 | 4.11 | 9 | 4 | 1 | 0 | -- | 0 | 30.2 | 26 | 1 | 21 | 18 | 1.53 | ||
1918 | NYY | 0 | 0 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 2.1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4.71 | |
1922 | BRO | 18 | 12 | 3.70 | 36 | 31 | 17 | 5 | -- | 0 | 245.2 | 259 | 9 | 94 | 134 | 1.44 | |
1923 | BRO | 18 | 15 | 3.50 | 37 | 35 | 21 | 3 | -- | 0 | 280.1 | 263 | 10 | 100 | 197 | 1.30 | |
1924 | BRO | 28 | 6 | 2.16 | 35 | 34 | 30 | 3 | -- | 0 | 308.1 | 238 | 11 | 77 | 262 | 1.02 | |
1925 | BRO | 22 | 9 | 3.53 | 31 | 31 | 26 | 4 | -- | 0 | 265.1 | 247 | 8 | 66 | 221 | 1.18 | |
1926 | BRO | 24 | 9 | 3.89 | 10 | 22 | 12 | 0 | -- | 1 | 169.0 | 172 | 7 | 58 | 140 | 1.36 | |
1927 | BRO | 16 | 15 | 2.70 | 34 | 32 | 25 | 2 | -- | 1 | 273.1 | 242 | 12 | 69 | 184 | 1.14 | |
1928 | BRO | 22 | 10 | 2.09 | 38 | 32 | 24 | 4 | -- | 2 | 280.1 | 226 | 11 | 72 | 200 | 1.06 | |
1929 | BRO | 14 | 13 | 3.89 | 31 | 27 | 17 | 1 | -- | 0 | 231.1 | 244 | 15 | 47 | 126 | 1.26 | |
1930 | BRO | 17 | 15 | 2.61 | 35 | 31 | 20 | 4 | -- | 1 | 258.2 | 241 | 15 | 55 | 173 | 1.14 | |
1931 | BRO | 11 | 13 | 3.38 | 30 | 29 | 12 | 2 | -- | 0 | 218.2 | 221 | 12 | 53 | 150 | 1.25 | |
1932 | BRO | 15 | 12 | 11 | 4.20 | 27 | 24 | 9 | 1 | -- | 1 | 175.2 | 171 | 10 | 57 | 103 | 1.30 |
1933 | STL | 18 | 6 | 2 | 3.55 | 28 | 11 | 2 | 0 | -- | 3 | 99.0 | 105 | 3 | 28 | 67 | 1.34 |
1934 | STL | 19 | 0 | 2 | 7.50 | 6 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 18.0 | 28 | 1 | 11 | 9 | 2.17 |
CIN | 17 | 1 | 1 | 3.66 | 19 | 4 | 1 | 0 | -- | 1 | 59.0 | 62 | 4 | 14 | 33 | 1.29 | |
合计 | 3 | 1 | 4.56 | 25 | 6 | 1 | 0 | -- | 1 | 77.0 | 90 | 5 | 25 | 42 | 1.49 | ||
1935 | BRO | 21 | 3 | 2 | 4.41 | 20 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 51.0 | 55 | 3 | 16 | 28 | 1.39 |
16年 | 197 | 140 | 3.24 | 442 | 349 | 217 | 29 | -- | 12 | 2966.2 | 2809 | 132 | 840 | 2045 | 1.23 |
- 粗体黑字为该年度联盟最高
特殊事迹