維爾特利·鮑達斯查看源代码讨论查看历史
瓦尔特利·維克托·博塔斯(芬蘭語:Valtteri Viktor Bottas,1989年8月28日-),生於芬兰纳斯托拉,芬兰一级方程式车手,现時效力于梅赛德斯车队,担任主力车手。博塔斯曾經获得2011年GP3系列赛的冠军。他現在居住於摩納哥。
职业生涯
个人生活
瓦尔特利·博塔斯从2010年开始与芬兰游泳运动员艾米莉娅·皮卡莱宁 交往,两人于2015年西班牙大奖赛期间订婚。[1][2]2016年9月两人在芬兰完婚。
赛车生涯成绩
職業生涯摘要
賽季 | 賽事 | 車隊 | 出賽 | 分站冠軍 | 桿位 | 最快單圈 | 頒獎台 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 雷諾方程式2.0北歐盃 | Koiranen Bros. Motorsport | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 279 | 季軍 |
雷諾方程式2.0英國冬季系列賽 | AKA Cobra | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | NC† | |
2008年 | 雷諾方程式2.0歐洲盃 | Motopark Academy | 14 | 5 | 7 | 4 | 10 | 139 | 冠軍 |
雷諾方程式2.0北歐盃 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 365 | 冠軍 | ||
2009年 | 三級方程式歐洲系列賽 | ART大獎賽車隊 | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 62 | 季軍 |
英國三級方程式錦標賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | ||
三級方程式大師賽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 冠軍 | ||
澳門格蘭披治三級方程式大賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 第5 | ||
2010年 | 三級方程式歐洲系列賽 | ART大獎賽車隊 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 74 | 季軍 |
三級方程式大師賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 冠軍 | ||
澳門格蘭披治三級方程式大賽 | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 季軍 | |
一级方程式锦标赛 | AT&T威廉斯車隊 | 測試車手 | |||||||
2011年 | GP3系列賽 | 蓮花 ART | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 62 | 冠軍 |
英國三級方程式錦標賽 | Double R | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 第17 | |
澳門格蘭披治三級方程式大賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
一级方程式锦标赛 | AT&T威廉斯車隊 | 測試車手 | |||||||
2012年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯F1車隊 | 測試車手 | ||||||
2013年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯F1車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 第17 |
2014年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯馬丁尼車隊 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 186 | 第4 |
2015年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯馬丁尼車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 第5 |
2016年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯馬丁尼車隊 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 第8 |
2017年 | 一级方程式锦标赛 | 梅賽德斯AMG馬石油車隊 | 20 | 3 | 4 | 2 | 13 | 305 | 季軍 |
2018年 | 一级方程式锦标赛 | 梅賽德斯AMG馬石油車隊 | 15* | 0* | 1* | 4* | 6* | 171* | 第4* |
* 賽季進行中。
† 代表博塔斯作為客串車手,並無資格取得積分。
相關影片
参考资料
- ↑ Benson, Andrew. Valtteri Bottas of Williams aims to be next Flying Finn. bbc.co.uk. 16 March 2014 [16 March 2014].
- ↑ @WilliamsRacing: Celebrating @ValtteriBottas' engagement as this is the first race @EmiliaEpi has been at since. Congratulations both! .Twitter.10 May 2015.[11 May 2015].