比约恩·戴利查看源代码讨论查看历史
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子越野滑雪 | |||
奥林匹克运动会 | |||
金牌 - 第一名 | 1992年阿尔贝维尔 | 10+15公里混合追逐 | |
金牌 - 第一名 | 1992年阿尔贝维尔 | 50公里 | |
金牌 - 第一名 | 1992年阿尔贝维尔 | 4 x 10公里接力 | |
金牌 - 第一名 | 1994利勒哈默尔 | 10公里 | |
金牌 - 第一名 | 1994年利勒哈默尔 | 10+15公里混合追逐 | |
金牌 - 第一名 | 1998年长野 | 10公里 | |
金牌 - 第一名 | 1998年长野 | 50公里 | |
金牌 - 第一名 | 1998年长野 | 4 x 10公里接力 | |
银牌 - 第二名 | 1992年阿尔贝维尔 | 30公里 | |
银牌 - 第二名 | 1994利勒哈默尔 | 30公里 | |
银牌 - 第二名 | 1994利勒哈默尔 | 4 x 10公里接力 | |
银牌 - 第二名 | 1998年长野 | 1010+15公里混合追逐 | |
世界滑雪锦标赛 | |||
金牌 - 第一名 | 1991年Val di Fiemme | 15公里 | |
金牌 - 第一名 | 1991年Val di Fiemme | 4 x 10公里接力 | |
金牌 - 第一名 | 1993年法伦 | 30公里 | |
金牌 - 第一名 | 1993年法伦 | 10+15公里混合追逐 | |
金牌 - 第一名 | 1993年法伦 | 4 x 10公里接力 | |
金牌 - 第一名 | 1995年桑德贝 | 4 x 10公里接力 | |
金牌 - 第一名 | 1997年特隆赫姆 | 10公里 | |
金牌 - 第一名 | 1997年特隆赫姆 | 10+15公里混合追逐 | |
金牌 - 第一名 | 1997年特隆赫姆 | 4 x 10公里接力 | |
银牌 - 第二名 | 1995年桑德贝 | 10公里 | |
银牌 - 第二名 | 1995年桑德贝 | 30公里 | |
银牌 - 第二名 | 1995年桑德贝 | 50公里 | |
银牌 - 第二名 | 1997年特隆赫姆 | 30公里 | |
银牌 - 第二名 | 1999年Ramsau | 4 x 10公里 | |
铜牌 - 第三名 | 1993年法伦 | 50公里 | |
铜牌 - 第三名 | 1997年特隆赫姆 | 50公里 | |
铜牌 - 第三名 | 1999年Ramsau | 30公里 |
比约恩·戴利(Bjørn Dæhlie,1967年6月19日-),挪威男子越野滑雪运动员,共获得过12枚冬奥会奖牌,其中包括8枚金牌,是有史以来获得冬奥会奖牌和金牌最多的运动员。
戴利另外还获得过9次世界滑雪锦标赛冠军,1999年因背伤退役。2008年,戴利被评为挪威历史上最伟大的滑雪运动员。[1]