求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

乔·摩根查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索
乔·摩根 Joe Morgan 原图连结

乔·摩根(英文全名:Joe Leonard Morgan,1943年09月19日- ,绰号 “Little Joe, The Little General”)前美国职棒大联盟选手,守备位置为内野手.已退休.1990年获选进入美国国家棒球名人堂.


基本资料

  • 身高体重:170公分 73公斤
  • 投打习惯:右投左打
  • 守备位置:二垒手
  • 出生地点:美国德州Bonham
  • 最高学历:Castlemont High School
  • 职棒选秀:1962年美国职棒休士顿四五手枪队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
    1963 HOU 12 8 30 25 5 6 0 1 0 3 1 5 5 .240 .367 .320
    1964 HOU 35 10 43 37 4 7 0 0 0 0 0 6 7 .189 .302 .189
    1965 HOU 18 157 708 601 100 163 22 12 14 40 20 97 77 .271 .373 .418
    1966 HOU 122 528 425 60 121 14 8 5 42 11 89 43 .285 .410 .391
    1967 HOU 133 580 494 73 136 27 11 6 42 29 81 51 .275 .378 .411
    1968 HOU 10 27 20 6 5 0 1 0 0 3 7 4 .250 .444 .350
    1969 HOU 147 657 535 94 126 18 5 15 43 49 110 74 .236 .365 .372
    1970 HOU 144 658 548 102 147 28 9 8 52 42 102 55 .268 .383 .396
    1971 HOU 160 689 583 87 149 27 11 13 56 40 88 52 .256 .351 .407
    1972 CIN 8 149 680 552 122 161 23 4 16 73 58 115 44 .292 .417 .435
    1973 CIN 157 698 576 116 167 35 2 26 82 67 111 61 .290 .406 .493
    1974 CIN 149 641 512 107 150 31 3 22 67 58 120 69 .293 .427 .494
    1975 CIN 146 639 498 107 163 27 6 17 94 67 132 52 .327 .466 .508
    1976 CIN 141 599 472 113 151 30 5 27 111 60 114 41 .320 .444 .576
    1977 CIN 153 645 521 113 150 21 6 22 78 49 117 58 .288 .417 .478
    1978 CIN 132 533 441 68 104 27 0 13 75 19 79 40 .236 .347 .385
    1979 CIN 127 538 436 70 109 26 1 9 32 28 93 45 .250 .379 .376
    1980 HOU 141 562 461 66 112 17 5 11 49 24 93 47 .243 .367 .373
    1981 SFG 90 378 308 47 74 16 1 8 31 14 66 37 .240 .371 .377
    1982 SFG 134 554 463 68 134 19 4 14 61 24 85 60 .289 .400 .438
    1983 PHI 123 504 404 72 93 20 1 16 59 18 89 54 .230 .370 .403
    1984 OAK 116 438 365 50 89 21 0 6 43 8 66 39 .244 .356 .351
    22年 2649 11329 9277 1650 2517 449 96 268 1133 689 1865 1015 .271 .392 .427
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1990 [2]
  • 美国职棒明星赛:1966、1970、1972~1979 [3]
  • 明星赛MVP:1972 [4]
  • 国联年度MVP:1975、1976[5]
  • 美联冠军赛MVP:1991[6]
  • 国联二垒手金手套:1973~1977[7]
  • 国联二垒手银棒奖:1982[8]
  • 国联东山再起奖:1982[9]


    乔·摩根 Joe Morgan - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦

    参考文献