打开主菜单

求真百科

卡尔·哈伯尔

卡尔·哈伯尔(英文全名:Carl Owen Hubbell,1903年06月22日 - 1988年11月21日 ,绰号 “King Carl、Meal Ticket”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1947年获选进入美国国家棒球名人堂.

卡尔·哈伯尔 Carl Hubbell 原图连结

基本资料

  • 身高体重:183公分 77公斤
  • 投打习惯:左投右打
  • 守备位置:投手
  • 擅长球种:螺旋球
  • 出生地点:美国密苏里州Carthage
  • 最高学历:Meeker High School
  • 职棒选秀:1928年美国职棒纽约巨人队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 胜场 败场 防御率 场次 先发 完投 完封 中继 救援 局数 被安打 被全垒打 四坏 夺三振 WHIP
    1928 NYG -- 10 6 2.83 20 14 8 1 -- 1 124.0 117 7 21 37 1.11
    1929 NYG 18 11 3.69 39 35 19 1 -- 1 268.0 273 17 67 106 1.27
    1930 NYG 17 12 3.87 37 32 17 3 -- 2 241.2 263 11 58 117 1.33
    1931 NYG 14 12 2.65 36 30 21 4 -- 3 248.0 211 14 67 155 1.12
    1932 NYG 10 18 11 2.50 40 32 22 0 -- 2 284.0 260 20 40 137 1.06
    1933 NYG 11 23 12 1.66 45 33 22 10 -- 5 308.2 256 6 47 156 0.98
    1934 NYG 21 12 2.30 49 35 25 5 -- 8 313.0 286 17 37 118 1.03
    1935 NYG 23 12 3.27 42 35 24 1 -- 0 302.2 314 27 49 150 1.20
    1936 NYG 26 6 2.31 42 34 25 3 -- 3 304.0 265 7 57 123 1.06
    1937 NYG 22 8 3.20 39 32 18 4 -- 4 261.2 261 18 55 159 1.21
    1938 NYG 13 10 3.07 24 22 13 1 -- 1 179.0 171 16 33 104 1.14
    1939 NYG 11 9 2.75 29 18 10 0 -- 2 154.0 150 11 24 62 1.13
    1940 NYG 11 12 3.65 31 28 11 2 -- 0 214.1 220 22 59 86 1.30
    1941 NYG 11 9 3.57 26 22 11 1 -- 1 164.0 169 10 53 75 1.35
    1942 NYG 11 8 3.95 24 20 11 0 -- 0 157.1 158 17 34 61 1.22
    1943 NYG 4 4 4.91 12 11 3 0 -- 0 66.0 87 7 24 31 1.68
    16年 253 154 2.98 535 433 260 36 -- 33 3590.1 3461 227 725 1677 1.17
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1947 [2]
  • 美国职棒明星赛:1933~1938、1940~1942 [3]
  • 国联年度MVP:1933、1936[4]
  • 国联胜投王:1933、1936、1937[5]
  • 国联防御率王:1933、1934、1936[6]
  • 国联三振王:1937[7]


    卡尔·哈伯尔 Carl Hubbell - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦

  • 目录