求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

凯西·史丹格尔查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

凯西·史丹格尔(英文全名:Charles Dillon Stengel,1890年07月30日 - 1975年09月29日,绰号 “The Old Perfessor”)
美国职棒大联盟总教练,已退休.1966年获选进入美国国家棒球名人堂.

凯西·史丹格尔 Casey Stengel 原图连结

基本资料

  • 身高体重:180公分 79公斤
  • 投打习惯:左投左打
  • 守备位置:外野手
  • 出生地点:美国密苏里州堪萨斯市
  • 最高学历:Central High School
  • 职棒选秀:1912年美国职棒布鲁克林道奇队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
    1912 BRO -- 17 74 57 9 18 1 0 1 13 5 15 9 .316 .466 .386
    1913 BRO 124 502 438 60 119 16 8 7 43 19 56 58 .272 .356 .393
    1914 BRO 126 483 412 55 130 13 10 4 60 19 56 55 .316 .404 .425
    1915 BRO 132 510 459 52 109 20 12 3 50 5 34 46 .237 .294 .353
    1916 BRO 127 511 462 66 129 27 8 8 53 11 33 51 .279 .329 .424
    1917 BRO 150 622 549 69 141 23 12 6 73 18 60 62 .257 .336 .375
    1918 PIT 39 142 122 18 30 4 1 1 12 11 16 14 .246 .343 .320
    1919 PIT 89 370 321 38 94 10 10 4 43 12 35 35 .293 .364 .424
    1920 PHI 129 504 445 53 130 25 6 9 50 7 38 35 .292 .356 .436
    1921 PHI 24 66 59 7 18 3 1 0 4 1 6 7 .305 .369 .390
    NYG 18 23 22 4 5 1 0 0 2 0 1 5 .227 .261 .273
    合计 42 89 81 11 23 4 1 0 6 1 7 12 .284 .341 .358
    1922 NYG 84 283 250 48 92 8 10 7 48 4 21 17 .368 .436 .564
    1923 NYG 75 246 218 39 74 11 5 5 43 6 20 18 .339 .400 .505
    1924 BSN 131 518 461 57 129 20 6 5 39 13 45 39 .280 .348 .382
    1925 BSN 12 15 13 0 1 0 0 0 2 0 1 2 .077 .143 .077
    14年 1277 4869 4288 575 1219 182 89 60 535 131 437 453 .284 .356 .410
    总教练成绩:
    年度 球队 背号 场次 胜场 败场 胜率 排名 备注
    1934 Brooklyn Dodgers 31 153 71 81 .467 6
    1935 Brooklyn Dodgers 154 70 83 .458 5
    1936 Brooklyn Dodgers 156 67 87 .435 7
    1938 Boston Bees 153 77 75 .507 5
    1939 Boston Bees 152 63 88 .417 7
    1940 Boston Bees 32 152 65 87 .428 7
    1941 Boston Braves 156 62 92 .403 7
    1942 Boston Braves 150 59 89 .399 7
    1943 Boston Braves 107 47 60 .439 6
    1949 New York Yankees 37 155 97 57 .630 1 世界大赛冠军
    1950 New York Yankees 155 98 56 .636 1 世界大赛冠军
    1951 New York Yankees 154 98 56 .636 1 世界大赛冠军
    1952 New York Yankees 154 95 59 .617 1 世界大赛冠军
    1953 New York Yankees 151 99 52 .656 1 世界大赛冠军
    1954 New York Yankees 155 103 51 .669 2
    1955 New York Yankees 154 96 58 .623 1 输掉世界大赛
    1956 New York Yankees 154 97 57 .630 1 世界大赛冠军
    1957 New York Yankees 154 98 56 .636 1 输掉世界大赛
    1958 New York Yankees 155 92 62 .597 1 世界大赛冠军
    1959 New York Yankees 155 79 75 .513 3
    1960 New York Yankees 155 97 57 .630 1 输掉世界大赛
    1962 New York Mets 161 40 120 .250 10
    1963 New York Mets 162 51 111 .315 10
    1964 New York Mets 163 53 109 .327 10
    1965 New York Mets 96 31 64 .326 10
    25年 3766 1905 1842 .508 -- 7次世界大赛冠军、10次联盟冠军
    • 粗体黑字为该年度联盟最高

  • 特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1966 [2]
  • 世界大赛冠军:1949、1950、1951、1952、1953、1956、1958[3]


    凯西·史丹格尔 Casey Stengel - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦

    参考资料