李柏毅 (高雄市)查看源代码讨论查看历史
李柏毅 |
---|
中华民国高雄市议员 |
现任
|
个人资料 |
性别 男 |
学 历 |
|
经 历 |
|
目录
个人背景
政治经历
选举资讯
2014年高雄市议会议员选举
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李眉蓁 | 中国国民党 | 15,533票 | 8.83% | |
2 | 林莹蓉 | 民主进步党 | 27,510票 | 15.63% | |
3 | 周锺㴴 | 中国国民党 | 13,975票 | 7.94% | |
4 | 柳淑芳 | 无党籍 | 706票 | 0.40% | |
5 | 蓝星木 | 中国国民党 | 13,685票 | 7.78% | |
6 | 黄石龙 | 无党团结联盟 | 14,103票 | 8.01% | |
7 | 张丰藤 | 民主进步党 | 15,215票 | 8.65% | |
8 | 陈丽珍 | 中国国民党 | 21,050票 | 11.96% | |
9 | 李柏毅 (高雄市) | 民主进步党 | 30,571票 | 17.37% | |
10 | 陈玫娟 | 中国国民党 | 15,980票 | 9.08% | |
11 | 何树勋 | 新党 | 2,493票 | 1.42% | |
12 | 黄若桓 | 无党籍 | 5,168票 | 2.94% |
质询议题
高雄市议会第二届第三次定期大会
日期 | 质询部门 | 质询重点 |
---|---|---|
2016/04/18 | 教育部门 | 眷村文化保留园区、图书馆、学生营养午餐、教师评鉴、学校危险建筑 |
高雄市议会第二届第四次定期大会
日期 | 质询部门 | 质询重点 |
---|---|---|
2016/10/18 | 市长施政报告与质询 | 左营见城计画在风灾后的后续处理及未来发展 |
2016/10/20 | 教育部门 | 幼教师生比、补助制度以及整体幼教环境改善 |
2016/10/25 | 农林部门 | 水利局地下道排水工程、农业局的建设处理进度 |
2016/10/28 | 交通部门 | 楠梓百慕达的交通乱象、鼎金系统交流道的缺失 |
2016/11/01 | 保安部门 | 护理、长照中心的规范以及垃圾清运,中油整治 |
2016/11/02 | 都市计画委员会 | 楠梓中油厂区的整治以及左营土地眷改 |
2016/11/08 | 工务部门 | 国有土地的都市发展运用、新台17线的进度以及鼎金系统交流道的完善 |
2016/11/16 | 社政部门 | 社会局的补助对象认定、乐龄学堂的推广,劳资纠纷以及劳保黄牛 |
2016/11/18 | 财经部门 | 龙华国小地上权开发案的招商状况及因应地价税的调整有何配套方案 |
2016/12/09 | 市政总质询 | 政府土地的招商问题、左营国中旧校地开发案、铁路地下化绿廊道与周边市地缝合、青年购屋规费与税务负担、活文化眷村保留、眷改释出土地周边联外道路的修缮与权责归属、崇实路打通自勉路、中油宿舍土地活化、楠梓百慕达交通问题、水泥业者空污管控法案。 |
高雄市议会第二届第五次定期大会
日期 | 质询部门 | 质询重点 |
---|---|---|
2017/03/29 | 交通部门 | 新南向政策、北高接驳、捷运黄线、轻轨一二阶、生态交通全球盛典、土开基金、交通局APP |
2017/04/06 | 农林部门 | 肉品市场、老树处理问题、屋后沟争议、游艇产业 |
2017/04/10 | 卫环部门 | 食安问题、一例一休、空污 |
2017/04/13 | 工务部门 | 建蔽率、铁路地下化相关配套、清丰公园与楠梓苗圃整合 |
2017/04/17 | 都市计画委员会 | 特贸区、多功能经贸园区、楠梓都会公园道路用地 |
2017/04/19 | 内政部门 | 消防宣导作业、毒品防制、综合国民运动中心 |
2017/04/20 | 社政部门 | 生育津贴、托育公共化、长照2.0 |
2017/04/26 | 财经部门 | 地方财政如何应对南北发展不平衡、政府大型土地招商困境、争取科技园区进驻、高雄市仁武产业园区申请设置案办理情形 |
2017/05/01 | 教育部门 | 电音嘉年华、左营旧城-古迹修复、眷村-以住代护政策、转班机制、增加公共托育 |
2017/05/11 | 市政总质询 | 前瞻基础建设计画、【台铝MLD、H2O饭店、市立总图文创会馆、龙华国小旧校地等招商问题】、楠梓运动园区、后劲溪整治、左营胜利国小兴建第三期校舍 |