開啟主選單

求真百科

變更

汤姆·罗吉奇

增加 417 位元組, 5 年前
無編輯摘要
|欧冠|| 09-29 02:45|| 凯尔特人 ||3 - 3 ||曼城 ||是|| 57’|| 0 || ||详情
|-
|苏超 || 09-24 22:00 || 基马诺克 ||1 - 1 || 基马诺克 || || 90’ || 1 || || 详情
|-
|苏超 || 09-18 22:00 || 凯尔特人 || 2 - 2 || 伊凡尼斯 || || 85’ || 1 || || 详情
|-
|欧冠 || 09-14 02:45 || 凯尔特人 || 0 - 7 || 巴塞罗那 || ||0’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 || 09-10 19:00 || 凯尔特人 || 5 - 1 || 格拉斯哥流浪者 || || 54’ || 0 || || 详情
|-
|世亚预 || 09-06 23:30 || 澳大利亚 || 1 - 0 || 阿联酋 || || 90’ || 0 || || 详情
|-
|世亚预 || 09-01 18:30 || 澳大利亚 ||2 - 0 || 伊拉克 || || 90’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 || 08-27 22:00 || 凯尔特人 ||4 - 1 || 阿伯丁 || || 90’ || 1 || || 详情
|-
|欧冠 || 08-24 02:45 || 凯尔特人 ||0 - 2 || 贝尔谢巴夏普尔 || || 44’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 || 08-20 19:15 || 凯尔特人 || 4 - 2 || 圣约翰斯顿 || ||90’ || 0 || || 详情
|-
|欧冠 || 08-18 02:45 || 凯尔特人 || 5 - 2 || 贝尔谢巴夏普尔 || || 70’ || 1 || || 详情
|-
|吉尼斯杯 || 08-14 02:00 || 凯尔特人 || 0 - 2 || 国际米兰 || ||0’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 || 08-07 21:15 || 凯尔特人 || 2 - 1 || 哈茨 || || 17’ || 0 || || 详情
|-
|吉尼斯杯 || 07-31 01:00 || 凯尔特人 || 1 - 3 || 巴塞罗那 || || 44’ || 0 || || 详情
|-
|欧冠 || 07-21 02:45 || 凯尔特人 || 3 - 0 || 林肯红魔 || || 0’ || 0 || || 详情
|-
|友谊赛 ||06-07 18:00 || 澳大利亚 || 1 - 2 || 希腊 || || 90’ || 0 || || 详情|-|友谊赛 || 06-04 18:00 || 澳大利亚 ||1 - 0 || 希腊 || ||0’ || 0 || || 详情
|-
|友谊赛 ||05-28 02:45 || 澳大利亚 || 1 - 2 || 英格兰 || || 90’ || 0 |||| 详情
|-
|苏超 ||05-15 19:30 || 凯尔特人 || 7 - 0 || 马瑟韦尔 || ||75’ || 1 || || 详情
|-
|苏超 05-12 02:30 凯尔特人 1 - 2 圣约翰斯顿 否 10’ 0 详情
|苏超 11-21 23:00 凯尔特人 0 - 0 基马诺克 是 71’ 0 详情
|-
|苏超 || 11-08 23:30 || 凯尔特人 || 4 - 1 || 罗斯郡 || ||80’ || 1 || || 详情
|-
|欧洲联赛 ||11-06 02:00 || 凯尔特人 || 1 - 2 || 莫尔德 || || 90’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 || 10-31 20:30 || 凯尔特人 || 3 - 1 || 阿伯丁 || || 90’ || 0 || || 详情
|-
|苏超 ||10-25 23:00 || 凯尔特人 || 5 - 0 || 邓迪联 || || 25’ || 0 || || 详情
|-
|欧洲联赛 || 10-23 03:05 || 凯尔特人 || 1 - 3 || 莫尔德 || || 0’ || 0 || || 详情
|-
[2-4]
参考资料
9,270
次編輯