金沙朗
金沙朗 |
---|
個人資料 |
全名 김사랑 出生日期 代表國家 南韓 身高 1.76米(5英尺9 1⁄2英寸) 最高排名 2 (2016年9月22日) |
金沙朗(韓語:김사랑,1989年8月22日-),韓國男子羽毛球運動員。
目錄
簡歷
2011年,金沙朗夥拍金基正參加德國羽毛球公開賽男子雙打比賽,贏得亞軍。
2012年,金沙朗夥拍金基正參加中國青島市舉行的亞洲羽毛球錦標賽,在男子雙打決賽以2比0擊敗日本選手遠藤大由/早川賢一,贏得冠軍[1]。
2013年世錦賽晉四強
2013年8月,金沙朗參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與金基正以5號種子身分出戰男子雙打項目。他們首圈輪空,第二圈以2比0輕取中華台北的陳宏麟/呂佳彬後,第三圈又以2-1反勝隊友、12號種子的申白喆/柳延星晉級。及至半準決賽,他們面對2號種子、馬來西亞的古健傑/陳文宏,以2比0獲勝[2];但在準決賽與3號種子、丹麥組合瑪蒂亞斯·鮑伊/卡斯騰·摩根森的對戰中,卻在領先一局下以1比2(23-21、18-21、18-21)被逆轉,僅得季軍[3]。
2015年7月,金沙朗代表韓國(安東大學校)出戰韓國光州市舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽,贏得混合雙打銅牌,以及混合團體及男子雙打兩面金牌。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 準決賽 |
2011年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 姜志旭 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | BWFIS | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
混合雙打 | 李紹希 | 亞軍 | |||
2012年 | 韓國羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
混合雙打 | 崔惠仁 | 準決賽 | |||
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | BWFGP | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
日本羽毛球超級賽 | Template:BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
混合雙打 | 嚴惠媛 | 準決賽 | |||
法國羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
2013年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
印度羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
香港羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
2014年 | 新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 柳延星 | 準決賽 |
印尼羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 金基正 | 銅牌 | |||
2015年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 金基正 | 金牌 | |||
混合雙打 | 高我羅 | 銅牌 | |||
韓國羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
法國羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
韓國羽毛球大師賽 | BWFGP | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
中國羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
2016年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 |
印度羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
泰國羽毛球大師賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
馬來西亞羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 男子雙打 | 金基正 | 冠軍 | |
中國羽毛球大師賽 | BWFGPG | 男子雙打 | 金基正 | 亞軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
2018年 | 韓國羽毛球大師賽 | BWF300 | 男子雙打 | Template:Country data MAS 陳文宏 | 準決賽 |
2019年 | 南澳洲羽毛球國際賽 | BWFIC | 男子雙打 | 金德永 | 冠軍 |
杜拜羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 混合雙打 | 金荷娜 | 亞軍 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | BWFIC | 男子雙打 | 金德永 | 冠軍 | |
混合雙打 | 金荷娜 | 冠軍 | |||
尼泊爾羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子雙打 | 金德永 | 準決賽 | |
混合雙打 | 金荷娜 | 亞軍 | |||
意大利羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 嚴惠媛 | 亞軍 | |
2020年 | 西班牙羽毛球大師賽 | BWF300 | 混合雙打 | 金荷娜 | 冠軍 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 金基正 | 季軍 | 季軍 | 16強 | 8強 |
參考資料
- ↑ 羽毛球亞錦賽男雙決賽 金沙朗網前回球. 新華社. 2012-04-22.()
- ↑ 男雙一場比賽,馬來西亞「鑽石」組合古健傑/陳文宏0-2不敵韓國組合金基正/金沙朗,無緣4強. 看看新聞網. 2013-08-09.
- ↑ 鮑伊/摩根森艱難逆轉取勝 決賽對陣印尼強手. 21CN體育. 2013-08-10. (原始內容存檔於2017-02-02).