蒂基尼奥·苏亚雷斯
蒂基尼奥·苏亚雷斯 |
---|
个人资料 |
全名 Francisco das Chagas Soares dos Santos 出生日期 国家 巴西 身高 1.87米(6英尺1 1⁄2英寸) 位置 前锋 |
蒂基尼奥·苏亚雷斯(Tiquinho Soares),1991年1月17日生于索萨,巴西职业足球运动员,司职前锋,现效力于希腊足球超级联赛球队奥林比亚高斯。
效力于希腊奥林匹亚科斯俱乐部,司职前锋。
他只在本国的低级别联赛中踢球,23 岁时移居葡萄牙。他为国家队、吉马良斯队和波尔图队出战 155 场西甲联赛,打进 64 球,并在最后几家具乐部赢得两个联赛冠军。
目录
生涯统计
最后更新:2020年7月25日
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 州联赛 | 杯赛 | 洲际赛事 | 其他 | 总计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
阿美利加纳泰 | 2009 | 巴乙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
2010 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
总计 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 2 | |||
博塔弗戈 (若昂佩索阿) | 2010 | 帕拉伊巴 | — | — | — | — | 10[lower-alpha 1] | 3 | 10 | 3 | ||||
索萨体育俱乐部 | 2011[1] | — | 0 | 0 | — | — | 3[lower-alpha 1] | 1 | 3 | 1 | ||||
帕拉巴诺中央体育 | 2012 | — | — | — | — | 6[lower-alpha 1] | 3 | 6 | 3 | |||||
2013 | — | 17 | 10 | — | — | — | 17 | 10 | ||||||
总计 | — | 17 | 10 | — | — | 6 | 3 | 23 | 13 | |||||
凯科体育俱乐部 (租借) | 2012 | 北里约格朗德 | — | 7 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | ||||
Visão Celeste Esporte Clube (租借) | 2012 | 北里约格朗德乙 | — | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Cerâmica Atlético Clube (租借) | 2013 | 南里奥格兰德 | — | 9 | 2 | — | — | — | 9 | 2 | ||||
十三 (租借) | 2013 | 巴丙 | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | ||||
维拉诺波利斯 (租借) | 2014 | 南里奥格兰德 | — | 16 | 4 | — | — | — | 16 | 4 | ||||
佩洛塔斯体育俱乐部 (租借) | 2014 | 巴丁 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
圣保罗水晶足球俱乐部 (租借) | 2014 | 帕拉伊巴乙 | — | 7 | 3 | — | — | — | 7 | 3 | ||||
国民 (租借) | 2014–15 | 葡超 | 12 | 2 | — | 2 | 0 | — | — | 14 | 2 | |||
2015–16 | 30 | 10 | — | 2 | 1 | — | 2[lower-alpha 2] | 0 | 34 | 11 | ||||
总计 | 42 | 12 | — | 4 | 1 | — | 2 | 0 | 48 | 13 | ||||
吉马良斯 | 2016–17 | 葡超 | 16 | 7 | — | 3 | 2 | — | 3[lower-alpha 2] | 0 | 22 | 9 | ||
波尔图 | 2016–17 | 15 | 12 | — | — | 2[lower-alpha 3] | 0 | — | 17 | 12 | ||||
2017–18 | 24 | 8 | — | 4 | 1 | 3[lower-alpha 3] | 1 | 3[lower-alpha 2] | 1 | 34 | 11 | |||
2018–19 | 28 | 15 | — | 5 | 4 | 4[lower-alpha 3] | 1 | 4[lower-alpha 4] | 3 | 41 | 23 | |||
2019–20 | 30 | 10 | — | 5 | 2 | 8[lower-alpha 5] | 3 | 5[lower-alpha 2] | 4 | 48 | 19 | |||
总计 | 97 | 45 | — | 14 | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | 140 | 65 | |||
生涯总计 | 169 | 64 | 74 | 22 | 20 | 9 | 17 | 5 | 36 | 15 | 316 | 115 |
参考资料
- ↑ Madruga, Expedito. Sousa tem 'ano burocrático' e fica longe dos títulos ao longo de 2011 [Sousa have a 'bureaucratic year' and stay far from titles throughout 2011]. Globo Esporte. 29 December 2011 [13 December 2018].