神偷奶爸系列
神偷奶爸系列 |
名称 神偷奶爸系列 作品原名 Despicable Me 作品译名 神偷奶爸、卑鄙的我 原作载体 动画电影 原作作者 照明娱乐公司 改编载体 电视动画、 电影短片、游戏等 国家/地区: |
神偷奶爸系列(又译:卑鄙的我)是照明娱乐创作的一个动画电影系列,从2010年的《神偷奶爸》开始,目前已经有3部正传、1部外传动画电影,还有十余部动画电影短片和改编的游戏作品。系列电影全球总票房高达37.08亿美元。 [1]
目录
电影
神偷奶爸(2010)
(Despicable Me)
神偷奶爸2(2013)
(Despicable Me 2)
神偷奶爸3(2017)
(Despicable Me 3)
神偷奶爸4(未定)
(Despicable Me 4)
外传
小黄人大眼萌(2015)
(Minions)
小黄人大眼萌2(2020)
(Minions 2)
电影短片
家庭大改造(2010)
迎新日(2010)
香蕉(2010)
宠物(2013)
收发室惊魂(2013)
辅助轮(2013)
不消停的宾齐·尼尔森(2015)
比赛(2015)
疯狂小黄人(2015)
修剪草坪的小黄人(2016)
Kyle的秘密生活(2017)
小黄人越狱计划(2018)
圣诞老人的小帮手(2019)
发行反响
票房
本系列全球累计票房高达37.08亿美元,是全球票房最高的动画电影系列。在中国市场也获得了巨大成功,数部电影累计票房位列中国大陆动画电影票房历史第三。
作品 | 上映时间 | 北美 | 其他地区 | 全球 | 中国大陆 | 预算成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
神偷奶爸 | 2010年7月9日 | $251,513,985 | $291,600,000 | $543,113,985 | 不适用 | $69,000,000 |
神偷奶爸2 | 2013年7月3日 | $368,061,265 | $602,700,620 | $970,761,885 | ¥32,394万 | $76,000,000 |
神偷奶爸3 | 2017年6月30日 | $264,624,300 | $768,883,847 | $1,033,508,147 | ¥103,791万 | $80,000,000 |
神偷奶爸系列 | $884,199,550 | $1,664,475,729 | $2,548,675,279 | ¥136,185万 | $225,000,000 | |
小黄人大眼萌 | 2015年7月10日 | $336,045,770 | $823,352,627 | $1,159,398,397 | ¥43,580万 | $74,000,000 |
总计 | $1,220,245,320 | $2,487,828,356 | $3,708,073,676 | ¥179,765万 | $299,000,000 |
评价
作品 | 烂番茄 | Metacritic | CinemaScore |
---|---|---|---|
神偷奶爸 | 81% (197 reviews) | 72 (35 reviews) | A |
神偷奶爸2 | 74% (180 reviews) | 62 (39 reviews) | A |
小黄人大眼萌 | 56% (211 reviews) | 56 (35 reviews) | A |
神偷奶爸3 | 59% (185 reviews) | 49 (37 reviews) | A- |
游戏
时间 | 游戏名 | 平台 | 备注 |
---|---|---|---|
2010年 | Despicable Me: The Game | PlayStation 2, Wii, PlayStation Portable | |
2013年 | Despicable Me: Minion Rush | iPhone, iPad, Windows Phone, Windows 8, Android, Tizen, Blackberry 10 | |
2015年夏 | Minions Paradise | mobile game |
外部链接
- (英文)官网