王進士
王進士(1948年9月3日-)是中華民國屏東縣政治人物,曾任中國國民黨籍立法委員、屏東市市長,兩度參選屏東縣長落敗。
王進士 | |
---|---|
| |
中華民國第7-8屆立法委員 | |
任期 2008年2月1日-2016年1月31日 | |
選區 |
屏東縣第二選舉區 (屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉) |
多數票 |
69,027(56.83%)(第7屆) 80,696(51.50%)(第8屆) |
屏東市第13-14屆市長 | |
任期 1998年3月1日-2006年3月1日 | |
前任 | 黃清漢 |
繼任 | 葉壽山 |
個人資料 | |
性別 | 男 |
出生 |
台灣屏東縣屏東市 | 1948年9月3日
國籍 | 中華民國 |
政黨 | 中國國民黨 中國國民黨 |
配偶 | 周麗容 |
學歷
| |
經歷
| |
| |
目錄
經歷
政治
1998年屏東市長選舉
1998年屏東市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鄭豐甫 | 民主進步黨 民主進步黨 | 30,651 | 32.82% | ||
2 | 陳明吉 | 20px 無黨籍 | 11,884 | 12.73% | ||
3 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 40,747 | 43.64% | 20px | |
4 | 李景雯 | 20px 無黨籍 | 10,095 | 10.81% | ||
選舉人數 | 145,040 | |||||
投票數 | 94,859 | |||||
有效票 | 93,377 | |||||
無效票 | 1,482 | |||||
投票率 | 65.40% |
2001年屏東縣長選舉
2001年屏東縣縣長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李景雯 | 20px 無黨籍 | 17,525 | 4.05% | ||
2 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 175,584 | 40.61% | ||
3 | 蘇嘉全 | 民主進步黨 民主進步黨 | 239,284 | 55.34% | 20px | |
選舉人數 | 655,232 | |||||
投票數 | 437,779 | |||||
有效票 | 432,393 | |||||
無效票 | 5,386 | |||||
投票率 | 66.81% |
2002年屏東市長選舉
2002年屏東市市長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 容滋浩 | 20px 無黨籍 | 6,716 | 7.21% | ||
2 | 洪進士 | 民主進步黨 民主進步黨 | 27,378 | 29.38% | ||
3 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 59,088 | 63.41% | 20px | |
選舉人數 | 152,877 | |||||
投票數 | 94,623 | |||||
有效票 | 93,182 | |||||
無效票 | 1,441 | |||||
投票率 | 61.89% |
2005年屏東縣長選舉
2005年屏東縣縣長選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 曹啟鴻 | 民主進步黨 民主進步黨 | 216,200 | 46.19% | 20px | |
2 | 宋麗華 | 20px 無黨籍 | 45,257 | 9.67% | ||
3 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 195,928 | 41.86% | ||
4 | 李景雯 | 20px 無黨籍 | 10,723 | 2.29% | ||
選舉人數 | 672,781 | |||||
投票數 | 475,542 | |||||
有效票 | 468,108 | |||||
無效票 | 7,434 | |||||
投票率 | 70.68% |
2008年立法委員選舉
2008年屏東縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李世斌 | 民主進步黨 民主進步黨 | 52,441 | 43.17% | ||
2 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 69,027 | 56.83% | 20px | |
選舉人數 | 209,856 | |||||
投票數 | 123,030 | |||||
有效票 | 121,468 | |||||
無效票 | 1,562 | |||||
投票率 | 58.63% |
第七屆立法委員任期出席紀錄
- 2008年4/1~4/30院會應出席4次,委員會應出席12次,總計16次,缺席1次。[1]
2012年立法委員選舉
2012年屏東縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李世斌 | 民主進步黨 民主進步黨 | 75,986 | 48.50% | ||
2 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 80,696 | 51.50% | 20px | |
選舉人數 | 211,995 | |||||
投票數 | 158,762 | |||||
有效票 | 156,682 | |||||
無效票 | 2,080 | |||||
投票率 | 74.89% |
2016年立法委員選舉
2016年屏東縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鐘佳濱 | 民主進步黨 民主進步黨 | 76,204 | 52.55% | 20px | |
2 | 王進士 | 中國國民黨 中國國民黨 | 68,815 | 47.45% | ||
選舉人數 | 213,023 | |||||
投票數 | 147,421 | |||||
有效票 | 145,019 | |||||
無效票 | 2,402 | |||||
投票率 | 69.20% |
爭議事件
王進士於林益世索賄貪瀆案之罪證錄音記錄中被林益世提及。林益世於對話內容說到「這次我要處理好幾個委員,所以我要用不一樣的處理方式。」,還提及「我要分給幾個人,去鋪成一些工作」。其中更直接點名中國國民黨立委王進士,「我要安撫一些人,不敢說我什麼。包括王進士這一件,我絕對不會讓這件跟那件有關。」進士則表示,他當時接受選民的請託,是地方一個小廠商向他表示沒有爐渣原料,工人會失業,他確實有向中聯進行關心了解,但中聯回應依合約規定沒有辦法,此案就結束了。他表示不知為何林益世會在錄音檔提及他的名字,強調這個案子他並沒有拜託林,那只是單純的選民請託案,一切依法處理,合約已經訂好了,要再介入也不可能,跟林益世案件根本沒有關係。[2]七月初人在中國大陸的王進士以電話及新聞稿表示,於2012年二、三月間,屏東市前市民代表羅福盛偕天山資材公司負責人李寬治向他陳情希望代向中鋼推薦,爭取中聯資爐渣約廿至卅公噸。他代轉陳情案,中鋼國會聯絡組長上官世和、中聯資總經理管新灣等人說「已與中耀等公司簽訂供料合約,無法另行提供爐渣」,此案就結束,「為何扯到我?我也一頭霧水」。如果特偵組要他說明,他願意配合,將提前回台。[3][4]
不支持馬英九於2008年競選總統時所提「繼續管制大陸830項農產品」之政見,反對「要求馬政府應正式具體宣示不再開放現行禁止自中國進口之830項農產品」之提案[5][6][7],也反對禁止中資直接或間接介入選舉及政治活動[8][9]
參考資料
- ↑ 公民監督國會聯盟監督國會周報第五、十五期
- ↑ 「處理好幾個委員」 關鍵錄音扯出王進士,聯合新聞網
- ↑ 林益世案情 恐像一串肉粽,聯合新聞網
- ↑ 林益世案 王進士再澄清:我們根本就不認識中鋼高層!,今日新聞
- ↑ 立法院第8屆第2會期第17次會議議事錄, 立法院, 2013年1月
- ↑ 830項中國農產品解禁? 學者擔憂衝擊, 公視新聞, 2013-01-28
- ↑ 830項中國農產將開放 農民週日凱道嗆馬, 自由時報, 2013-1-31
- ↑ 立法院第8屆第4會期第18次會議議事錄, 立法院, 2014年1月
- ↑ 立法院第8屆第2會期第17次會議議事錄, 立法院, 2013年1月