李俊慧
李俊慧 |
---|
个人资料 |
全名 李俊慧 出生日期 身高 1.95米(6英尺5英寸) 最高排名 1 (2017年8月24日日) |
李俊慧(1995年5月10日-),辽宁鞍山人,中国男子羽毛球运动员。他与刘雨辰的组合,于2017年4月6日首次登上男双世界排名第1位。
目录
简历
李俊慧出身在一个富裕家庭,出门都有司机接送,父母为了让他的身体强壮些,便带他参加体育锻炼,曾练过网球、篮球和乒乓球等,但他都不感兴趣。后来,鞍山市体校羽毛球队到当地的中小学选拔,当时8岁的李俊慧凭天生良好手感入选。鞍山市体校的教练张强曾是于洋和杜婧的启蒙教练,在他的指导下,李俊慧在辽宁省青少年比赛中夺得单打冠军,并因此得到了辽宁队主教练艾蘶垂青,被选进辽宁省队[1]。
2010年,改练双打的李俊慧在全国青少年赛中一举夺得混双冠军和男双亚军。2011年,他第一次参加全国青年赛,就夺得了男双第三名,更因此被选入了中国国家羽毛球青年队[1]。
2012年1月,李俊慧正式进入国家队,身高1.95米的他跟身高1.93米的刘雨辰组成了“巨人搭档”。原本他们能出战当年的世青赛,但李俊慧却在比赛前一天的训练中扭伤了膝盖,没法参赛[1]。
2013年7月,李俊慧代表国家队参加马来西亚沙巴州举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,与刘雨辰合作赢得男子双打比赛冠军。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
2013年 | 纽西兰羽毛球大奖赛 | BWFGP | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |||
澳门羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
2014年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 |
中国羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
混合双打 | 杜芃 | 准决赛 | |||
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
中华台北羽球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
2015年 | 中国羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 |
中国羽毛球大师赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
加拿大羽毛球大奖赛 | BWFGP | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
越南羽毛球大奖赛 | BWFGP | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | BWFGP | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
印尼羽毛球大师赛 | BWFGPG | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
混合双打 | 黄东萍 | 准决赛 | |||
2016年 | 新加坡羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
中华台北羽毛球公开赛 | BWFIC | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
日本羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
韩国羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
2017年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
全英羽毛球首要超级赛 | BWFSSP | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
印度羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
新加坡羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
印尼羽毛球首要超级赛 | BWFSSP | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
中国羽毛球首要超级赛 | BWFSSP | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
香港羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
2018年 | 印尼羽毛球大师赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 | |
马来西亚羽球公开赛 | BWF750 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 刘雨辰 | 铜牌 | |||
日本羽球公开赛 | BWF750 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | BWFWF | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
2019年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | BWF750 | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 |
新加坡羽球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
澳洲羽毛球公开赛 | BWF300 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | BWF1000 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
日本羽毛球公开赛 | BWF750 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
泰国羽毛球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘雨辰 | 季军 | |
中国羽毛球公开赛 | BWF1000 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
澳门羽球公开赛 | BWF300 | 男子双打 | 刘雨辰 | 冠军 | |
香港羽毛球公开赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 准决赛 | |
2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | BWF500 | 男子双打 | 刘雨辰 | 亚军 |
世界冠军头衔
李俊慧在羽毛球生涯中共夺得3项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球锦标赛 | 1 | 2018年(男子双打) |
汤姆斯杯 | 1 | 2018年(男子团体) |
苏迪曼杯 | 1 | 2019年(混合团体) |
总计 | 3 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 刘雨辰 | 32强 | - | - | 32强 | 冠军 | 季军 |
参考资料
- ↑ 1.0 1.1 1.2 ()羽坛新人秀李俊慧:腼腆小巨人 富家公子到世青冠军. 《羽毛球》杂志. 2014-03-18.