拿華·摩利遜
拿華·摩利遜 |
---|
個人資料 |
全名 Ravel Ryan Morrison 出生日期 身高 5英尺9英寸(1.75米) 位置 中場 |
拿華·摩利遜(Ravel Ryan Morrison,1995年11月21日-),又譯拉夫·摩利臣,是一名英格蘭的職業足球運動員,司職中場,現時被英超中的謝菲爾德聯外借至英冠球隊米德爾斯堡。
目录
職業生平
2015年11月8日 更新
球會 | 球季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 歐洲賽 | 其他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
曼聯 | 2010–11 | 英格蘭足球超級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011–12 | 英格蘭足球超級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
韋斯鹹 | 2011–12 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
[2013–14 | 英格蘭足球超級聯賽 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 21 | 5 | |||
2014–15 | 英格蘭足球超級聯賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
合計 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | 24 | 5 | ||||
伯明罕 (外借) | 2012–13 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 3 | ||
昆士柏流浪 (外借) | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 15 | 6 | — | — | — | 2[lower-alpha 1] | 0 | 17 | 6 | ||||
卡迪夫城 (外借) | 2014–15 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||
拉素 | 2015–16[1] | 義大利足球甲級聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2[lower-alpha 2] | 0 | 1[lower-alpha 3] | 0 | 6 | 0 | |
生涯合計 | 70 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 87 | 14 |
榮譽
相關影片
參考資料
- ↑ R. Morrison. Soccerway. Perform Group. [19 November 2015].
- ↑ RAVEL MORRISON MARCH PLAYER OF THE MONTH. www.qpr.co.uk. [10 November 2014].
- ↑ West Ham United midfielder Ravel Morrison won promotion to the Premier League with Queens Park Rangers on Saturday. Epping Forest Guardian. 25 May 2014 [10 November 2014]. (原始内容存档于2014年12月9日).