拜斯·迪捷迪捷
拜斯·迪捷迪捷 |
---|
个人资料 |
全名 Brice Dja Djédjé 出生日期 身高 1.70米(5英尺7英寸) 位置 右后卫 |
拜斯·迪捷迪捷(Brice Dja Djédjé,1990年12月23日-),是一名科特迪瓦的职业足球运动员,司职右后卫,现效力土超球会安卡拉高古。[1][2][3]
目录
职业生平
迪捷迪捷生于象牙海岸的阿布德(Aboudé),从法国人依云(Evian)开始他的职业生涯,积累了100多次露面,在四个赛季中共获得6次进球。
2014年1月28日,迪捷迪捷与Ligue 1俱乐部马赛奥林匹克队签订了为期四年半的合同。迪捷迪捷在他的马赛职业生涯初期坐在板凳上参加了一些比赛之后,很快就成为了常规发车人,取代了Rod Fanni成为俱乐部的首选。
在2014-15赛季,DjaDjédjé在几场比赛中担任边锋,而经理Marcelo Bielsa希望他为马赛的进攻提供宽度和支持。
在2016年1月20日,他以2比0击败蒙彼利埃的主场比赛,在法国双门大赛中为马赛打进了唯一也是唯一一个进球。
生涯统计
最后更新:2016年5月18日
球会 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 欧洲赛 | 合计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
法国 | 联赛 | 法国杯 | 法国联赛杯 | 欧洲冠军联赛 | 欧足联欧洲联赛 | 合计 | ||||||||
2010–11 | 伊维恩 | 法国足球乙级联赛 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 21 | 0 | ||
2011–12 | 伊维恩 | 法国足球甲级联赛 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 37 | 2 | ||
2012–13 | 伊维恩 | 法国足球甲级联赛 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 31 | 2 | ||
2013–14 | 伊维恩 | 法国足球甲级联赛 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 17 | 1 | ||
合计 | 伊维恩 | 93 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5 | |
法国 | 联赛 | 法国杯 | 法国联赛杯 | 欧洲冠军联赛 | 欧足联欧洲联赛 | 合计 | ||||||||
2013–14 | 马赛 | 法国足球甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 0 | ||
2014–15 | 马赛 | 法国足球甲级联赛 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||
2015–16 | 马赛 | 法国足球甲级联赛 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | - | – | 3 | 0 | 22 | 1 | |
合计 | 马赛 | 62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 1 | |
生涯合计 | 155 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 6 |
参考资料
- ↑ List of players under written contract registered between 01/08/2016 and 31/08/2016 (PDF). The Football Association: 4. [17 February 2018].
- ↑ Djadjedje returns to his roots. Paris Saint-Germain F.C. 8 July 2010 [13 December 2011].
- ↑ Marseille agree to sign Dja Djedje from Evian. FourFourTwo. 28 January 2014 [21 July 2016].