彩音
彩音 |
名稱 彩音 藝名 彩音(あやね) (Ayane) 國籍 日本 出生 10月9日 唱片公司 SCITRON DIGITAL CONTENTS(2004~2005) Five Records(2005~2007) 5pb.Records(2007~) 事務所 Amuleto 音樂類型 J-POP、 動畫歌曲、遊戲歌曲 活躍年代 2004- 代表作品 《いつもこの場所で》 |
彩音是日本埼玉縣身的女性歌手,血型為O型,身高153cm。 [1]
目錄
簡介
- 自幼學習鋼琴與舞蹈。
- 興趣是游泳、網球、棒球觀戰,是讀賣巨人隊的粉絲。
- 喜歡的食物是巧克力與冰淇淋。
- 本名 平田純子 ,與清水達也 (Tatsh) 等人在platoniX有一些作品。
經歷
- 2004年10月,發布1st單曲《 KIZUNA〜絆 》,標題曲用作TV動畫《公主時間》的片頭曲。
- 2009年,第一次登上Animelo Summer Live的舞台。
- 2018年8月,在上海舉辦的China Joy 2018中出演。
作品列表
平田純子 名義
歌曲 | 名義 | 遊戲 | 風格 | 作詞 | 獻聲 |
---|---|---|---|---|---|
CARRY ON NIGHT (英文版) | platoniX (EURO style) | beatmania IIDX 10th style | EUROBEAT | - | ✓ |
PLATONIC-XXX | platoniX (RB style) | beatmania IIDX 10th style | RB | - | ✓ |
Don't be afraid myself | platoniX with ray.D | beatmania IIDX 11 IIDX RED | J-POP | ✓ | ✓ |
Love Again... | Tatsh feat. Junko Hirata | beatmania IIDX 11 IIDX RED CS | POPS | ✓ | ✓ |
Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROTRANCE | ✓ | ✓ |
Xepher | Tatsh | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | MEDIEVAL CHOIR | - | ✓ |
月光 | Tatsh feat.星野奏子 | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROBEAT | ✓ | - |
DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh | beatmania IIDX 13 DistorteD | SUPER RAVE BEAT | ✓ | ✓ |
Double♡♡Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | beatmania IIDX 13 DistorteD | J-POP | ✓ | ✓ |
With your Smile | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | beatmania IIDX 14 GOLD | J-HOUSE | ✓ | ✓ |
Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) | Tatsh feat. ヨーコ | beatmania IIDX 19 Lincle | CHARACTER SONG | ✓ | - |
Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | DanceDanceRevolution SuperNOVA | - | ✓ | - |
旅立ちの唄 | Tatsh feat. Junko Hirata | pop'n music 14 FEVER! | GIRLS PUNK STYLE | ✓ | ✓ |
單曲
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2004年10月20日 | KIZUNA〜絆 | SCDC-00377 | 95位 |
2nd | 2005年 | 2月 2日ribbon | KDCM-0023 | 112位 |
3rd | 2005年11月10日 | ORANGE/ロマンシングストーリー | VGCD-1001 | 71位 |
4th | 2006年 | 3月29日Film Makers | VGCD-1002 | 114位 |
5th | 2007年 | 2月22日嘆きノ森 | VGCD-1006 | 30位 |
6th | 2007年 | 7月25日DOLPHIN☆JET | VGCD-1018 | 78位 |
7th | 2008年 | 1月25日cloudier sky | ZMCZ-3910(初回盤) ZMCZ-3911(通常盤) |
81位 |
8th | 2008年 | 5月 7日Lunatic Tears… | FVCG-1030 | 68位 |
9th | 2008年12月24日 | その先にある、誰かの笑顔の為に | FVCG-1064(初回盤) FVCG-1065(通常盤) |
64位 |
10th | 2009年 | 4月 1日Endless Tears… | VGCD-1035 | 25位 |
11th | 2009年 | 4月22日GRAVITY ERROR | FVCG-1077 | 60位 |
12th | 2009年10月21日 | Arrival of Tears | PCCG-90038(初回盤) PCCG-90039(通常盤) |
22位 |
13th | 2010年 | 3月10日Angelic bright | VGCD-1046 | 40位 |
14th | 2010年 | 8月25日十字架に捧ぐ七重奏 | VGCD-1061 | 45位 |
15th | 2011年 | 8月24日Crest of Knights | AVCA-49030/B(初回盤) AVCA-49031(通常盤) |
151位 |
16th | 2012年 | 6月20日cry out | AVCA-49719 | 168位 |
17th | 2013年 | 4月24日いつもこの場所で | FVCG-1237 | 34位 |
18th | 2013年 | 5月29日フェノグラム | FVCG-1238(初回盤) FVCG-1239(通常盤) |
54位 |
19th | 2013年 | 8月28日幻術のクロスロード | FVCG-1264 | 157位 |
20th | 2013年11月27日 | 邂逅のフェタリテート | FVCG-1281 | 170位 |
21st | 2014年 | 7月30日Headway! Buccaneers/never GIVE up | FVCG-1300 | 165位 |
22nd | 2015年12月25日 | IF | FVCG-1362 | 156位 |
23rd | 2016年11月30日 | SOUL BUSTER | FVCG-1402 | 圈外 |
24th | 2018年 | 3月21日レジリエンス | USSW-0085(初回盤) USSW-0086(通常盤) |
圈外[2] |
25th | 2020年11月 | 4日神様のシンドローム | USSW-0275 | 39位 |
專輯
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2007年 | 4月25日ARCHIVE LOVERS | VGCD-50003(DVD付盤) VGCD-0079(通常盤) |
99位 |
2nd | 2008年 | 8月 6日Elephant Notes | FVCG-1037 | 55位 |
3rd | 2010年12月22日 | Lyricallya Candles | FVCG-1135 | 79位 |
4th | 2014年 | 1月29日Luminous Flux | FVCG-1287(DVD付盤) FVCG-1288(通常盤) |
82位 |
企劃專輯
紀念CD
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2019年 | 3月27日for Dearest | FCCV-0026 | 142位 |
Tie-up曲
樂曲 | Tie-up |
---|---|
2004年 | |
カカシ | PC遊戲《水夏 A.S+》片尾曲 |
そよ風のシルエ | PC遊戲《水夏 A.S+》片尾曲 |
KIZUNA〜絆 | TV動畫《公主時間》片頭曲 |
Fly away | PS2遊戲《公主時間》片尾曲 |
2005年 | |
ribbon | PS2遊戲《秋之回憶 雨後》片頭曲 |
After Rain | PS2遊戲《秋之回憶 雨後》片尾曲 |
ORANGE | PS2遊戲《秋之回憶5:中斷的膠片》片頭曲 |
ロマンシングストーリー | PS2遊戲《秋之回憶5:中斷的膠片》片尾曲 |
2006年 | |
Film Makers | OVA《秋之回憶5:中斷的膠片 THE ANIMATION》片頭曲 |
誰よりもきっと 〜for memories〜 | OVA《秋之回憶5:中斷的膠片 THE ANIMATION》印象曲 |
2007年 | |
嘆きノ森 | PS2遊戲《寒蟬鳴泣之時》片頭曲 |
コンプレックス・イマージュ | PS2遊戲《寒蟬鳴泣之時 〜澪盡篇〜》片頭曲 |
DOLPHIN☆JET | TV動畫《健康全裸游泳社》片頭曲 |
New Breeze | PS2遊戲《海商》片尾曲 |
2008年 | |
cloudier sky | TV動畫《AYAKASHI》片頭曲 |
Lunatic Tears… | PC遊戲《11eyes-罪與罰與救贖的少女-》片頭曲 |
忘卻の剣 | PC遊戲《11eyes -罪與罰與贖的少女-》插曲 |
Close Your Eyes | PC遊戲《G弦上的魔王》插曲 |
その先にある、誰かの笑顔の為に | PSP遊戲《寒蟬鳴泣之時:破曉時分 Portable》主題歌 |
2009年 | |
Endless Tears… | Xbox 360遊戲《11eyes CrossOver》片頭曲 |
GRAVITY ERROR | PS2遊戲《扳機之心 Exelica Enhanced》主題歌 |
あの空の果てまで | PSP遊戲《秋之回憶5:中斷的膠片》主題歌 |
Arrival of Tears | TV動畫《11eyes》片頭曲 |
真実への鎮魂歌 | PSP遊戲《11eyes CrossOver》片頭曲 |
2010年 | |
Angelic bright | NDS遊戲《寒蟬鳴泣之時絆 第四卷·絆》祭囃/澪盡篇 片頭曲 |
ただ流るるままに | NDS遊戲《寒蟬鳴泣之時絆 第四卷·絆》賽殺/言祝篇 片頭曲 |
十字架に捧ぐ七重奏 | PC遊戲《11eyes -Resona Forma-》片頭曲 |
想い出はゆびきりの記憶へ | Xbox 360遊戲《秋之回憶7:勾指起誓的記憶》片尾曲 |
2011年 | |
Crest of Knights | 網頁遊戲《 シュヴァリエ サーガ タクティクス 》主題歌 |
GO→Love&Peace | PS3遊戲《超次元遊戲 海王星mk2》片尾曲 TV動畫《超次元遊戲 海王星》片尾曲(2013年) |
Fullmoon Rhapsody | PC遊戲《 俺の彼女はヒトでなし 》插曲 |
2012年 | |
旋風ノ舞【天】 | 街機遊戲《太鼓之達人》收錄曲 |
旋風ノ舞【地】 | Wii遊戲《太鼓之達人Wii 2代》、街機遊戲《太鼓之達人》收錄曲 |
cry out | 《 アニメTV 》片頭曲 |
Red Rose Evangel | 街機遊戲《太鼓之達人》收錄曲 |
2013年 | |
2014年 | |
Headway! Buccaneers | PS Vita遊戲《 爽海バッカニアーズ! 》片頭曲 |
never GIVE up | PS Vita遊戲《超次元遊戲 海王星Re;Birth2 SISTERS GENERATION》片尾曲 |
Cross+Angel | 手機遊戲《CROSS×BEATS》收錄曲 |
I.D. | 手機遊戲《CROSS×BEATS》、街機遊戲《crossbeats REV.》收錄曲 |
2016年 | |
FaV(F*** and Vanguard) | PC遊戲《LAMUNATION!》片頭曲 |
SOUL BUSTER | TV動畫《侍靈演武 將星亂》片頭曲 |
On my way | TV動畫《侍靈演武 將星亂》印象曲 |
2018年 | |
レジリエンス | PS4、PS Vita遊戲《秋之回憶8 無垢少女》片頭曲 |
あがらない雨はないんだよ | PS4、PS Vita遊戲《秋之回憶8 無垢少女》片尾曲 |
2019年 | |
for Dearest | 遊戲《秋之回憶8 無垢少女 for Dearest》片頭曲 |
2020年 | |
神様のシンドローム | TV動畫《寒蟬鳴泣之時 業》片尾曲 |