弗拉德·迪瓦茨
基本信息
中文名 :弗拉德·迪瓦茨
外文名 :Vlade Divac/Владе Дивац
國籍:塞爾維亞
出生地:前南斯拉夫普里耶波列
出生日期:1968年2月3日
身高:216厘米/7英尺1英寸
體重 :110公斤/243磅
運動項目: 籃球
所屬運動隊: 薩克拉門托國王隊
專業特點: 傳球功夫出色
主要獎項 :1990年NBA最佳新秀第一陣容
2000年詹姆斯·沃爾特·肯尼迪公民獎
2001年NBA全明星陣容
重要事件: 2005年退役
21號球衣在國王隊退役
2015年9月1日被升任薩克拉門托國王隊總經理
對NBA聯盟有影響的歐洲球員之一
2019年入選籃球名人堂
NBA選秀:1989年第一輪第26位被湖人隊選中
場上位置:中鋒
運動生涯
KK Elan普里耶波列 (1980年–1982年)[1]
KK Sloga克拉列沃(1982年–1986年)[2]
貝爾格萊德游擊隊(1986年–1989年)[3]
洛杉磯湖人(1989年–1996年)[4]
夏洛特黃蜂(1996年–1998年)
貝爾格萊德紅星(1998年–1999年)
薩克拉門托國王(1999年–2004)[5]
洛杉磯湖人 (2004年–2005年)[6]
獲獎記錄
NBA榮譽
參加2001年NBA「全明星大賽」。
1999-2000賽季,投籃命中率0.503,列NBA第12位。
1998-99賽季,平均每場得分14.3、籃板10.0(列NBA第10位)、助攻4.3、蓋帽1.02,均列國王隊第2位。
1996-97賽季,平均每場蓋帽2.22,列NBA第7位。
1997年4月9日,對波士頓凱爾特人隊,完成職業生涯的第1000次蓋帽。
1997年2月17日,對菲尼克斯太陽隊,搶得職業生涯的第5000個籃板。
1997年2月12日,對新澤西網隊,蓋帽12次,創個人最佳記錄和黃蜂隊歷史最高記錄。
1996年4月5日,對溫哥華灰熊隊,得到職業生涯的第4個「三雙」——10分、13次助攻、10個籃板。
1994年4月8日,對丹佛掘金隊,得到職業生涯最高分33分。
1993年11月16日,對洛杉磯快船隊隊,搶得13個進攻籃板,平湖人歷史記錄。
總蓋帽833次,列湖人歷史第3位。
2005年7月15日,迪瓦茨因傷宣布退役。[7]
這名傳奇中鋒在他的16年NBA職業生涯當中平均貢獻11.8分和8.2個籃板球,還有3.1次助攻。
NBA史上只有6位球員同時達到或超過13000分,9000籃板,3000助攻及1500蓋帽這一數據,迪瓦茨是其中之一,其他5位分別是 卡里姆·阿卜杜爾 ·賈巴爾(Kareem Abdul-Jabbar),蒂姆·鄧肯(Tim Duncan),沙奎爾·奧尼爾(Shaquille O'Neal),凱文·加內特(Kevin Garnett)和哈基姆·奧拉朱旺(Hakeem Olajuwon)。
同時迪瓦茨還是唯一一位出生、受訓在美國以外,同時還參加了超過1000場NBA比賽的球員。
2010年8月20日,迪瓦茨以其國家隊生涯的出色表現入選了FIBA名人堂。
國際榮譽
1986年首次入選當時的南斯拉夫國家隊
1986年隨國家隊奪得世界籃球錦標賽季軍
1987年隨國家隊奪得歐洲籃球錦標賽季軍
1988年隨國家隊奪得漢城奧運會亞軍
1989年隨國家隊奪得歐洲籃球錦標賽冠軍
1990年隨國家隊奪得世界籃球錦標賽冠軍
1991年隨國家隊奪得歐洲籃球錦標賽冠軍
1995年隨國家隊奪得歐洲籃球錦標賽冠軍
1996年隨國家隊奪得亞特蘭大奧運會亞軍
1999年隨國家隊奪得歐洲籃球錦標賽季軍
2002年隨國家隊奪得世界籃球錦標賽冠軍
婚姻狀況
有超過1000人參加他的婚禮。
他和妻子安娜擁有2個兒子,並且收養了一個來自南斯拉夫貝爾格萊德的女孩。
社會活動
建立「迪瓦茨基金會」;為遭受內戰災難的南斯拉夫兒童籌集資金。
喜歡音樂;最喜歡的樂隊是「滾石樂隊」
2007年入選世界體育人道主義名人堂
2009年3月31日,在當晚國王隊與黃蜂隊比賽半場休息時,國王隊為迪瓦茨舉行了簡短的球衣退役儀式。[8]
2012年11月8日,迪瓦茨連任塞爾維亞奧委會主席
2015年9月1日,迪瓦茨被升任為薩克拉門托國王隊總經理。 [9]
2019年4月6日,迪瓦茨入選奈·史密斯籃球名人紀念堂。[10]
人物寫真
生涯數據
常規賽平均記錄
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 湖人 | 82 | 5 | 19.6 | 49.900 | 0.000 | 70.800 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 8.5 |
1990-91 | 湖人 | 82 | 81 | 28.2 | 56.500 | 35.700 | 70.300 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 11.2 |
1991-92 | 湖人 | 36 | 18 | 27.2 | 49.500 | 26.300 | 76.800 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 11.3 |
1992-93 | 湖人 | 82 | 69 | 30.8 | 48.500 | 28.000 | 68.900 | 2.7 | 6.2 | 8.9 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 12.8 |
1993-94 | 湖人 | 79 | 73 | 34.0 | 50.600 | 19.100 | 68.600 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 14.2 |
1994-95 | 湖人 | 80 | 80 | 35.1 | 50.700 | 18.900 | 77.700 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 16.0 |
1995-96 | 湖人 | 79 | 79 | 31.3 | 51.300 | 16.700 | 64.100 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 12.9 |
1996-97 | 黃蜂 | 81 | 80 | 35.1 | 49.400 | 23.400 | 68.300 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 12.6 |
1997-98 | 黃蜂 | 64 | 41 | 28.2 | 49.800 | 21.400 | 69.100 | 2.9 | 5.2 | 8.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 10.4 |
1998-99 | 國王 | 50 | 50 | 35.2 | 47.000 | 25.600 | 70.200 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 14.3 |
1999-00 | 國王 | 82 | 81 | 29.0 | 50.300 | 26.900 | 69.100 | 2.1 | 5.9 | 8.0 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 12.3 |
2000-01 | 國王 | 81 | 81 | 29.9 | 48.200 | 28.600 | 69.100 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 12.0 |
2001-02 | 國王 | 80 | 80 | 30.3 | 47.200 | 23.100 | 61.500 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 11.1 |
2002-03 | 國王 | 80 | 80 | 29.8 | 46.600 | 24.000 | 71.300 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 9.9 |
2003-04 | 國王 | 81 | 81 | 28.6 | 47.000 | 15.400 | 65.400 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 9.9 |
2004-05 | 湖人 | 15 | 0 | 8.7 | 41.900 | 0.000 | 66.700 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
NBA生涯 | 1134 | 979 | 29.8 | 49.500 | 23.500 | 69.200 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 11.8 |
季後賽平均記錄
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 湖人 | 9 | 1 | 19.4 | 72.700 | 50.000 | 89.500 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 9.1 |
1990-91 | 湖人 | 19 | 19 | 32.1 | 56.400 | 16.700 | 80.300 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 13.3 |
1991-92 | 湖人 | 4 | 4 | 35.8 | 34.900 | 0.000 | 90.000 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 9.8 |
1992-93 | 湖人 | 5 | 5 | 33.4 | 50.000 | 44.400 | 54.500 | 3.4 | 6.0 | 9.4 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 18.0 |
1994-95 | 湖人 | 10 | 10 | 38.8 | 46.700 | 22.200 | 64.500 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 15.6 |
1995-96 | 湖人 | 4 | 4 | 28.8 | 42.900 | 20.000 | 62.500 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 9.0 |
1996-97 | 黃蜂 | 3 | 3 | 38.7 | 45.700 | 0.000 | 80.000 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 18.0 |
1997-98 | 黃蜂 | 9 | 9 | 38.3 | 48.300 | 0.000 | 60.600 | 2.8 | 8.1 | 10.9 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 11.6 |
1998-99 | 國王 | 5 | 5 | 39.6 | 44.600 | 20.000 | 83.300 | 1.8 | 8.2 | 10.0 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 16.2 |
1999-00 | 國王 | 5 | 5 | 32.0 | 35.700 | 0.000 | 69.600 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 11.2 |
2000-01 | 國王 | 8 | 8 | 28.1 | 35.000 | 33.300 | 76.300 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 10.8 |
2001-02 | 國王 | 16 | 16 | 33.4 | 46.400 | 28.600 | 75.500 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 13.5 |
2002-03 | 國王 | 12 | 12 | 26.4 | 56.000 | 0.000 | 67.300 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 11.4 |
2003-04 | 國王 | 12 | 12 | 19.6 | 43.700 | 0.000 | 73.900 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 6.6 |
NBA生涯 | 121 | 113 | 30.8 | 48.000 | 24.100 | 73.100 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 12.1 |
全明星記錄
出場 | 先發 | 時間 | 命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.0 | 66.700 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
外部連結
熱點視頻
參考來源
- ↑ 迪瓦茨運動經歷, 百度,2016-10-18
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人簡歷
- ↑ 科索沃戰爭失去雙親 與最強隊友分道揚鑣 南斯拉夫最具爭議球員, 百度,18-03-04
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人簡歷
- ↑ 迪瓦茨運動經歷, 百度,2016-10-18
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人簡歷
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 橘子娛樂,1968-02-03
- ↑ 迪瓦茨球衣退役 , 和訊網,2009年04月02日
- ↑ 迪瓦茨神來之筆, 國王復興覓得良機, 網易,2019-05-19
- ↑ 前NBA球員鮑比-瓊斯和迪瓦茨入選2019年奈-史密斯籃球名人堂,將, 水木社區, 04月06日
- ↑ 維拉蒂-迪瓦茨/Vlade Divac wi, stat數據[引用日期2016-01-26]