艾尔·卡莱恩查看源代码讨论查看历史
此条目需要扩充。 (2019年10月28日) |
艾尔·卡莱恩(英文全名:Albert William Kaline,1934年12月19日- ,绰号 “老虎先生”(Mr. Tiger)
前美国职棒大联盟选手,守备位置为外野手.已退休.1980年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四坏 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 |
1953 | DET | 25 | 30 | 30 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | .250 | .300 | .357 |
1954 | DET | 25 6 |
138 | 535 | 504 | 42 | 139 | 18 | 3 | 4 | 43 | 9 | 22 | 45 | .276 | .305 | .347 |
1955 | DET | 6 | 152 | 681 | 588 | 121 | 200 | 24 | 8 | 27 | 102 | 6 | 82 | 57 | .340 | .421 | .546 |
1956 | DET | 153 | 693 | 617 | 96 | 194 | 32 | 10 | 27 | 128 | 7 | 70 | 55 | .314 | .383 | .530 | |
1957 | DET | 149 | 636 | 577 | 83 | 170 | 29 | 4 | 23 | 90 | 11 | 43 | 38 | .295 | .343 | .478 | |
1958 | DET | 146 | 607 | 543 | 84 | 170 | 34 | 7 | 16 | 85 | 7 | 54 | 47 | .313 | .374 | .490 | |
1959 | DET | 136 | 594 | 511 | 86 | 167 | 19 | 2 | 27 | 94 | 10 | 72 | 42 | .327 | .410 | .530 | |
1960 | DET | 147 | 629 | 551 | 77 | 153 | 29 | 4 | 15 | 68 | 19 | 65 | 47 | .278 | .354 | .426 | |
1961 | DET | 153 | 665 | 586 | 116 | 190 | 41 | 7 | 19 | 82 | 14 | 66 | 42 | .324 | .393 | .515 | |
1962 | DET | 100 | 452 | 398 | 78 | 121 | 16 | 6 | 29 | 94 | 4 | 47 | 39 | .304 | .376 | .593 | |
1963 | DET | 145 | 616 | 551 | 89 | 172 | 24 | 3 | 27 | 101 | 6 | 54 | 48 | .312 | .375 | .514 | |
1964 | DET | 146 | 608 | 525 | 77 | 154 | 31 | 5 | 17 | 68 | 4 | 75 | 51 | .293 | .383 | .469 | |
1965 | DET | 125 | 474 | 399 | 72 | 112 | 18 | 2 | 18 | 72 | 6 | 72 | 49 | .281 | .388 | .471 | |
1966 | DET | 142 | 572 | 479 | 85 | 138 | 29 | 1 | 29 | 88 | 5 | 81 | 66 | .288 | .392 | .534 | |
1967 | DET | 131 | 550 | 458 | 94 | 141 | 28 | 2 | 25 | 78 | 8 | 83 | 47 | .308 | .411 | .541 | |
1968 | DET | 102 | 389 | 327 | 49 | 94 | 14 | 1 | 10 | 53 | 6 | 55 | 39 | .287 | .392 | .428 | |
1969 | DET | 131 | 518 | 456 | 74 | 124 | 17 | 0 | 21 | 69 | 1 | 54 | 61 | .272 | .346 | .447 | |
1970 | DET | 131 | 555 | 467 | 64 | 130 | 24 | 4 | 16 | 71 | 2 | 77 | 49 | .278 | .377 | .450 | |
1971 | DET | 133 | 501 | 405 | 69 | 119 | 19 | 2 | 15 | 54 | 4 | 82 | 57 | .294 | .416 | .462 | |
1972 | DET | 106 | 314 | 278 | 46 | 87 | 11 | 2 | 10 | 32 | 1 | 28 | 33 | .313 | .374 | .475 | |
1973 | DET | 91 | 347 | 310 | 40 | 79 | 13 | 0 | 10 | 45 | 4 | 29 | 28 | .255 | .320 | .394 | |
1974 | DET | 147 | 630 | 558 | 71 | 146 | 28 | 2 | 13 | 64 | 2 | 65 | 75 | .262 | .337 | .389 | |
22年 | 2834 | 11596 | 10116 | 1622 | 3007 | 498 | 75 | 399 | 1583 | 137 | 1277 | 1020 | .297 | .376 | .480 |
- 粗体黑字为该年度联盟最高
特殊事迹
艾尔·卡莱恩 Al Kaline - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦
- ↑ When Al Kaline inked a deal with the Tigers and went to his prom in the same night
- ↑ Kaline | Baseball Hall of Fame
- ↑ 1974 MLB All-Star Game Roster - Major League Baseball - ESPN
- ↑ Lou Gehrig Memorial Award
- ↑ Sandy Koufax Awards
- ↑ MLB Awards - Roberto Clemente Award
- ↑ MLB American League Gold Glove Award Winners
- ↑ 1955 AL Batting Leaders
- ↑ 1955 AL Batting Leaders