王寶篁檢視原始碼討論檢視歷史
王寶篁(1988年7月14日-),臺灣棒球選手,目前效力於中華職棒統一獅隊,原本的守備位置是捕手,現在則為工具人,除了游擊手的位置以外都守備過。[1]
2014年3月22日,中華職棒25年開幕戰中,首次登錄一軍並且為先發陣容,表現不俗,拿下了該場的最有價值球員。[2]
雖然2015年在二軍以22次奪下盜壘王,但在季後仍遭到球團釋出。
經歷
- 台南市公園國小少棒隊
- 台南市安順國中青少棒隊
- 台南市南英商工青棒隊
- 台北市文化大學棒球隊(美孚巨人)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊代訓球員(2010年12月31日—2011年11月11日)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊(2011年11月11日—2015年10月15日)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 統一7-ELEVEn獅 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | .429 |
合計 | 1年 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | .429 |
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 統一二軍 | 59 | 147 | 46 | 0 | 30 | 12 | 29 | 17 | - | - | .313 |
2012年 | 42 | 120 | 29 | 0 | 22 | 06 | 29 | 21 | - | - | .242 | |
2013年 | 56 | 146 | 31 | 0 | 25 | 14 | 27 | 27 | - | - | .212 | |
2014年 | 54 | 157 | 34 | 0 | 26 | 11 | 26 | 30 | - | - | .217 | |
2015年 | 63 | 216 | 60 | 1 | 28 | 22 | 29 | 28 | - | - | .278 | |
合 計 | 5年 | 274 | 786 | 200 | 1 | 131 | 65 | 140 | 123 | - | - | .254 |
特殊事蹟
參考資料
- ↑ 開幕奇兵/王寶篁蟄伏3年 工具人出頭天,自由電子報,2014年3月22日
- ↑ 二軍蹲3年 王寶篁換跑道出運,中央通訊社,2014年3月22日
- ↑ 中職/王寶篁拿郭嚴文手套 一軍首打席敲安,ETtoday,2014年3月22日