欣塔·穆利亞·薩里檢視原始碼討論檢視歷史
欣塔·穆利亞·薩里 |
---|
個人資料 |
全名 Shinta Mulia SARI 出生日期 代表國家 新加坡 身高 1.64米(5英尺4 1⁄2英寸) 最高排名 8 (2010年第30週) |
欣塔·穆利亞·薩里(Shinta Mulia SARI,1988年6月14日-),新加坡女子羽毛球運動員,兩個兄長亨德利·庫爾尼亞萬·薩帕特拉和亨德拉·維加亞都是新加坡羽毛球運動員。
簡歷
2008年北京奧運會後,名將江彥媚/李羽佳退役,欣塔·穆利亞·薩里和搭檔姚蕾成為新加坡羽毛球的頭號女雙[1]。
2010年6月,其時世界排名第14的薩里/姚蕾組合出戰新加坡羽毛球超級賽,先後打敗法國、丹麥和印度的選手,更在準決賽以2比1(11-21、21-18、21-19)反勝中華臺北名將程文欣/簡毓瑾組合。決賽中,薩/姚面對南韓名將李孝貞/金旼貞再度表現出色,連勝兩局(21-17、22-20),首次奪得世界羽聯超級系列賽的冠軍[1]。
2010年11月,欣塔·穆利亞·薩里代表新加坡出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的女子雙打項目(夥拍姚蕾)。
2015年8月,欣塔·穆利亞·薩里參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與梁語嫣合作出戰女子雙打項目,首圈就以1比2(21-19、20-22、19-21)不敵馬來西亞的李明艷/林芸如出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 荷蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 梁語嫣 | 準決賽 |
2008年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
2009年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | BWFIS | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 |
2010年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | BWFIS | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2011年 | 越南羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 | |
印度羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 | |
2012年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2013年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | BWFIS | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
倫敦羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2014年 | 中國羽毛球大師賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
2015年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 陳薇涵 | 準決賽 | |
2019年 | 蒙古國羽毛球國際賽 | BWFIC | 女子雙打 | 黃嘉盈 | 冠軍 |
東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 邢愛英 | 64強 (退賽) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
梁語嫣 | - | - | 32強 | - | - | - | - | - | - | - | 48強 | |
姚蕾 | - | - | - | - | 16強 | 16強 | 16強 | 小組第四名 | - | - | - |
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 羽壇最大黑馬中國製造 馬晉成淑皆出自其父母麾下[失效連結]《新浪體育》2010-06-25