台鐵10100系鋼體客車查看源代码讨论查看历史
臺鐵10100系鋼體客車 |
---|
基本資料 |
製造年份 1981年~1983年 車輛總數 共40輛 車種製造 唐榮鐵工廠 軌距 1067 mm |
臺鐵10100系鋼體客車,乃是臺灣鐵路管理局莒光號使用的一種客車車型。[1]
車種概要
- 臺鐵引進10000系莒光號後,於1981年引進第二代莒光號客車,即是10100系。
- 另外此型車與1000系鋼體客車雷同,都有設置緊急通風窗,只差10100系客車為使用新式空氣彈簧轉向架,而1000系為使用原普通車轉向架及軔機系統,其底部機電也有些差異。此外,該型車最初裝用義大利SOCIMI製TR-51型轉向架,後來原廠倒閉,在1990年代末期改用TR-54型,為臺鐵最晚裝設者。
- 40FP10100型:10輛,純客車(僅存10106)。(後期有進廠加裝車長閥設備)
- 40FPK10100型:25輛,純客車,有車長閥(僅存10101)。
- 40FPK11100型:5輛,附車長室的客車(除11105因改造成10600型客車未果而報廢除籍外,其餘車輛仍在籍)。
已報廢車輛
- 2001年7月13日,41次莒光號於苗栗縣造橋鄉南港溪橋,因路線養護未立即填補道碴橫壓減弱軌道挫曲,造成十輛車廂列車的機車及8輛車廂出軌,其中40FP10108報廢。
- 隆成發公司改造案,造成列車FP10100型僅存10106,FPK10100僅存10101,FPK11100則僅11105改造未果報廢
改造除籍更新
- 目前大部分10100系客車已交由隆成發鐵工廠改造為10600系鋼體客車,但是改造因故提前中止,有部分車輛已動工但改造未完成而報廢除籍,其餘未動工改造車輛則以原形態繼續使用。
- 40FP10100型改造狀況:
改造前車號 | 改造後車號 | 改造狀況 |
---|---|---|
40FP10101 | 40FPK10661 | 半成品 |
40FP10102 | 40FPK10662 | 半成品 |
40FP10103 | 40FPK10663 | 半成品 |
40FP10104 | 40FPK10664 | 半成品 |
40FP10105 | 40FPK10665 | 半成品 |
40FP10106 | 40FPK10666 | 未改造(配置台北檢車段) |
40FP10107 | 40FPK10667 | 改造完成 |
40FP10109 | 40FPK10668 | 改造完成 |
40FP10110 | 40FPK10669 | 改造完成 |
- 40FPK10100型改造狀況:
改造前車號 | 改造後車號 | 改造狀況 |
---|---|---|
40FPK10101 | 40FPK10636 | 未改造(配置七堵機務段) |
40FPK10102 | 40FPK10637 | 半成品 |
40FPK10103 | 40FPK10638 | 改造完成 |
40FPK10104 | 40FPK10639 | 改造完成 |
40FPK10105 | 40FPK10640 | 半成品 |
40FPK10106 | 40FPK10641 | 半成品 |
40FPK10107 | 40FPK10642 | 改造完成 |
40FPK10108 | 40FPK10643 | 改造完成 |
40FPK10109 | 40FPK10644 | 半成品 |
40FPK10110 | 40FPK10645 | 改造完成 |
40FPK10111 | 40FPK10646 | 改造完成 |
40FPK10112 | 40FPK10647 | 改造完成 |
40FPK10113 | 40FPK10648 | 改造完成 |
40FPK10114 | 40FPK10649 | 改造完成 |
40FPK10115 | 40FPK10650 | 改造完成 |
40FPK10116 | 40FPK10651 | 改造完成 |
40FPK10117 | 40FPK10652 | 改造完成 |
40FPK10118 | 40FPK10653 | 改造完成 |
40FPK10119 | 40FPK10654 | 改造完成 |
40FPK10120 | 40FPK10655 | 半成品 |
40FPK10121 | 40FPK10656 | 改造完成 |
40FPK10122 | 40FPK10657 | 改造完成 |
40FPK10123 | 40FPK10658 | 改造完成 |
40FPK10124 | 40FPK10659 | 改造完成 |
40FPK10125 | 40FPK10660 | 改造完成 |
- 40FPK11100型改造狀況:
改造前車號 | 改造後車號 | 改造狀況 |
---|---|---|
40FPK11101 | 40FPK11606 | 未改造(配置七堵機務段) |
40FPK11102 | 40FPK11607 | 未改造(配置七堵機務段) |
40FPK11103 | 40FPK11608 | 未改造(配置七堵機務段) |
40FPK11104 | 40FPK11609 | 未改造(配置七堵機務段) |
40FPK11105 | 40FPK11610 | 半成品 |
配置方式
- 40FP10100型:僅存40FP10106營運中,配置於七堵機務段。
- 40FPK10100型:僅存40FPK10101營運中,配置於七堵機務段。
- 40FPK11100型:全數配置七堵機務段,作為車長室使用,固定於編組中的第1車。
參考書目
外部連結
相關視頻
參考文獻
- ↑ 台鐵10100型莒光號客車,emu300ct