求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

古文发查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

古文发

[]

图片来自建国档网站

个人资料

性别
出生 (1968-07-02) 1968年7月2日(52岁)[1] 中华民国台湾省苗栗县
政党 建国党
其他政党 大爱宪改 民主自由党
学历 环球科技大学造型设计学士 苗栗县立文林国民中学

古文发,中华民国政治人物环球科技大学造型设计学士。现任建国党主席,曾任劳委会学术命题委员。[2]

生平

选举

2008年区域立法委员选举

2008年台北市第六选举区立法委员选举结果
号次 候选人 政党 得票 得票率 当选标记
1 乐可铭 大爱宪改大爱宪改 89票 0.06%
2 李庆安 中国国民党中国国民党 99,294票 66.80% Vote1.svg
3 王保善 台湾人权联盟台湾人权联盟 417票 0.28%
4 余少钧 客家党客家党 131票 0.09%
5 罗文嘉 民主进步党民主进步党 48,240票 32.46%
6 古文发 民主自由党 155票 0.10%
7 林俊贤  台湾农民党 221票 0.15%
8 林裕发 大爱宪改大爱宪改 87票 0.06%

2016年区域立法委员选举

2008年台北市第六选举区立法委员选举结果
号次 候选人 政党 得票 得票率 当选标记
1 陈家宏 树党树党 1,986票 1.24%
2 范云 绿社绿党社会民主党联盟 89票 0.06%
1 乐可铭 大爱宪改大爱宪改 89票 0.06%
2 李庆安 中国国民党中国国民党 99,294票 66.80% Vote1.svg
3 王保善 台湾人权联盟台湾人权联盟 417票 0.28%
4 余少钧 客家党客家党 131票 0.09%
5 罗文嘉 民主进步党民主进步党 48,240票 32.46%
6 古文发 民主自由党 155票 0.10%
7 林俊贤  台湾农民党 221票 0.15%
8 林裕发 大爱宪改大爱宪改 87票 0.06%

参考资料