求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

古文發查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

古文發

[]

圖片來自建國檔網站

個人資料

性別
出生 (1968-07-02) 1968年7月2日(52歲)[1] 中華民國臺灣省苗栗縣
政黨 建國黨
其他政黨 大愛憲改 民主自由黨
學歷 環球科技大學造型設計學士 苗栗縣立文林國民中學

古文發,中華民國政治人物環球科技大學造型設計學士。現任建國党主席,曾任勞委會學術命題委員。[2]

生平

選舉

2008年區域立法委員選舉

2008年臺北市第六選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 樂可銘 大愛憲改大愛憲改 89票 0.06%
2 李慶安 中國國民黨中國國民黨 99,294票 66.80% Vote1.svg
3 王保善 台灣人權聯盟台灣人權聯盟 417票 0.28%
4 余少鈞 客家黨客家黨 131票 0.09%
5 羅文嘉 民主進步黨民主進步黨 48,240票 32.46%
6 古文發 民主自由黨 155票 0.10%
7 林俊賢  台灣農民黨 221票 0.15%
8 林裕發 大愛憲改大愛憲改 87票 0.06%

2016年區域立法委員選舉

2008年臺北市第六選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 陳家宏 樹黨樹黨 1,986票 1.24%
2 范雲 綠社綠黨社會民主黨聯盟 89票 0.06%
1 樂可銘 大愛憲改大愛憲改 89票 0.06%
2 李慶安 中國國民黨中國國民黨 99,294票 66.80% Vote1.svg
3 王保善 台灣人權聯盟台灣人權聯盟 417票 0.28%
4 余少鈞 客家黨客家黨 131票 0.09%
5 羅文嘉 民主進步黨民主進步黨 48,240票 32.46%
6 古文發 民主自由黨 155票 0.10%
7 林俊賢  台灣農民黨 221票 0.15%
8 林裕發 大愛憲改大愛憲改 87票 0.06%

參考資料