求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

蔡淑惠查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

蔡淑惠

圖片來自台南市議會

個人資料

性別
出生 (1967-01-22) 1967年1月22日(54歲)
國籍 中華民國
政黨 中國國民黨
父母 蔡進添(父

學 曆

蔡淑惠生於(1967年1月22日-),臺灣臺南市人,中華民國政治人物、中國國民黨黨員。現任第3屆臺南市議員

2019年8月,國民黨徵召蔡淑惠征戰台南市第五選區立委選舉,挑戰民進黨現任立委林俊憲。選舉結果為該選區第二名,未能挑戰成功。

學歷

  • 嘉南藥理科技大學(現嘉南藥理大學
  • 曾文高中
  • 大成國中
  • 新興國小
  • 經歷

    • 臺南市議會第一、二、三屆議員
    • 省轄台南市議會第13、14、15、16屆議員
    • 南區婦女會理事長

    選舉經歷

    1998年台南市議員第二選舉區(應選8席)[斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 陳天祥 民主進步黨民主進步黨 2007票 3.75%
    2 周明德 無黨籍無黨籍 4622票 8.64% Vote1.svg
    3 薛瑞源 中國國民黨中國國民黨 2563票 4.79%
    4 郭和元 無黨籍無黨籍 6710票 12.54% Vote1.svg
    5 周明德 無黨籍無黨籍 440票 0.82%
    6 陳進益 民主進步黨民主進步黨 3087票 5.77% Vote1.svg
    7 蘇囿戩 無黨籍無黨籍 2793票 5.22% Vote1.svg
    8 陳淮裕 民主進步黨民主進步黨 2191票 4.10%
    9 葉俊良 中國國民黨中國國民黨 5562票 10.40% Vote1.svg
    10 杜清長 無黨籍無黨籍 743票 1.39%
    11 褚顯明 中國國民黨中國國民黨 1689票 3.16%
    12 莊玉珠 民主進步黨民主進步黨 2773票 5.18% Vote1.svg
    13 郭炳霖 民主進步黨民主進步黨 2179票 4.07%
    14 林美燕 無黨籍無黨籍 2094票 3.91%
    15 鄒映芳 新黨 1036票 1.94%
    16 林素霞 無黨籍無黨籍 1619票 3.03%
    17 朱南吉 無黨籍無黨籍 1181票 2.21%
    18 蘇萬成 中國國民黨中國國民黨 1242票 2.32%
    19 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 5010票 9.37% Vote1.svg
    20 李雲溥 中國國民黨中國國民黨 3788票 7.08% Vote1.svg
    21 王信雄 建國黨 159票 0.30%

    2002年台南市議員第二選舉區(應選7席) [斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 郭炳霖 民主進步黨民主進步黨 2224票 4.41%
    2 王俊生 中國國民黨中國國民黨 1944票 3.85%
    3 郭和元 無黨籍無黨籍 3750票 7.44% Vote1.svg
    4 陳來助 無黨籍無黨籍 1256票 2.49%
    5 杜明輝 民主進步黨民主進步黨 2535票 5.03%
    6 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 5320票 10.55% Vote1.svg
    7 陳海水 無黨籍無黨籍 2102票 4.17%
    8 周明德 無黨籍無黨籍 4773票 9.46% Vote1.svg
    9 黃秋榮 無黨籍無黨籍 4773票 9.39% Vote1.svg
    10 陳進益 民主進步黨民主進步黨 2997票 5.94%
    11 鄭秀仁 中國國民黨中國國民黨 820票 1.63%
    12 林美燕 親民黨親民黨 3609票 7.16% Vote1.svg
    13 蘇囿戩 無黨籍無黨籍 3094票 6.13%
    14 莊玉珠 民主進步黨民主進步黨 3331票 6.60% Vote1.svg
    15 葉俊良 中國國民黨中國國民黨 6198票 12.29% Vote1.svg
    16 李雲溥 中國國民黨中國國民黨 1745票 3.46%

    2005年台南市議員第二選舉區(應選7席) [斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 8407票 14.10% Vote1.svg
    2 陳進益 民主進步黨民主進步黨 4931票 8.27% Vote1.svg
    3 陳進益 民主進步黨民主進步黨 4411票 7.40%
    4 杜豐榮 中國國民黨中國國民黨 3022票 5.07%
    5 王璟瑞 無黨籍無黨籍 776票 1.30%
    6 周明德 無黨籍無黨籍 4730票 7.93% Vote1.svg
    7 葉俊良 中國國民黨中國國民黨 5815票 9.75% Vote1.svg
    8 林美燕 親民黨親民黨 6280票 10.53% Vote1.svg
    9 黃秋榮 無黨籍無黨籍 4359票 7.31%
    10 劉懷文 無黨籍無黨籍 790票 1.32%
    11 王保清 中國國民黨中國國民黨 2082票 3.49%
    12 莊玉珠 民主進步黨民主進步黨 7306票 12.25% Vote1.svg
    13 郭和元 無黨籍無黨籍 4448票 7.46% Vote1.svg
    14 陳明才 無黨籍無黨籍 2273票 3.81%

    2010年台南市議員第十五選舉區(應選4席) [剛升為直轄市無現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 林美燕 中國國民黨中國國民黨 12575票 17.84% Vote1.svg
    2 杜媽政 無黨籍無黨籍 3417票 4.84%
    3 葉俊良 中國國民黨中國國民黨 5559票 7.88%
    4 郭和元 無黨籍無黨籍 5402票 7.66%
    5 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 12341票 17.50% Vote1.svg
    6 陳進益 民主進步黨民主進步黨 9578票 13.58% Vote1.svg
    7 周明德 無黨籍無黨籍 8320票 11.80%
    8 莊玉珠 民主進步黨民主進步黨 13292票 18.85% Vote1.svg

    2014年台南市議員第十五選舉區(應選4席) [斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 15012票 22.56% Vote1.svg
    2 周明德 無黨籍無黨籍 8837票 13.28%
    3 林美燕 中國國民黨中國國民黨 13165票 19.78% Vote1.svg
    4 陳進益 無黨籍無黨籍 4112票 6.18%
    5 莊玉珠 民主進步黨民主進步黨 9815票 14.75% Vote1.svg
    6 呂維胤 民主進步黨民主進步黨 15588票 23.43% Vote1.svg

    2018年台南市議員第九選舉區(應選6席) [斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 陳嘉伶 基進黨基進黨 4860票 5.24%
    2 李啟維 民主進步黨民主進步黨 9672票 10.43% Vote1.svg
    3 陳冠娟 無黨籍無黨籍 2663票 2.87%
    4 周麗津 民主進步黨民主進步黨 7850票 8.46% Vote1.svg
    5 林志文 無黨籍無黨籍 1335票 1.44%
    6 陳進益 無黨籍無黨籍 1316票 1.41%
    7 林士傑 民主進步黨民主進步黨 6573票 7.09%
    8 林美燕 中國國民黨中國國民黨 18187票 19.62% Vote1.svg
    9 盧崑福 中國國民黨中國國民黨 13910票 15.00% Vote1.svg
    10 莊玉珠 無黨籍無黨籍 5122票 5.52%
    11 呂維胤 民主進步黨民主進步黨 7535票 8.12% Vote1.svg
    12 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 13668票 14.74% Vote1.svg

    2020年台南市立法委員第五選區(應選1席) [斜體為現任者]

    號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
    1 李伯利 安定力量 6,350票 3.18%
    2 林義豐 無黨籍無黨籍 10,110票 5.07%
    3 林俊憲 民主進步黨民主進步黨 110,547票 55.41% Vote1.svg
    4 蔡淑惠 中國國民黨中國國民黨 67,364 票 33.76%
    5 陳致曉 無黨籍無黨籍 4,175票 2.09%
    6 吳炳輝 無黨籍無黨籍 973票 0.49%

    參考資料