乔尔·普尔兹比拉
乔尔·普尔兹比拉 (Joel Przybilla),1979年10月10日出生于美国明尼苏达州蒙蒂塞洛(Monticello, Minnesota),前美国职业篮球运动员,司职中锋。 2014年8月25日,在NBA效力15年的普尔兹比拉从NBA正式宣布退役。 [1]
乔尔·普尔兹比拉 | |
---|---|
出生 | 1979年10月10日 |
国籍 | 美国 |
别名 | Joel Przybilla |
职业 | 职业篮球运动员 |
中文名 | 乔尔·普尔兹比拉 | 毕业院校 | 明尼苏达大学(Minnesota) |
外文名 | JoelPrzybilla | 身高 | 2.16米/7英尺1英寸 |
别名 | "TheEraser" | 体重 | 111.1公斤/245磅 |
国籍 | 美国 | 运动项目 | 篮球 |
出生地 | 明尼苏达州蒙蒂塞洛 | 所属运动队 | 密尔沃基雄鹿队 |
出生日期 | 1979年10月10日 | 重要事件 | 2000年第一轮第9位被火箭队选中 |
目录
球员简介
普尔兹比拉在2000年NBA选秀大会上被休斯顿火箭队在首轮第9顺位选中,随后被送去密尔沃基雄鹿队换取雄鹿队的首轮选秀权、贾森·科利尔(Jason Collier )和一个未来首轮签。在 为雄鹿队打了三个多赛季后,普尔兹比拉在2004年2月15号一桩三方交易中被换到了亚特兰大鹰队。随后普尔兹比拉成为自由球员,虽然菲尼克斯太阳队和多伦多猛龙队都对他表现出兴趣,但只有波特兰开拓者队为普尔兹比拉提供了一份保障合同,据报道双方签下了一份2年335万美元的合同。随后的2004-05赛季普尔兹比拉在防守端证明了自己的价值,场均得到7.7篮板和2.1次盖帽。
普尔兹比拉在2005-06赛季结束后再度成为自由球员。虽然有众多球队追求,他还是选择于开拓者队续约,合同据报道为5年3200万美元。在那些追逐普尔兹比拉的球队中包括芝加哥公牛队,还有当时正在寻找本·华莱士替代者的底特律活塞队。他的经纪人比尔-达菲(Bill Duffy)在解释普尔兹比拉为何选择与开拓者队续约时讲到"他是个非常忠诚的球员,2年前没有其他球队肯给他一份保障合同,但是开拓者队给了他证明自己的机会"。
同时,开拓者队的合同报价也是最好的,超过了活塞队开出的2900万合同和圣安东尼奥马刺队开出的2400万。 2008年3月22号普尔兹比拉拿到自己生涯最高的25次篮板,仅比开拓者队队史单场篮板球纪录少2个,比球队常规赛队史纪录少1个。
2009年1月22号,普尔兹比拉由于拳击泰森·钱德勒(Tyson Chandler)吃到恶意犯规被联盟罚款7500美元。
在2009年12月22号对阵达拉斯小牛队的比赛中,普尔兹比拉在抢篮板落地时受伤,右膝髌腱撕裂以及右膝脱臼(ruptured patella tendon as well as a dislocated patella )。两天后他接受了手术。
2010年3月7号,普尔兹比拉在洗澡时滑倒再度伤到了右膝,被迫再次接受了手术,最终缺席了整个赛季。
普尔兹比拉在2010-11赛季12月4号对阵华盛顿奇才队的比赛中复出。
2011年2月交易截止前夕,开拓者将普尔兹比拉和丹特·康宁汉姆(Dante Cunningham)以及2个未来首轮签一同交易到山猫队,开拓者队得到杰拉德·华莱士(Gerald Wallace)。[2]
2012年2月28日波特兰开拓者队正式宣布,球队已经签下了旧将乔尔·普尔兹比拉。[3]
2012年8月10日,密尔沃基雄鹿队宣布,以1年135万美元的合同签下普尔兹比拉。
2014年8月25日,乔尔·普尔兹比拉正式宣布退役。
合同情况
合同情况:5年3155万,2006/7/17签,2011夏到期
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 雄鹿 | 33 | 13 | 8.1 | 0.343 | 0.000 | 0.273 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.39 | 1.70 | 0.8 |
01-02 | 雄鹿 | 71 | 62 | 15.9 | 0.535 | 0.000 | 0.422 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.61 | 2.80 | 2.7 |
02-03 | 雄鹿 | 32 | 17 | 17.0 | 0.391 | 0.000 | 0.500 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.59 | 2.66 | 1.5 |
03-04 | 雄鹿 | 5 | 0 | 6.8 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 1.00 | 0.2 |
03-04 | 老鹰 | 12 | 12 | 26.2 | 0.360 | 0.000 | 0.414 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.33 | 4.00 | 4.0 |
04-05 | 开拓者 | 76 | 50 | 24.4 | 0.598 | 0.000 | 0.517 | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 1.29 | 3.14 | 6.4 |
05-06 | 开拓者 | 56 | 52 | 24.9 | 0.548 | 0.000 | 0.532 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 1.36 | 2.66 | 6.1 |
06-07 | 开拓者 | 43 | 43 | 16.3 | 0.474 | 0.000 | 0.370 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.93 | 2.88 | 2.0 |
07-08 | 开拓者 | 77 | 67 | 23.6 | 0.576 | 0.000 | 0.680 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.23 | 3.04 | 4.8 |
08-09 | 开拓者 | 82 | 43 | 23.8 | 0.625 | 0.000 | 0.663 | 2.5 | 6.3 | 8.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.95 | 2.62 | 5.5 |
09-10 | 开拓者 | 30 | 9 | 22.7 | 0.523 | 0.000 | 0.647 | 2.4 | 5.5 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.30 | 3.17 | 4.1 |
11-12 | 开拓者 | 21 | 13 | 15.8 | 0.485 | 0% | 0.643 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2 |
12-13 | 雄鹿 | 12 | 1 | 5.7 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 |
NBA生涯 | 592 | 397 | 19.8 | 0.552 | 0.000 | 0.557 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 3.9 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 雄鹿 | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
2002-03 | 雄鹿 | 4 | 3 | 8.3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | 0.5 |
2008-09 | 开拓者 | 6 | 6 | 27.0 | 0.556 | 0.000 | 0.500 | 3.2 | 4.2 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.50 | 3.50 | 3.8 |
NBA生涯 | 10 | 9 | 19.5 | 0.579 | 0.000 | 0.500 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.40 | 3.20 | 2.5 |
外部连结
参考资料
- ↑ 普尔兹比拉宣布退役,新浪体育,2014年08月25日
- ↑ 山猫交易华莱士至开拓者 获普尔兹比拉+首轮签,搜狐体育,2011年02月25日
- ↑ 开拓者签下热火垂涎之塔 没人比他更适合顶替奥登,新浪体育,2012年02月28日
- ↑ 雅虎体育-乔尔·普尔兹比拉简介(_科比_布莱恩特编译)出生地信息来源,雅虎体育