麥迪森·邦加納檢視原始碼討論檢視歷史
麥迪森·邦加納(英文全名:Madison Kyle Bumgarner,1989年8月1日- ,綽號「瘋邦」(MadBum))
現役美國職棒大聯盟舊金山巨人隊選手,守備位置為先發投手.
基本資料
身高體重:196公分 107公斤
投打習慣:左投右打
守備位置:投手
擅長球路:切球、曲球、變速球
最快球速:95 mph (約153 km/h)
出生地點:美國北卡羅萊那州Hickory
最高學歷:South Caldwell High School
職棒選秀:2007年美國職棒舊金山巨人隊第一輪第10順位
[1]
經紀人 :Mike Milchen
個人年表
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2009 | SFG | 40 | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1.10 |
2010 | SFG | 7 | 6 | 3.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 119 | 11 | 26 | 86 | 1.31 | |
2011 | SFG | 13 | 13 | 3.21 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 202 | 12 | 46 | 191 | 1.21 | |
2012 | SFG | 16 | 11 | 3.37 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 208.1 | 183 | 23 | 49 | 191 | 1.11 | |
2013 | SFG | 13 | 9 | 2.77 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 146 | 15 | 62 | 199 | 1.03 | |
2014 | SFG | 18 | 10 | 2.98 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 217.1 | 194 | 21 | 43 | 219 | 1.09 | |
2015 | SFG | 18 | 9 | 2.93 | 32 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 218.1 | 181 | 21 | 39 | 234 | 1.01 | |
2016 | SFG | 15 | 9 | 2.74 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 226.2 | 178 | 26 | 54 | 251 | 1.02 | |
2017 | SFG | 4 | 9 | 3.32 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 101 | 17 | 20 | 101 | 1.09 | |
2018 | SFG | 6 | 7 | 3.26 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 118 | 14 | 43 | 109 | 1.24 | |
10年 | 110 | 83 | 3.03 | 255 | 252 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1638.1 | 1431 | 162 | 385 | 1591 | 1.11 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
美國職棒明星賽:2013~2016
未來之星明星賽:2009
貝比魯斯獎:2014
世界大賽MVP:2014
[2]
國聯冠軍賽MVP:2014
[3]
國聯投手銀棒獎:2014、2015
麥迪森·邦加納 Madison Bumgarner Ultimate 2015集錦