求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋
無編輯摘要
| 936 || 7-0936-3-234 || [[妙峰寺双塔]] || 辽 || 辽宁省葫芦岛市[[绥中县]]
|-
| 937 || 7-0937-3-235 || [[银塔]] || 辽至明 || 辽宁省 [[ 鞍山市 ]][[ 海城市]]
|-
| 938 || 7-0938-3-236 || [[沙锅屯石塔]] || 金 || 辽宁省 [[ 葫芦岛市 ]][[ 南票区]]
|-
| 939 || 7-0939-3-237 || [[千山古建筑群]] || 明至清 || 辽宁省鞍山市 [[ 千山区]]
|-
| 940 || 7-0940-3-238 || [[银冈书院]] || 清 || 辽宁省 [[ 铁岭市 ]][[ 银州区]]
|-
| 941 || 7-0941-3-239 || [[农安辽塔]] || 辽 || 吉林省 [[ 长春市 ]][[ 农安县]]
|-
| 942 || 7-0942-3-240 || [[延吉边务督办公署旧址]] || 清 || 吉林省 [[ 延边朝鲜族自治州 ]][[ 延吉市]]
|-
| 943 || 7-0943-3-241 || [[乌拉街清代建筑群]] || 清 || 吉林省 [[ 吉林市 ]][[ 龙潭区]]
|-
| 944 || 7-0944-3-242 || [[阿城清真寺]] || 清 || [[ 黑龙江省 ]][[ 哈尔滨市 ]][[ 阿城区]]
|-
| 945 || 7-0945-3-243 || [[嘉定孔庙]] || 明至清 || [[ 上海市 ]][[ 嘉定区]]
|-
| 946 || 7-0946-3-244 || [[海春轩塔]] || 唐 || [[ 江苏省 ]][[ 盐城市 ]][[ 东台市]]
|-
| 947 || 7-0947-3-245 || [[文通塔]] || 宋 || 江苏省 [[ 淮安市 ]][[ 淮安区]]
|-
| 948 || 7-0948-3-246 || [[甲辰巷砖塔]] || 宋 || 江苏省苏州市 [[ 姑苏区]]
|-
| 949 || 7-0949-3-247 || [[思本桥]] || 宋 || 江苏省苏州市 [[ 吴江区]]
|-
| 950 || 7-0950-3-248 || [[东庙桥]] || 宋 || 江苏省苏州市吴江区
|-
| 951 || 7-0951-3-249 || [[月塔]] || 宋 || 江苏省 [[ 淮安市 ]][[ 涟水县]]
|-
| 952 || 7-0952-3-250 || [[聚沙塔]] || 宋 || 江苏省 [[ 苏州市 ]][[ 常熟市]]
|-
| 953 || 7-0953-3-251 || [[兴国寺塔]] || 宋、明 || 江苏省 [[ 无锡市 ]][[ 江阴市]]
|-
| 954 || 7-0954-3-252 || [[甘露寺铁塔]] || 宋、明 || 江苏省 [[ 镇江市 ]][[ 京口区]]
|-
| 955 || 7-0955-3-253 || [[万佛石塔]] || 元 || 江苏省 [[ 苏州市 ]][[ 虎丘区]]
|-
| 956 || 7-0956-3-254 || [[七桥瓮]] || 明 || 江苏省 [[ 南京市 ]][[ 秦淮区]]
|-
| 957 || 7-0957-3-255 || [[蒲塘桥]] || 明 || 江苏省南京市 [[ 溧水区]]
|-
| 958 || 7-0958-3-256 || [[开元寺无梁殿]] || 明 || 江苏省苏州市 [[ 姑苏区]]
|-
| 959 || 7-0959-3-257 || [[玉燕堂]] || 明 || 江苏省苏州市 [[ 昆山市]]
|-
| 960 || 7-0960-3-258 || [[秦峰塔]] || 明 || 江苏省苏州市昆山市
|-
| 961 || 7-0961-3-259 || [[慈云寺塔]] || 明 || 江苏省苏州市 [[ 吴江区]]
|-
| 962 || 7-0962-3-260 || [[广教禅寺]] || 明至清 || 江苏省 [[ 南通市 ]][[ 崇川区]]
|-
| 963 || 7-0963-3-261 || [[周王庙及碑刻]] || 明至清 || 江苏省无锡市 [[ 宜兴市]]
|-
| 964 || 7-0964-3-262 || [[日涉园]] || 明至民国 || 江苏省 [[ 泰州市 ]][[ 海陵区]]
|-
| 965 || 7-0965-3-263 || [[隆昌寺]] || 明至民国 || 江苏省镇江市 [[ 句容市]]
|-
| 966 || 7-0966-3-264 || [[浏河天妃宫遗迹]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 太仓市]]
|-
| 967 || 7-0967-3-265 || [[朝天宫]] || 清 || 江苏省南京市 [[ 秦淮区]]
|-
| 968 || 7-0968-3-266 || [[近园]] || 清 || 江苏省常州市天宁区
|-
| 969 || 7-0969-3-267 || [[杨柳村古建筑群]] || 清 || 江苏省南京市 [[ 江宁区]]
|-
| 970 || 7-0970-3-268 || [[苏州织造署旧址]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 姑苏区]]
|-
| 971 || 7-0971-3-269 || [[卫道观前潘宅]] || 清 || 江苏省苏州市姑苏区
|-
| 972 || 7-0972-3-270 || [[杨氏宅第]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 张家港市]]
|-
| 973 || 7-0973-3-271 || [[燕园]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 常熟市]]
|-
| 974 || 7-0974-3-272 || [[敬业堂]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 昆山市]]
|-
| 975 || 7-0975-3-273 || [[先蚕祠]] || 清 || 江苏省苏州市 [[ 吴江区]]
|-
| 976 || 7-0976-3-274 || [[耕乐堂]] || 清 || 江苏省苏州市吴江区
|-
| 977 || 7-0977-3-275 || [[学政试院]] || 清 || 江苏省 [[ 泰州市 ]][[ 海陵区]]
|-
| 978 || 7-0978-3-276 || [[适园]] || 清 || 江苏省无锡市 [[ 江阴市]]
|-
| 979 || 7-0979-3-277 || [[史可法墓祠]] || 清 || 江苏省扬州市 [[ 邗江区]]
|-
| 980 || 7-0980-3-278 || [[汪氏盐商住宅]] || 清 || 江苏省扬州市 [[ 广陵区]]
|-
| 981 || 7-0981-3-279 || [[贾氏盐商住宅]] || 清 || 江苏省扬州市广陵区
| 984 || 7-0984-3-282 || [[扬州重宁寺]] || 清 || 江苏省扬州市邗江区
|-
| 985 || 7-0985-3-283 || [[如皋公立简易师范学堂旧址]] || 1903年 || 江苏省南通市 [[ 如皋市]]
|-
| 986 || 7-0986-3-284 || [[上池斋药店]] || 清至民国 || 江苏省 [[ 泰州市 ]][[ 兴化市]]
|-
| 987 || 7-0987-3-285 || [[汪氏小苑]] || 清至民国 || 江苏省扬州市 [[ 广陵区]]
|-
| 988 || 7-0988-3-286 || [[瑞隆感应塔]] || 五代 || 浙江省台州市 [[ 黄岩区]]
|-
| 989 || 7-0989-3-287 || [[灵隐寺石塔和经幢]] || 五代、北宋 || 浙江省 [[ 杭州市 ]][[ 西湖区]]
|-
| 990 || 7-0990-3-288 || [[保俶塔]] || 五代、明、民国 || 浙江省杭州市西湖区
|-
| 991 || 7-0991-3-289 || [[二灵塔]] || 宋 || 浙江省 [[ 宁波市 ]][[ 鄞州区]]
|-
| 992 || 7-0992-3-290 || [[国安寺塔]] || 宋 || 浙江省温州市 [[ 龙湾区]]
|-
| 993 || 7-0993-3-291 || [[观音寺石塔]] || 宋 || 浙江省 [[ 温州市 ]][[ 瑞安市]]
|-
| 994 || 7-0994-3-292 || [[护法寺桥]]和[[护法寺塔|塔]] || 宋 || 浙江省温州市 [[ 苍南县]]
|-
| 995 || 7-0995-3-293 || [[东化成寺塔]] || 宋 || 浙江省 [[ 绍兴市 ]][[ 诸暨市]]
|-
| 996 || 7-0996-3-294 || [[龙德寺塔]] || 宋 || 浙江省 [[ 金华市 ]][[ 浦江县]]
|-
| 997 || 7-0997-3-295 || [[南峰塔]]和[[福印山塔]] || 宋 || 浙江省 [[ 台州市 ]][[ 仙居县]]
|-
| 998 || 7-0998-3-296 || [[乐清东塔]] || 宋 || 浙江省温州市 [[ 乐清市]]
|-
| 999 || 7-0999-3-297 || [[八卦桥]]和[[河西桥]] || 宋 || 浙江省温州市 [[ 瑞安市]]
|-
| 1000 || 7-1000-3-298 || [[栖真寺五佛塔]] || 宋 || 浙江省温州市 [[ 平阳县]]
|-
| 1001 || 7-1001-3-299 || [[西山桥]] || 南宋 || 浙江省杭州市 [[ 建德市]]
|-
| 1002 || 7-1002-3-300 || [[真如寺石塔]] || 元 || 浙江省温州市乐清市
|-
| 1003 || 7-1003-3-301 || [[普庆寺石塔]] || 元 || 浙江省杭州市 [[ 临安市]]
|-
| 1004 || 7-1004-3-302 || [[千佛塔]] || 元 || 浙江省台州市 [[ 临海市]]
|-
| 1005 || 7-1005-3-303 || [[金昭牌坊]]和[[宪台牌坊]] || 明 || 浙江省温州市 [[ 永嘉县]]
|-
| 1006 || 7-1006-3-304 || [[七家厅]] || 明 || 浙江省 [[ 金华市 ]][[ 婺城区]]
|-
| 1007 || 7-1007-3-305 || [[关西世家]] || 明 || 浙江省 [[ 衢州市 ]][[ 龙游县]]
|-
| 1008 || 7-1008-3-306 || [[绍衣堂]]和[[横山塔]] || 明 || 浙江省衢州市龙游县
|-
| 1009 || 7-1009-3-307 || [[西姜祠堂]] || 明 || 浙江省金华市 [[ 兰溪市]]
|-
| 1010 || 7-1010-3-308 || [[楠溪江宗祠建筑群]] || 明至清 || 浙江省温州市永嘉县
| 1014 || 7-1014-3-312 || [[南坞杨氏宗祠]] || 明至清 || 浙江省衢州市江山市
|-
| 1015 || 7-1015-3-313 || [[河阳村乡土建筑]] || 明至清 || 浙江省 [[ 丽水市 ]][[ 缙云县]]
|-
| 1016 || 7-1016-3-314 || [[潘公桥]]及[[潘孝墓]] || 明至清 || 浙江省 [[ 湖州市 ]][[ 吴兴区]]
|-
| 1017 || 7-1017-3-315 || [[玉岩包氏宗祠]] || 明至清 || 浙江省温州市 [[ 泰顺县]]
|-
| 1018 || 7-1018-3-316 || [[华堂王氏宗祠]] || 明至清 || 浙江省绍兴市 [[ 嵊州市]]
|-
| 1019 || 7-1019-3-317 || [[世德堂]] || 明至清 || 浙江省金华市 [[ 兰溪市]]
|-
| 1020 || 7-1020-3-318 || [[上族祠]] || 明至清 || 浙江省金华市兰溪市
| 1022 || 7-1022-3-320 || [[余庆堂]] || 明至清 || 浙江省金华市兰溪市
|-
| 1023 || 7-1023-3-321 || [[车塘村吴氏宗祠|吴氏宗祠]] || 明至清 || 浙江省 [[ 衢州市 ]][[ 衢江区]]
|-
| 1024 || 7-1024-3-322 || [[三槐堂]] || 明至清 || 浙江省衢州市 [[ 龙游县]]
|-
| 1025 || 7-1025-3-323 || [[新叶村乡土建筑]] || 明至民国 || 浙江省杭州市 [[ 建德市]]
|-
| 1026 || 7-1026-3-324 || [[兰亭]] || 清 || 浙江省绍兴市绍兴县
|-
| 1027 || 7-1027-3-325 || [[紫金街林宅|林宅]] || 清 || 浙江省宁波市 [[ 海曙区]]
|-
| 1028 || 7-1028-3-326 || [[雪溪胡氏大院]] || 清 || 浙江省温州市 [[ 泰顺县]]
|-
| 1029 || 7-1029-3-327 || [[陈阁老宅]] || 清 || 浙江省 [[ 嘉兴市 ]][[ 海宁市]]
|-
| 1030 || 7-1030-3-328 || [[双林三桥]] || 清 || 浙江省湖州市 [[ 南浔区]]
|-
| 1031 || 7-1031-3-329 || [[舜王庙]] || 清 || 浙江省绍兴市绍兴县
|-
| 1032 || 7-1032-3-330 || [[马上桥花厅]] || 清 || 浙江省金华市 [[ 东阳市]]
|-
| 1033 || 7-1033-3-331 || [[周宣灵王庙]] || 清 || 浙江省衢州市 [[ 柯城区]]
|-
| 1034 || 7-1034-3-332 || [[北二蓝氏宗祠]] || 清 || 浙江省衢州市柯城区
| 1035 || 7-1035-3-333 || [[三门源叶氏民居]] || 清 || 浙江省衢州市龙游县
|-
| 1036 || 7-1036-3-334 || [[西洋殿]] || 清 || 浙江省丽水市 [[ 庆元县]]
|-
| 1037 || 7-1037-3-335 || [[普陀山普济寺]] || 清 || 浙江省 [[ 舟山市 ]][[ 普陀区]]
|-
| 1038 || 7-1038-3-336 || [[泰顺土楼]] || 清至民国 || 浙江省温州市 [[ 泰顺县]]
|-
| 1039 || 7-1039-3-337 || [[黄山登山古道及古建筑]] || 唐至民国 || 安徽省 [[ 黄山市 ]][[ 黄山区]]
|-
| 1040 || 7-1040-3-338 || [[黄金塔]] || 宋 || [[ 安徽省 ]][[ 芜湖市 ]][[ 无为县]]
|-
| 1041 || 7-1041-3-339 || [[太平塔]] || 宋 || 安徽省 [[ 安庆市 ]][[ 潜山县]]
|-
| 1042 || 7-1042-3-340 || [[天寿寺塔]] || 宋 || 安徽省 [[ 宣城市 ]][[ 广德县]]
|-
| 1043 || 7-1043-3-341 || [[长庆寺塔]] || 宋 || 安徽省 [[ 黄山市 ]][[ 歙县]]
|-
| 1044 || 7-1044-3-342 || [[仙人塔]] || 宋 || 安徽省 [[ 宣城市 ]][[ 宁国市]]
|-
| 1045 || 7-1045-3-343 || [[程大位故居]] || 明 || 安徽省黄山市 [[ 屯溪区]]
|-
| 1046 || 7-1046-3-344 || [[黄村进士第]] || 明 || 安徽省黄山市 [[ 休宁县]]
|-
| 1047 || 7-1047-3-345 || [[法云寺塔]] || 明 || 安徽省安庆市 [[ 岳西县]]
|-
| 1048 || 7-1048-3-346 || [[桐城文庙]] || 明至清 || 安徽省安庆市 [[ 桐城市]]
|-
| 1049 || 7-1049-3-347 || [[洪氏宗祠]] || 明至清 || 安徽省黄山市歙县
|-
| 1050 || 7-1050-3-348 || [[奕世尚书坊和胡炳衡宅]] || 明至清 || 安徽省宣城市 [[ 绩溪县]]
|-
| 1051 || 7-1051-3-349 || [[寿县孔庙]] || 明至清 || 安徽省六安市 [[ 寿县]]
|-
| 1052 || 7-1052-3-350 || [[寿县清真寺]] || 明至清 || 安徽省六安市寿县
| 1058 || 7-1058-3-356 || [[九华山月身殿]] || 清 || 安徽省池州市青阳县
|-
| 1059 || 7-1059-3-357 || [[安庆南关清真寺]] || 清 || 安徽省安庆市 [[ 迎江区]]
|-
| 1060 || 7-1060-3-358 || [[济阳曹氏宗祠]] || 清 || 安徽省池州市青阳县
| 1062 || 7-1062-3-360 || [[九华山百岁宫]] || 清 || 安徽省池州市青阳县
|-
| 1063 || 7-1063-3-361 || [[旌德文庙]] || 清 || 安徽省宣城市 [[ 旌德县]]
|-
| 1064 || 7-1064-3-362 || [[北岸吴氏宗祠]] || 清 || 安徽省黄山市歙县
| 1068 || 7-1068-3-366 || [[兴村程氏宗祠]] || 清 || 安徽省黄山市黄山区
|-
| 1069 || 7-1069-3-367 || [[南京巷钱庄]] || 清 || 安徽省 [[ 亳州市 ]][[ 谯城区]]
|-
| 1070 || 7-1070-3-368 || [[太白楼]] || 清 || 安徽省 [[ 马鞍山市 ]][[ 雨山区]]
|-
| 1071 || 7-1071-3-369 || [[汀州城墙]] || 唐至民国 || [[ 福建省 ]][[ 龙岩市 ]][[ 长汀县]]
|-
| 1072 || 7-1072-3-370 || [[龙江桥]] || 宋 || 福建省 [[ 福州市 ]][[ 福清市]]
|-
| 1073 || 7-1073-3-371 || [[五塔岩石塔]] || 宋 || 福建省 [[ 泉州市 ]][[ 南安市]]
|-
| 1074 || 7-1074-3-372 || [[龙华双塔]] || 宋、清 || 福建省 [[ 莆田市 ]][[ 仙游县]]
|-
| 1075 || 7-1075-3-373 || [[宁海桥]] || 元 || 福建省莆田市 [[ 涵江区]]
|-
| 1076 || 7-1076-3-374 || [[罗星塔]] || 明 || 福建省福州市 [[ 马尾区]]
|-
| 1077 || 7-1077-3-375 || [[镇海卫城址]] || 明 || 福建省 [[ 漳州市 ]][[ 龙海市]]
|-
| 1078 || 7-1078-3-376 || [[云峰寺 (浦城)|云峰寺大殿]] || 明 || 福建省 [[ 南平市 ]][[ 浦城县]]
|-
| 1079 || 7-1079-3-377 || [[观音亭寨]] || 明至清 || 福建省 [[ 宁德市 ]][[ 霞浦县]]
|-
| 1080 || 7-1080-3-378 || [[惠安青山宫]] || 明至清 || 福建省 [[ 泉州市 ]][[ 惠安县]]
|-
| 1081 || 7-1081-3-379 || [[林公忠平王祖殿]] || 明至清 || 福建省宁德市 [[ 周宁县]]
|-
| 1082 || 7-1082-3-380 || [[安海龙山寺]] || 明至清 || 福建省泉州市 [[ 晋江市]]
|-
| 1083 || 7-1083-3-381 || [[大田土堡群]] || 明至清 || 福建省三明市 [[ 大田县]]
|-
| 1084 || 7-1084-3-382 || [[古田临水宫]] || 明至清 || 福建省宁德市 [[ 古田县]]
|-
| 1085 || 7-1085-3-383 || [[清水岩寺]] || 清 || 福建省 [[ 泉州市 ]][[ 安溪县]]
|-
| 1086 || 7-1086-3-384 || [[平和城隍庙]] || 清 || 福建省 [[ 漳州市 ]][[ 平和县]]
|-
| 1087 || 7-1087-3-385 || [[平海天后宫]] || 清 || 福建省莆田市 [[ 秀屿区]]
|-
| 1088 || 7-1088-3-386 || [[漈下建筑群]] || 清 || 福建省宁德市 [[ 屏南县]]
|-
| 1089 || 7-1089-3-387 || [[蓝廷珍府第]] || 清 || 福建省漳州市 [[ 漳浦县]]
|-
| 1090 || 7-1090-3-388 || [[九头马民居]] || 清 || 福建省福州市 [[ 长乐市]]
|-
| 1091 || 7-1091-3-389 || [[亭店杨氏民居]] || 清 || 福建省泉州市 [[ 鲤城区]]
|-
| 1092 || 7-1092-3-390 || [[南安林氏民居]] || 清 || 福建省泉州市 [[ 南安市]]
|-
| 1093 || 7-1093-3-391 || [[南安中宪第]] || 清 || 福建省泉州市南安市
|-
| 1094 || 7-1094-3-392 || [[李光地宅和祠]] || 清 || 福建省泉州市 [[ 安溪县]]
|-
| 1095 || 7-1095-3-393 || [[玉井坊郑氏大厝]] || 清 || 福建省三明市 [[ 尤溪县]]
|-
| 1096 || 7-1096-3-394 || [[仙游文庙]] || 清 || 福建省莆田市 [[ 仙游县]]
|-
| 1097 || 7-1097-3-395 || [[建瓯文庙]] || 清 || 福建省 [[ 南平市 ]][[ 建瓯市]]
|-
| 1098 || 7-1098-3-396 || [[官田李氏大宗祠]] || 清 || 福建省 [[ 龙岩市 ]][[ 上杭县]]
|-
| 1099 || 7-1099-3-397 || [[凤岐吴氏大宅]] || 清 || 福建省 [[ 宁德市 ]][[ 柘荣县]]
|-
| 1100 || 7-1100-3-398 || [[乘广禅师塔和甄叔禅师塔]] || 唐 || [[ 江西省 ]][[ 萍乡市 ]][[ 上栗县]]
|-
| 1101 || 7-1101-3-399 || [[石钟山古建筑及石刻]] || 唐至民国 || 江西省九江市湖口县
279,650
次編輯