求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

內房線

增加 16,329 位元組, 2 年前
创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">內房線 </p>…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">

{| class="wikitable"

! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">內房線 </p>

|-

|<center><img src="https://static.wixstatic.com/media/2c10b5_81d65a3f9b4748fabc96f275ef139320~mv2.png/v1/fill/w_390,h_2444,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/JR%E5%86%85%E6%88%BF%E7%B7%9A20181008.png" width="280" > </center>

<small>[https://www.tokyo-train-master.com/jr-uchibo 圖片來自路線攻略本] <br>

'''日語名稱'''  うちぼうせん<br>

'''範圍'''    [[日本]]OO<br>

'''通車'''    [[OOO ]]<br>

'''全線通車'''  <br>

'''起點'''    [[OOO ]]<br>

'''終點'''    [[OOO ]]<br>
</small>

|}

</div>
'''內房線'''({{jpn|j=内房線|hg=うちぼうせん|rm=Uchibō sen}})是一條連結[[千葉縣]][[千葉市]][[中央區 (千葉市)|中央區]][[蘇我站]],途經[[房總半島]]西岸([[東京灣]]側)至千葉縣[[鴨川市]][[安房鴨川站]],屬於[[東日本旅客鐵道]](JR東日本)的鐵路線([[幹線]])。

另外,作為運行系統包括[[外房線]]路段([[千葉站]]-蘇我站)的千葉站-安房鴨川站(參見[[內房線#千葉站-君津站|後述]])。

== 概要 ==
全線根據{{link-ja|旅客營業規定|旅客営業規則}}包括在[[大都市近郊區間 (JR)|大都市近郊區間]]的「東京近郊區間」與[[IC卡|IC]][[乘車卡]]「[[Suica]]」的首都圈地域內。

== 路線資料 ==
* 管轄(事業類別):東日本旅客鐵道([[鐵路公司|第一種鐵道事業者]])
* 路線距離({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):蘇我-木更津-安房鴨川 119.4公里<ref name="sone 5">[[#sone31|『歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・JR』 通巻31号 内房線・外房線・久留里線 5頁]]</ref>
* [[軌距]]:1067毫米
* 站數:30個(包括起終點站)
** 若只限屬於內房線的車站,排除屬於外房線的蘇我站<ref>『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』[[ジェイティービー|JTB]] 1998年 ISBN 978-4533029806</ref>則為29個。
* 複線路段:蘇我-君津
* 電氣化路段:全線([[直流電]]1500V)
* [[閉塞 (鐵路)|閉塞方式]]:(複線與單線)自動閉塞式
* 保安裝置:[[自動列車停止裝置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]
* 最高速度:
** 蘇我-君津 優等列車120公里/小時、普通列車110公里/小時
** 君津-安房鴨川 95公里/小時
* {{link-ja|運轉指令所|運転指令所}}:千葉綜合指令室(蘇我-館山:內房指令、[[調度集中系統|CTC]]、館山-安房鴨川:外房指令、CTC)
** 運轉取扱站(車站控制信號,管理運行):蘇我站
** 準運轉取扱站(入換時車站控制信號):木更津站、君津站、館山站、安房鴨川站

全線由{{link-ja|東日本旅客鐵道千葉支社|東日本旅客鉄道千葉支社|千葉支社}}管轄。

== 使用車輛 ==
=== 特急列車 ===
* [[JR東日本255系電車|255系]]
* [[JR東日本E257系電車#500番台|E257系500番台]]

=== 普通列車 ===
* [[JR東日本209系電車#2000番台・2100番台|209系2000番台・2100番台]]
* [[JR東日本E217系電車|E217系]]
* [[JR東日本209系電車#500番台|209系500番台]]・[[JR東日本E233系電車#5000番台|E233系5000番台]]
* [[JR東日本E235系電車#1000番台|E235系1000番台]]
*[[JR東日本E131系電力動車組|E131系0番台・80番台]]
** 2021年3月13日起投入服務
來往木更津站和安房鴨川站。

== 車站列表 ==
* 停車站
** 普通…停靠所有車站
** 快速、通勤快速、特別快速…●停靠、|通過。
** 特急…參見「[[漣號列車|漣]]」
* 軌道 … ∥:複線路段、◇・|:單線路段(◇為可進行[[列車交會]])、∨:此起往下為單線
* 所有車站均位於[[千葉縣]]內
* 接續路線:東日本旅客鐵道的路線名為運行系統上的名稱(與正式路線名不同)。站名若有不同則以⇒顯示站名。

{| class="wikitable" rules="all"
|-
!rowspan="2" style="width:1em;"|路線名
!rowspan="2" style="width:5em;"|中文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|日文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|英文站名
!rowspan="2" style="width:2.5em;"|站間營業距離
!colspan="2"|營業距離
!rowspan="2" style="width:1em; background:#bcf; line-height:1.1;"|總武線快速<br />、<br />通勤快速
!rowspan="2" style="width:1em; background:#6fc; line-height:1.1;"|特別快速
!rowspan="2" style="width:1em; background:#fcc; line-height:1.1;"|京葉線快速<br />、<br />通勤快速
!rowspan="2"|接續路線、備註
!rowspan="2" style="width:1em;"|軌道
!rowspan="2"|所在地
|-
!style="width:2.5em;"|蘇我起計
!style="width:2.5em;"|千葉起計
|-style="border-top:3px solid #00b2e5;"
|rowspan="3" style="width:1em;"|外房線
|[[千葉站|千葉]]
|{{lang|ja|千葉}}
|{{lang|en|Chiba}}
|style="text-align:center;"| -
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|0.0
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|[[東日本旅客鐵道]]: [[總武快速線|總武線(快速)]](JO28)(直通運行)、 [[中央·總武緩行線|總武線(各站停車)]](JB39)、{{Color|#ffc20d|■}}[[總武本線]]([[成東站|成東]]方向)、{{Color|#00b261|■}}[[成田線]],成田線的正式起點為總武本線[[佐倉站]],運行系統上直通至千葉站<br />[[千葉都市單軌電車]]:[[千葉都市單軌電車1號線|1號線]]、[[千葉都市單軌電車2號線|2號線]]<br />[[京成電鐵]]: [[千葉線]] ⇒ [[京成千葉站|京成千葉]](KS59)
|∥
|rowspan="5"|[[千葉市]]<br />[[中央區 (千葉市)|中央區]]
|-
|[[本千葉站|本千葉]]
|{{lang|ja|本千葉}}
|{{lang|en|Hon-Chiba}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|1.4
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|&nbsp;
|&nbsp;
|∥
|-
|rowspan="2"|[[蘇我站|蘇我]]
|rowspan="2"|{{lang|ja|蘇我}}
|rowspan="2"|{{lang|en|Sōga}}
|rowspan="2" style="text-align:right;"|2.4
|rowspan="2" style="text-align:right;"|0.0
|rowspan="2" style="text-align:right;"|3.8
|rowspan="2" style="background:#acf; text-align:center;"|●
|rowspan="2" style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|rowspan="2" style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|rowspan="2"|東日本旅客鐵道:{{rint|tokyo|je}} [[京葉線]](直通運行)、{{Color|#ff6600|■}}[[外房線]]([[大網站|大網]]方向)<br /><small>[[京葉臨海鐵道]]:[[臨海本線 (京葉臨海鐵道)|臨海本線]](貨物線)</small>
|rowspan="2"|∥
|-
|rowspan="30" style="width:1em; line-height:5;"|'''內房線'''
|-
|[[濱野站|濱野]]
|{{lang|ja|浜野}}
|{{lang|en|Hamano}}
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|7.2
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|-
|[[八幡宿站|八幡宿]]
|{{lang|ja|八幡宿}}
|{{lang|en|Yawatajuku}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|5.6
|style="text-align:right;"|9.4
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|rowspan="3"|[[市原市]]
|-
|[[五井站|五井]]
|{{lang|ja|五井}}
|{{lang|en|Goi}}
|style="text-align:right;"|3.7
|style="text-align:right;"|9.3
|style="text-align:right;"|13.1
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|[[小湊鐵道]]:[[小湊鐵道線]]
|∥
|-
|[[姊崎站|姊崎]]
|{{lang|ja|姉ケ崎}}
|{{lang|en|Anegaseki}}
|style="text-align:right;"|5.8
|style="text-align:right;"|15.1
|style="text-align:right;"|18.9
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|-
|[[長浦站 (千葉縣)|長浦]]
|{{lang|ja|長浦}}
|{{lang|en|Nagaura}}
|style="text-align:right;"|5.4
|style="text-align:right;"|20.5
|style="text-align:right;"|24.3
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|rowspan="2"|[[袖浦市]]
|-
|[[袖浦站|袖浦]]
|{{lang|ja|袖ケ浦}}
|{{lang|en|Sodegaura}}
|style="text-align:right;"|3.9
|style="text-align:right;"|24.4
|style="text-align:right;"|28.2
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|-
|[[巖根站|巖根]]
|{{lang|ja|巌根}}
|{{lang|en|Iwane}}
|style="text-align:right;"|3.1
|style="text-align:right;"|27.5
|style="text-align:right;"|31.3
|style="background:#acf; text-align:center;"||
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∥
|rowspan="2" style="white-space:nowrap;"|[[木更津市]]
|-
|[[木更津站|木更津]]
|{{lang|ja|木更津}}
|{{lang|en|Kisarazu}}
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|31.3
|style="text-align:right;"|35.1
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|東日本旅客鐵道:{{Color|#00B5AD|■}}[[久留里線]]
|∥
|-
|[[君津站|君津]]
|{{lang|ja|君津}}
|{{lang|en|Kimitsu}}
|style="text-align:right;"|7.0
|style="text-align:right;"|38.3
|style="text-align:right;"|42.1
|style="background:#acf; text-align:center;"|●
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|∨
|[[君津市]]
|-
|[[青堀站|青堀]]
|{{lang|ja|青堀}}
|{{lang|en|Aohori}}
|style="text-align:right;"|3.7
|style="text-align:right;"|42.0
|style="text-align:right;"|45.8
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|◇
|rowspan="6"|[[富津市]]
|-
|[[大貫站|大貫]]
|{{lang|ja|大貫}}
|{{lang|en|Ōnuki}}
|style="text-align:right;"|4.6
|style="text-align:right;"|46.6
|style="text-align:right;"|50.4
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|◇
|-
|[[佐貫町站|佐貫町]]
|{{lang|ja|佐貫町}}
|{{lang|en|Sanukimachi}}
|style="text-align:right;"|4.1
|style="text-align:right;"|50.7
|style="text-align:right;"|54.5
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|◇
|-
|[[上總湊站|上總湊]]
|{{lang|ja|上総湊}}
|{{lang|en|Kazusa-Minato}}
|style="text-align:right;"|4.4
|style="text-align:right;"|55.1
|style="text-align:right;"|58.9
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|style="background:#fcc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|◇
|-
|[[竹岡站|竹岡]]
|{{lang|ja|竹岡}}
|{{lang|en|Takeoka}}
|style="text-align:right;"|5.1
|style="text-align:right;"|60.2
|style="text-align:right;"|64.0
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[濱金谷站|濱金谷]]
|{{lang|ja|浜金谷}}
|{{lang|en|Hamakanaya}}
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|64.0
|style="text-align:right;"|67.8
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[保田站 (千葉縣)|保田]]
|{{lang|ja|保田}}
|{{lang|en|Hota}}
|style="text-align:right;"|3.5
|style="text-align:right;"|67.5
|style="text-align:right;"|71.3
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|rowspan="2"|[[安房郡]]<br />[[鋸南町]]
|-
|[[安房勝山站|安房勝山]]
|{{lang|ja|安房勝山}}
|{{lang|en|Awa-Katsuyama}}
|style="text-align:right;"|3.3
|style="text-align:right;"|70.8
|style="text-align:right;"|74.6
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|&nbsp;
|&nbsp;
||
|-
|[[岩井站|岩井]]
|{{lang|ja|岩井}}
|{{lang|en|Iwai}}
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|73.7
|style="text-align:right;"|77.5
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|rowspan="2"|[[南房總市]]
|-
|[[富浦站 (千葉縣)|富浦]]
|{{lang|ja|富浦}}
|{{lang|en|Tomiura}}
|style="text-align:right;"|6.1
|style="text-align:right;"|79.8
|style="text-align:right;"|83.6
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[那古船形站|那古船形]]
|{{lang|ja|那古船形}}
|{{lang|en|Nako-Funakata}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|82.1
|style="text-align:right;"|85.9
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"||
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|rowspan="3"|[[館山市]]
|-
|[[館山站|館山]]
|{{lang|ja|館山}}
|{{lang|en|Tateyama}}
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|85.9
|style="text-align:right;"|89.7
|&nbsp;
|style="background:#6fc; text-align:center;"|●
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[九重站|九重]]
|{{lang|ja|九重}}
|{{lang|en|Kokonoe}}
|style="text-align:right;"|5.8
|style="text-align:right;"|91.7
|style="text-align:right;"|95.5
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[千倉站|千倉]]
|{{lang|ja|千倉}}
|{{lang|en|Chikura}}
|style="text-align:right;"|4.9
|style="text-align:right;"|96.6
|style="text-align:right;"|100.4
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|rowspan="4"|南房總市
|-
|[[千歲車站 (千葉縣)|千歲]]
|{{lang|ja|千歳}}
|{{lang|en|Chitose}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|98.6
|style="text-align:right;"|102.4
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
||
|-
|[[南三原站|南三原]]
|{{lang|ja|南三原}}
|{{lang|en|Minami-Mihara}}
|style="text-align:right;"|3.6
|style="text-align:right;"|102.2
|style="text-align:right;"|106.0
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[和田浦站|和田浦]]
|{{lang|ja|和田浦}}
|{{lang|en|Wadaura}}
|style="text-align:right;"|4.6
|style="text-align:right;"|106.8
|style="text-align:right;"|110.6
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[江見站|江見]]
|{{lang|ja|江見}}
|{{lang|en|Emi}}
|style="text-align:right;"|4.6
|style="text-align:right;"|111.4
|style="text-align:right;"|115.2
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|rowspan="3"|[[鴨川市]]
|-
|[[太海站|太海]]
|{{lang|ja|太海}}
|{{lang|en|Futomi}}
|style="text-align:right;"|4.6
|style="text-align:right;"|116.0
|style="text-align:right;"|119.8
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|◇
|-
|[[安房鴨川站|安房鴨川]]
|{{lang|ja|安房鴨川}}
|{{lang|en|Awa-Kamogawa}}
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|119.4
|style="text-align:right;"|123.2
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|東日本旅客鐵道:{{Color|#ff6600|■}}[[外房線]]
|◇
|}
{{-}}
==視頻 ==

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=-vsc0WFipzM

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description=【4K前面展望】JR内房線(千葉~安房鴨川) 209系2000番台 }}

</div>

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=jjlizzUceY8

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description= E131系内房線・外房線前面展望 木更津-安房鴨川-上総一ノ宮 }}

</div> {{-}}

==參考連結==
{{Reflist}}

==外部連結==
*[https://www.ruten.com.tw/item/show?22021591693628 JR内房線普通列車千葉~安房鴨川春と夏房総色を乗り継いで ]
*[https://www.jreast-timetable.jp/cgi-bin/st_search.cgi?rosen=10 内房線 - 時刻表 検索結果:JR東日本]
*[https://transit.yahoo.co.jp/diainfo/63/0 内房線の運行情報 - Yahoo!路線情報]
*[https://transit.navitime.com/zh-tw/jp/line/00000190 JR內房線(蘇我-安房鴨川) 路線資訊/ 停靠車站一覽]
*[https://www.tokyo-train-master.com/jr-uchibo 路線攻略本 JR内房線 ]
[[Category:442 道路工程;鐵路工程]]
[[Category:447 交通工具工程]]
[[Category:731 日本]]
[[Category:926 公共建築]]
24,887
次編輯