開啟主選單

求真百科

變更

科里·布鲁尔

移除 110 位元組, 5 年前
無編輯摘要
{{Link style|time=2015-12-12T03:12:39+00:00}}{{noteTAInfobox person |T姓名 =zh-hans: 科里·布鲁尔;zh-hk:哥尼·比華;zh-tw:科里·布魯爾;|G1外文名 =NBA Corey Brewer|1图像 =zh-hans [[File:科里·布鲁 尔;zh-hk尔11.jpg|缩略图|center |[https: 哥尼·比華;zh-tw//timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1545057617157&di=2a6cdff8c9ed54798ece03b555cdc359&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fp1.img.cctvpic.com%2Fphotoworkspace%2Fcontentimg%2F2018%2F03%2F04%2F2018030410580625317.jpg 原图链接] [http: //sports.cctv.com/2018/03/04/ARTIJoQftjA4sLGtUFW9Yoxc180304.shtml 来自央视网]]]| 出生日期 = {{birth date and age|1986|03|05}} | 出生地点 = 美国田纳西州波特兰| 国籍 = 美国| 毕业院校 = 佛罗 ·布魯爾;达大学| 运动项目 = 篮球| 所属运动队 = 俄克拉荷马城雷霆队| 场上位置 = 得分后卫/小前锋| NBA选秀 = 2007年第1轮第7位被森林狼队选中|2主要奖项 =zh-hans:布鲁尔;zh 2006、2007连续两届NCAA锦标赛冠军 <br> 2006-hk:比華;zh07赛季NCAA锦标赛MOP <br> 2010-tw:布魯爾;11赛季NBA总冠军
}}
{{Infobox NBA Player| name = '''<big> 科里·布鲁尔<br/big>Corey Brewer''',| image = Corey Brewer=早年经历==科里·布鲁尔毕业于波特兰高中。2003-04赛季,布鲁尔场均得到29.jpg4分和12.8个篮板,当选田纳西中学体育协会篮球先生,入选麦当劳全美高中篮球第一队。| position = 2004年,科里·布鲁尔进入佛罗里达大学,代表佛罗里达大学参加大学篮球比赛。 [[小前鋒]] / [[得分後衛]1] | team = 自由球員大学时期| number = 大学时期(8张)| nickname = 2004-05(大一)赛季,布鲁尔平均得到7.5分、3.4个篮板以及全队最高的1.4次抢断,入选SEC最佳新秀阵容。| height_ft = 6 2005-06(大二)赛季,布鲁尔平均得到12.7分、4.8个篮板以及3.3次助攻,4次得分超过20分,当选SEC最佳协作防守球员,入选SEC最佳阵容二队。在与范德比尔特大学的比赛中得到大学生涯最高的26分,在与杰克逊维尔大学的比赛中得到学校历史上第一个三双。在NCAA锦标赛四强赛与乔治梅森大学的比赛中得到19分,在与加利福尼亚大学洛杉矶分校的决赛中得到11分和7个篮板,帮助球队获得冠军,入选NCAA四强赛最佳阵容。| height_in = 2006-07(大三)赛季,布鲁尔场均13.2分、2.9次助攻均排在全队第2,场均4.7个篮板排在全队第3,场均1.9| weight_lb = 185| nationality = {{USA}}| birth_date = {{birth date and age|1986|3|5}}| birth_place = {{USA}}[[田納西 次抢断领先全队并位列SEC第4位,入选SEC最佳阵容一队。在NCAA锦标赛第一轮与杰克逊 ]][[:en:Portland, Tennessee|波特兰]]| highschool = [[:en:Portland High School (Tennessee)|波特兰 立大学的比赛中得到全队最 的21分,在决赛与俄亥俄州立的比赛 ]] ([[:en:Portland, Tennessee|Portland, Tennessee]])得到13分和8个篮板,帮助球队蝉联锦标赛冠军,当选NCAA四强战最杰出球员(MOP)。| college = [[ 科里·布鲁尔的大学总得分为1225分,在 佛罗里达大学]历史上排在并列第28位,总抢断数为176次,排在球队历史第5,198分的NCAA锦标赛得分则位列球队历史第1位。 [2]| draft_round = 1=NBA生涯==| draft_pick = 7<B>效力森林狼</B><br>| draft_year = 2007| draft_team = [[ 年NBA选秀,科里·布鲁尔在首轮第7位被 明尼苏达森林狼队]]选中。| career_start = 2007年新秀赛季布鲁尔共出场79次,场均得到5.8分和3.7个篮板。2008-09赛季,因ACL韧带拉伤,布鲁尔只打了15场比赛就宣告赛季报销。| career_end = 2009-10赛季,伤愈归来的布鲁尔整个赛季82场保持全勤并全部首发,场均出场30.3分钟。贡献13分、3.4个篮板和2.4次助攻。 [2] <br>| years1 = {{nbay|2007|start}}–{{nbay|2010|end}}<B>从尼克斯到小牛</B><br>| team1 = [[明 2011年2月22日,在 苏达 克斯、掘金、 森林狼三队十三人大交易中,科里·布鲁尔来到纽约尼克斯队。 [3]2011年3月2日,科里·布鲁尔被尼克斯买断合同。 [4]| years2 = {{nbay|2010|end}}| team2 = [[達 2011年3月4日,达 拉斯小牛]队以3年700万的合同签下自由球员科里·布鲁尔。 [5]| years3 = {{nbay|2011|start}}–{{nbay|2012|end}}年6月,科里·布鲁尔随小牛队夺得2010-11赛季NBA总冠军。<br>| team3 = [[ <B>从掘金重回森林狼</B><br>2011年12月14日, 丹佛掘金队送出一个2016年的二轮选秀权以及一个交易特例,从小牛队交易得到鲁迪·费尔南德斯和科里·布鲁尔。 [6]2013年3月22日,掘金主场对阵76人,终场前14.3秒时,76人队以100-95领先。布鲁尔抢投三分命中,随后又在终场前6.8秒时在圈顶出手三分被威尔金斯犯规,三罚全中,帮助掘金队以1分险胜对手。全场比赛,替补出场的布鲁尔出战33分钟,得到29分5抢断的数据,单场得分创职业生涯新高。 [7]| years4 = {{nbay|2013|start}}–{{nbay|2014|start}}| team4 = [[ 年7月11日, 明尼苏达森林狼]队与科里·布鲁尔达成一份为期3年价值约1500万美元的合同。 [8]| years5 = {{nbay|2014|start}}–{{nbay|2016|end}}| team5 = [[休斯顿 年4月12日,森林狼主场对阵 火箭],科里·布鲁尔出场45分钟,30投19中拿到职业生涯新高的51分,以及平生涯纪录的6个抢断,带领森林狼以112-110击败对手。[9]| years6 = {{nbay|2016|end}}–{{nbay|2018|start}}| team6 = [[洛杉磯 2014年11月29日,在森林狼击败 湖人]]| years7 = {{nbay|2017|end}}| team7 = [的比赛中,科里·布鲁尔全场得到13分7篮板8助攻,刷新了个人生涯单场助攻纪录。 [ 奧克拉荷馬城雷霆]10]<br> | awards = <B>效力火箭</B><br>*2014年12月20日,休斯敦火箭队和森林狼、76人达成三方交易,从森林狼得到锋卫摇摆人科里·布鲁尔。布鲁尔的球衣号码为33号。 [[NBA總冠軍]] ([[2011年NBA總決賽|2011]])*兩次[[:en:List of NCAA Men's Division I Basketball champions|NCAA總冠軍]] (200611-2007)*[[NCAA籃球聯賽最傑出球員12]] (2007)*[[:en:Tennessee Mr. Basketball|田纳西州籃球先生]] (2004)}} ''' 2015年3月12日,火箭客场挑战开拓者, 科里 ·韋恩 ·布鲁尔'''({{lang-en|'''Corey Wayne Brewer'''}} 全场16投9中,其中三分球5中3,罚球5中2,得到全队最高23分。终场前4分钟开拓者领先11分,火箭改打小个阵容 {{bd|1986年|3月5日|catIdx=B}}) 布鲁尔包揽了火箭全部17分 [[美国]]职业[[篮 但在终场前7秒未能投中扳平比分的一记三分 ]]运动员 司职[火箭最终不敌对手。 [ 小前锋13]]。  2015年4月19日,季后赛第一轮火箭主场迎战小牛,科里· 布鲁尔 大学时效力于[[佛罗里达大学]] 第四节独得13分 并率队连续获得2006年和2007年[[NCAA]]总冠军,他本 创下个 也被评为2007年NCAA总决 职业生涯季后 单节 杰出球员(MOP) 高得分,帮助火箭锁定胜局 [[2007年NBA选秀14]]中 2015年5月15日, 季后赛第二轮火箭客场挑战快船 凭借科里· 布鲁尔 于第 、约什·史密斯等“发带兄弟”的出色发挥,在比赛末段上演了 轮第7位被明尼苏达森林狼队选中 场19分的大逆转,火箭最终获取胜利 [15]   2015年7月4日,火箭队和科里· 布鲁尔 自打进入NBA以来,就 达成 直被定位 期3年价值2400万美元的续约协议。 [[:en:Rashad McCants|拉沙德·麥坎茨16]]的替補。<br><B>从湖人到雷霆</B><br>2017年2月22日,洛杉矶 湖人 要求換來首輪籤的情況下,與火箭達成協議,將[[ 队送出 易斯 ·威廉姆斯]](Lou Williams) ,从火箭 交易 至休士頓換來 得到科里· 魯爾(Corey Brewer)與 鲁尔以及 輪籤 轮选秀权 [17]  在2018年2月28 2018年3月1 日, 湖人 队官方宣布和科里·布鲁尔达 買斷協議後隨季加入买断协议。 [[奧 18] 2018年3月2日,俄 克拉荷 马城 雷霆]],不只頂替整季報銷防守悍將[[安德魯 队官方宣布和科里 · 罗伯森]],甚至再與前佛羅里達大學恩師[布鲁尔正式签约。 [ 比利·多諾萬19]]再次合作。 ===NBA career statistics季後賽數據統計=== {{NBA player statistics legend}} 
{| class="wikitable"
|-
| style="background:#afe6ba; width:3em;"|†
|Denotes season in which Brewer won an [[List of NBA champions|NBA Championship]]
|}
 
===Regular season===
{{NBA player statistics start}}
|-
| align="left" | {{nbay|2007}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| 79 || 35 || 22.8 || .374 || .194 || '''.800''' || 3.7 || 1.4 || 1.0 || .3 || 5.8
|-
| align="left" | {{nbay|2008}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| 15 || 8 || 20.5 || .411 || '''.417''' || .737 || 3.3 || 1.7 || 1.0 || .2 || 6.2
|-
| align="left" | {{nbay|2009}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| '''82''' || '''82''' || 30.3 || .431 || .346 || .648 || 3.4 || 2.4 || 1.4 || '''.4''' || '''13.0'''
|-
| align="left" | {{nbay|2010}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| 56 || 22 || 24.3 || .384 || .263 || .708 || 2.7 || 1.4 || 1.6 || .2 || 8.6
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| {{nbay|2010}}†
| align="left" | [[达拉斯小牛]]
| 13 || 2 || 11.4 || '''.490''' || .308 || .714 || 1.8 || .9 || .8 || .2 || 5.3
|-
| align="left" | {{nbay|2011}}
| align="left" | [[丹佛掘金]]
| 59 || 17 || 21.8 || .434 || .260 || .692 || 2.5 || 1.5 || 1.2 || .3 || 8.9
|-
| align="left" | {{nbay|2012}}
| align="left" | [[丹佛掘金]]
| '''82''' || 2 || 24.4 || .425 || .296 || .690 || 2.9 || 1.5 || 1.4 || .3 || 12.1
|-
| align="left" | {{nbay|2013}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| 81 || 81 || '''32.2''' || .481 || .280 || .718 || 2.6 || 1.7 || 1.9 || '''.4''' || 12.3
|-
| align="left" | {{nbay|2014}}
| align="left" | [[明尼苏达森林狼]]
| 24 || 16 || 28.3 || .418 || .195 || .705 || '''3.9''' || '''3.3''' || '''2.3''' || .2 || 10.5
|-
| align="left" | {{nbay|2014}}
| align="left" | [[休斯敦火箭]]
| 56 || 1 || 25.1 || .429 || .284 || .764 || 3.6 || 1.7 || 1.1 || .3 || 11.9
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2015}}
| style="text-align:left;"| [[休斯敦火箭]]
| '''82''' || 12 || 20.4 || .384 || .272 || .750 || 2.4 || 1.3 || 1.0 || .2 || 7.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2016}}
| style="text-align:left;"| [[洛杉矶湖人]]
| 24 || 3 || 14.9 || .438 || .208 || .750 || 2.2 || 1.5 || 1.0 || .3 || 5.4
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | 職業生涯
| 711 || 289 || 24.0 || .424 || .283 || .713 || 2.9 || 1.6 || 1.3 || .3 || 9.2
{{s-end}}
===季後賽===
| 41 || 1 || 19.3 || .391 || .261 || .674 || 2.0 || 1.0 || .7 || .2 || 8.4
{{s-end}}
 
 
 
{{start box}}
|width="25%" align="center"|前任:<br />'''[[乔金·诺阿]]'''
|width="50%" align="center"|'''美国NCAA大学篮球四強賽最杰出球员<br />MOP'''<br />2007年
|width="25%" align="center"|继任:<br />'''[[马里奥·查尔默斯]]'''
|-
{{end box}}
 
== NBA Live 08 預設 新秀挑戰賽首發陣容 及 常規賽新秀第一陣容 ==
* C:[[格雷格·奥登]] (波特蘭開拓者)
* PF:[[乔什·麦克羅伯茨]] (波特蘭開拓者)
* SF:'''科里·布鲁尔''' (明尼蘇達森林狼)
* SG:[[凯文·杜兰特]] (奧克拉荷馬雷霆)
* PG:[[阿西·勞四世|阿西·劳]] (亞特蘭大鷹)
 
{{2007 NBA Draft}}
{{Oklahoma City Thunder current roster}}
{{Dallas Mavericks 2010-11 NBA champions}}
 
{{DEFAULTSORT:Brewer, Corey}}
[[Category:美国篮球运动员|B]]
[[Category:明尼苏达森林狼隊球员|B]]
[[Category:休斯頓火箭隊球員|H]]
[[Category:達拉斯小牛隊球員|H]]
[[Category:丹佛掘金隊球員|H]]
[[Category:洛杉磯湖人隊球員|H]]
[[Category:俄克拉荷马城雷霆队球员|H]]
43
次編輯