台灣府海防兼南路理番同知檢視原始碼討論檢視歷史
台灣府海防兼南路理番同知又稱台灣南路理番同知或台灣理番同知或台防同知,前身為台灣府海防捕盜同知。該官職隸屬於台灣道台灣府,為台灣清治時期的重要地方官員,始設置於1766年(乾隆三十一年),官職品等則為正五品。台防同知主管船政治安業務及與南台灣台灣原住民政權交涉之外交事務。1874年台灣籌建建省,南路理番同知移駐卑南,並加「撫民」二字,業務縮減為與台灣東部地區談判,稱台灣府南路撫民理番同知。
歷任
# | 姓名 | 任職日期(西曆) | 任職日期(中曆) |
---|---|---|---|
1 | 魯楷 | 1766年 | 乾隆三十一年 |
2 | 韓琮 | 1768年 | 乾隆三十三年 |
3 | 朱景英 | 1769年 | 乾隆三十四年 |
4 | 成城 | 1772年 | 乾隆三十七年 |
5 | 鄔維肅 | 1775年 | 乾隆四十年 |
6 | 劉亨基 | 1778年 | 乾隆四十三年 |
7 | 董啟埏 | 1783年 | 乾隆四十八年 |
8 | 楊廷理 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
9 | 吳元琪 | 1787年 | 乾隆五十二年 |
10 | 潘映辰 | 1787年 | 乾隆五十二年 |
11 | 清華 | 1788年 | 乾隆五十三年 |
12 | 袁秉義 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
13 | 楊紹裘 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
14 | 袁秉義 | 1793年 | 乾隆五十八年 |
15 | 遇昌 | 1794年 | 乾隆五十九年 |
16 | 沈颺 | 1795年 | 乾隆六十年 |
17 | 言尚焜 | ||
18 | 楊紹裘 | 1796年 | 嘉慶元年 |
19 | 遇昌 | 1796年 | 嘉慶元年 |
20 | 方應恆 | 1797年 | 嘉慶二年 |
21 | 魏堯年 | 1799年 | 嘉慶四年 |
22 | 延青雲 | 1800年 | 嘉慶五年 |
23 | 葉寶書 | 1802年 | 嘉慶七年 |
24 | 錢澍 | 1802年 | 嘉慶七年 |
25 | 薛志亮 | 1806年 | 嘉慶十一年 |
26 | 徐汝瀾 | ||
27 | 錢澍 | 1809年 | 嘉慶十四年 |
28 | 柯緯章 | 1810年 | 嘉慶十五年 |
29 | 朱爾申 | 1810年 | 嘉慶十五年 |
30 | 張學溥 | 1812年 | 嘉慶十七年 |
31 | 徐憲文 | 1813年 | 嘉慶十八年 |
32 | 趙逢源 | 1813年 | 嘉慶十八年 |
33 | 洪煌 | 1816年 | 嘉慶二十一年 |
34 | 李維錚 | 1816年 | 嘉慶二十一年 |
35 | 陳蒸 | 1817年 | 嘉慶二十二年 |
36 | 邵葆醇 | 1817年 | 嘉慶二十二年 |
37 | 胡振遠 | 1819年 | 嘉慶二十四年 |
38 | 姚瑩 | 1820年 | 嘉慶二十五年 |
39 | 吳秉綸 | 1820年 | 嘉慶二十五年 |
40 | 張家幹 | 1821年 | 道光元年 |
41 | 蓋方泌 | 1821年 | 道光元年 |
42 | 管遹儀 | 1822年 | 道光二年 |
43 | 杜紹祁 | 1824年 | 道光四年 |
44 | 周璽 | 1825年 | 道光五年 |
45 | 張於泰 | 1825年 | 道光五年 |
46 | 呂志恆 | 1827年 | 道光七年 |
47 | 王衍慶 | 1828年 | 道光八年 |
48 | 蔣鏞 | 1829年 | 道光九年 |
49 | 文燦 | 1831年 | 道光十一年 |
50 | 沈欽霖 | 1832年 | 道光十二年 |
51 | 沈汝瀚 | 1834年 | 道光十四年 |
52 | 仝卜年 | 1835年 | 道光十五年 |
53 | 閻炘 | ||
54 | 鄧元資 | 1841年 | 道光二十一年 |
55 | 王廷幹 | 1844年 | 道光二十四年 |
56 | 徐廷掄 | 1845年 | 道光二十五年 |
57 | 郭兆榮 | 1847年 | 道光二十七年 |
58 | 黃開基 | 1847年 | 道光二十七年 |
59 | 郭兆榮 | 1850年 | 道光三十年 |
60 | 史密 | 1850年 | 道光三十年 |
61 | 梁鳴謙 | ||
62 | 鮑俊 | ||
63 | 洪毓琛 | 1851年 | 咸豐元年 |
64 | 許鳳翔 | 1858年 | 咸豐八年 |
65 | 何 (佚名) | 1859年 | 咸豐九年 |
66 | 圖塔本 | 1860年 | 咸豐十年 |
67 | 秦煦 | 1862年 | 同治元年 |
68 | 葉宗元 | 1863年 | 同治二年 |
69 | 杜 (佚名) | 1867年 | 同治六年 |
70 | 王文棨 | 1868年 | 同治七年 |
71 | 孫壽銘 | 1870年 | 同治九年 |
72 | 張夢元 | 1872年 | 同治十一年 |
73 | 黃維瑄 | 1873年 | 同治十二年 |
74 | 孫壽銘 | 1873年 | 同治十二年 |
75 | 傅以禮 | 1874年 | 同治十三年 |
76 | 袁聞拆 | 1874年 | 同治十三年 |
參見
參考文獻
- 劉寧顏編,《重修台灣省通志》,臺北市,台灣省文獻委員會,1994年。