沃爾特·阿爾斯通
沃爾特·阿爾斯通(英文全名:Walter Emmons Alston,1911年12月01日 - 1984年10月01日 ,綽號 「Smokey」)
前美國職棒大聯盟總教練,已退休.1983年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1936 | STL | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
1年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1954 | Brooklyn Dodgers | 24 | 154 | 92 | 62 | .597 | 2 | |
1955 | Brooklyn Dodgers | 154 | 98 | 55 | .641 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1956 | Brooklyn Dodgers | 154 | 93 | 61 | .604 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1957 | Brooklyn Dodgers | 154 | 84 | 70 | .545 | 3 | ||
1958 | Los Angeles Dodgers | 154 | 71 | 83 | .461 | 7 | ||
1959 | Los Angeles Dodgers | 156 | 88 | 68 | .564 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1960 | Los Angeles Dodgers | 154 | 82 | 72 | .532 | 4 | ||
1961 | Los Angeles Dodgers | 154 | 89 | 65 | .578 | 2 | ||
1962 | Los Angeles Dodgers | 165 | 102 | 63 | .618 | 2 | ||
1963 | Los Angeles Dodgers | 163 | 99 | 63 | .611 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1964 | Los Angeles Dodgers | 164 | 80 | 82 | .494 | 7 | ||
1965 | Los Angeles Dodgers | 162 | 97 | 65 | .599 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1966 | Los Angeles Dodgers | 162 | 95 | 67 | .586 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1967 | Los Angeles Dodgers | 162 | 73 | 89 | .451 | 8 | ||
1968 | Los Angeles Dodgers | 162 | 76 | 86 | .469 | 8 | ||
1969 | Los Angeles Dodgers | 162 | 85 | 77 | .525 | 4 | ||
1970 | Los Angeles Dodgers | 161 | 87 | 74 | .540 | 2 | ||
1971 | Los Angeles Dodgers | 162 | 89 | 73 | .549 | 2 | ||
1972 | Los Angeles Dodgers | 155 | 85 | 70 | .548 | 3 | ||
1973 | Los Angeles Dodgers | 162 | 95 | 66 | .590 | 2 | ||
1974 | Los Angeles Dodgers | 162 | 102 | 60 | .630 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1975 | Los Angeles Dodgers | 162 | 88 | 74 | .543 | 2 | ||
1976 | Los Angeles Dodgers | 158 | 90 | 68 | .570 | 2 | ||
23年 | 3658 | 2040 | 1613 | .558 | -- | 四次世界大賽冠軍 |
特殊事蹟
沃爾特·阿爾斯通 Walter Alston - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦