周广胜查看源代码讨论查看历史
周广胜(1984年12月13日-),阿美族人,为台湾的棒球选手之一,曾效力于中华职棒统一7-ELEVEn狮队,守备位置为二垒手。
球团宣布教练团异动,与原打击教练史普曼解约,该职为二军打击教练刘育辰接任,刘所留下之职由二军总教练许峰宾兼任,周广胜则是正式退休,接下二军守备教练一职。
经历
- 台东县卑南乡卑南国小少棒队
- 台东县新生国中青少棒队
- 台东县台东农工青棒队
- 台北体院(荣工)棒球队
- 合作金库棒球队
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮队代训球员
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮队(2009年11月25日-2017年5月31日)
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮队二军守备教练(2017年6月-)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 统一7-ELEVEn狮 | 69 | 185 | 44 | 1 | 12 | 2 | 57 | 23 | 57 | 8 | 0.238 | 0.322 | 0.308 | 0.630 |
2011 | 统一7-ELEVEn狮 | 74 | 213 | 63 | 0 | 22 | 1 | 18 | 28 | 69 | 6 | 0.296 | 0.348 | 0.324 | 0.672 |
2012 | 统一7-ELEVEn狮 | 49 | 90 | 21 | 0 | 7 | 0 | 11 | 12 | 23 | 4 | 0.233 | 0.317 | 0.256 | 0.573 |
2013 | 统一7-ELEVEn狮 | 57 | 135 | 35 | 0 | 15 | 0 | 8 | 24 | 43 | 2 | 0.259 | 0.297 | 0.319 | 0.616 |
2014 | 统一7-ELEVEn狮 | 51 | 128 | 31 | 0 | 17 | 0 | 18 | 25 | 39 | 9 | 0.242 | 0.300 | 0.305 | 0.605 |
2015 | 统一7-ELEVEn狮 | 56 | 159 | 55 | 2 | 22 | 0 | 16 | 18 | 74 | 4 | 0.346 | 0.401 | 0.465 | 0.866 |
2016 | 统一7-ELEVEn狮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
合计 | 7年 | 358 | 912 | 249 | 3 | 95 | 3 | 88 | 147 | 305 | 33 | 0.273 | 0.335 | 0.334 | 0.669 |
特殊事迹
参考资料
- ↑ 周广胜7局下暴传 中断连续守备无失误记录,苹果日报,20130428