開啟主選單

求真百科

變更

呂國華

增加 14,055 位元組, 3 年前
2011年立法委員選舉
|}
 
===2011年立法委員選舉===
</div>
====2008 2009 年施政滿意度調查 (天下雜誌) 施政分 數48數53.86 82 排名 第16 第17 名/25縣市====
<div style="margin-bottom:10px;">
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outsid">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>資料來源: 天下雜 誌406 誌429 期</li>
</ul>
| 1 || [[林政則]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[新竹市]] || align="right"| 66.84
|-
| 2 || [[ 朱立倫陳菊]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || [[ 桃園縣高雄市]] || align="right"| 6272.8716
|-
| 3 || [[ 胡志強劉政鴻]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 台中市苗栗縣]] || align="right"| 5969.6224
|-
| 4 || [[ 許添財楊秋興]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[ 台南市高雄縣]] || align="right"| 5968.5145
|-
| 5 ||[[ 劉政鴻胡志強]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 苗栗縣台中市]] || align="right"| 5764.5581
|-
| 6 || [[ 楊秋興許添財]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[ 高雄縣台南市]] || align="right"| 5663.0855
|-
| 7 || [[ 黃敏惠王乾發]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 嘉義市澎湖縣]] || align="right"| 5561.8796
|-
| 8 || [[ 王乾發陳雪生]] || <img alt=" 中國國 民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14a/Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14a/Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14a/Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangLogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="600300" data-file-height="600300">[[ 中國國 民黨]] || [[ 澎湖 連江 縣]] || align="right"| 5561.8465
|-
| 9 ||[[ 鄭永金黃敏惠]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 新竹縣嘉義市]] || align="right"| 55.7987
|-
| 10 || [[陳明文]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[嘉義縣]] || align="right"|5560.7853
|-
| 11 || [[ 陳菊李炷烽]] || <img alt=" 民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="144300" data-file-height="144306">[[ 民主進步 黨]]|| [[ 高雄市金門縣]] || align="right"|5459.5721
|-
| 12 || [[ 謝深山朱立倫]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 花蓮 桃園 縣]] || align="right"|5359.1204
|-
| 13 || [[ 陳雪生曹啟鴻]] || <img alt=" 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/41/4a16/LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/41/4a16/LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/41/4a16/LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-LogoPFPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="300144" data-file-height="300144">[[ 主進步 黨]] || [[ 連江 屏東 縣]] || align="right"|5358.0454
|-
| 14 || [[ 李沃士卓伯源]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 金門 彰化 縣]] || align="right"|5256.3871
|-
| 15 || [[ 卓伯源蘇治芬]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || [[ 彰化 雲林 縣]] || align="right"|5054.5488
|-
| 16 || [[ 呂國華鄭永金]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 宜蘭 新竹 縣]] || align="right"|4854.8621
|-
| 17 || [[ 郝龍斌呂國華]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 台北市宜蘭縣]] || align="right"|4753.6782
|-
| 18 || [[ 曹啟鴻張通榮]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || [[ 屏東縣基隆市]] ||align="right"|4752.3510
|-
| 19 || [[李朝卿]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[南投縣]] || align="right"|4651.7690
|-
| 20 || [[ 蘇煥智郝龍斌]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]]|| [[台 南縣北市]] || align="right"|4550.0803
|-
| 21 || [[ 周錫瑋黃仲生]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[台 縣]] || align="right"|4247.6799
|-
| 22 || [[ 張通榮謝深山]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[ 基隆市花蓮縣]] || align="right"|4247.2444
|-
| 23 || [[ 黃仲生蘇煥智]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || [[台 縣]] || align="right"|4147.7633
|-
| 24 || [[ 蘇治芬周錫瑋]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || [[ 雲林 台北 縣]] ||align="right"|3845.3426
|-
| 25 || [[鄺麗貞]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[台東縣]] ||align="right"|3345.7309
|-
|}
 
</div>
 
===施政政績===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">縣長四年任內完成蘭城新月廣場、外澳衝浪產業、宜蘭科學園區竹科城南基地、蘭陽博物館、九大眷村改建、櫻花陵園、羅東文化工廠成為宜蘭縣第二文化中心。任內推動海上長泳推廣全民運動、完成烏石港區段徵收、成功爭取北宜高礁溪宜四匝道開闢頭城外環道, 解決頭城市區長期塞車的問題、興建礁溪溫泉公園, 提振礁溪觀光產業、九大眷村的改建、爭取高速公路側車道經費,貫通讓宜蘭多一項南北道路、拓寬三星大洲往羅東的道路、整治新舊寮溪、興建蘇東堤防、改建蘇澳第三漁市場、禁止燃燒廢溶劑、引進觀光工廠、全國招商第一名。</p>
</div >
 
===停辦宜蘭國際童玩節===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">[[宜蘭]]國際童玩節入園人數逐年銳減,2005年開始持續虧損,中央政府也停止補助,經營陷入困境。2006年童玩節賠錢宜前文化局長涉瀆職,舉辦十一年的宜蘭國際童玩藝術節,2006年童玩節出展館遭爆報價膨風,一張木心板展示桌58萬,一個泡棉字5500元 比市價貴10多倍 ,承包商說明:趕工工資貴、截長補短 。當年活動首度虧損五千餘萬元;同時也爆出檢調查出前文化局長劉哲民涉嫌未經公告即私相授受,將十萬張預售票賣給業者翁正杉,翁卻開芭樂票給文化局。2007年8月7日,[[呂國華]]認為大環境變遷,不得不做出既艱難又痛苦的抉擇,決定未來將停辦此活動,引起輿論嘩然,停辦童玩節成為2009年宜蘭縣長選舉連任失敗的主因。無獨有偶,停辦的宜蘭童玩節,被複製到中國大陸浙江杭州,開幕還會以國際童玩節的名稱來吸引遊客。</p>
</div >
 
===開辦宜蘭國際蘭雨節===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">停辦[[宜蘭]]國際童玩節後,在2008年改辦宜蘭國際蘭雨節。宜蘭縣政府認為,首屆蘭雨節活動獲得民眾高度肯定,總入園人數衝破88萬人次,明年會再持續舉辦蘭雨節 。宜蘭縣議會則認為,縣府停辦童玩節理由之一是不堪虧損,首屆蘭雨節收入卻只有2500萬元,保守估計,帳面虧損至少7000萬元,創下宜蘭縣舉辦大型活動最大虧損紀錄,既然這樣,何必停辦童玩節?縣府工商旅遊處則表示,舉辦蘭雨節本來就不是為了賺錢,目的是希望行銷宜蘭,帶動暑假期間的觀光市場與產業經濟。2009年[[宜蘭]]國際蘭雨節,類似事件和爭議一樣出現[65][66]。原本2009年宜蘭縣長選舉呂國華提出不只復辦童玩節,蘭雨節也會有,但因縣長連任失敗,兩次的宜蘭國際蘭雨節就成絕響。</p>
</div >
