開啟主選單

求真百科

變更

呂國華

增加 29,694 位元組, 3 年前
2011年立法委員選舉
|}
 
===2011年立法委員選舉===
|}
</div>
 
====2009年施政滿意度調查 (天下雜誌) 施政分數53.82 排名第17名/25縣市====
<div style="margin-bottom:10px;">
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outsid">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>資料來源:天下雜誌429期</li>
</ul>
 
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
! 號次 !! 姓名 !! 黨籍 !! 縣市 !! 施政分數
|-
| 1 || [[林政則]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[新竹市]] || align="right"| 66.84
|-
| 2 || [[陳菊]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[高雄市]] || align="right"|72.16
|-
| 3 ||[[劉政鴻]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[苗栗縣]] || align="right"| 69.24
|-
| 4 || [[楊秋興]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[高雄縣]] || align="right"| 68.45
|-
| 5 || [[胡志強]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[台中市]] || align="right"| 64.81
|-
| 6 || [[許添財]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[台南市]] || align="right"| 63.55
|-
| 7 || [[王乾發]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[澎湖縣]] || align="right"| 61.96
|-
| 8 || [[陳雪生]] || <img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]] || [[連江縣]] || align="right"|61.65
|-
| 9 || [[黃敏惠]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[嘉義市]] || align="right"| 55.87
|-
| 10 || [[陳明文]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[嘉義縣]] || align="right"|60.53
|-
| 11 || [[李炷烽]] || <img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/20px-LogoCNP.svg.png" decoding="async" title="新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/30px-LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/40px-LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306">[[新黨]]|| [[金門縣]] || align="right"|59.21
|-
| 12 || [[朱立倫]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[桃園縣]] || align="right"| 59.04
|-
| 13 || [[曹啟鴻]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[屏東縣]] || align="right"|58.54
|-
| 14 || [[卓伯源]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[彰化縣]] || align="right"|56.71
|-
| 15 || [[蘇治芬]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || [[雲林縣]] ||align="right"|54.88
|-
| 16 ||[[鄭永金]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[新竹縣]] || align="right"|54.21
|-
| 17 || [[呂國華]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[宜蘭縣]] || align="right"|53.82
|-
| 18 || [[張通榮]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[基隆市]] || align="right"|52.10
|-
| 19 || [[李朝卿]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[南投縣]] || align="right"|51.90
|-
| 20 || [[郝龍斌]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[台北市]] || align="right"|50.03
|-
| 21 || [[黃仲生]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[台中縣]] || align="right"|47.99
|-
| 22 || [[謝深山]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[花蓮縣]] || align="right"|47.44
|-
| 23 || [[蘇煥智]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[台南縣]] || align="right"|47.33
|-
| 24 || [[周錫瑋]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || [[台北縣]] || align="right"|45.26
|-
| 25 || [[鄺麗貞]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[台東縣]] ||align="right"|45.09
|-
 
|}
 
</div>
 
===施政政績===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">縣長四年任內完成蘭城新月廣場、外澳衝浪產業、宜蘭科學園區竹科城南基地、蘭陽博物館、九大眷村改建、櫻花陵園、羅東文化工廠成為宜蘭縣第二文化中心。任內推動海上長泳推廣全民運動、完成烏石港區段徵收、成功爭取北宜高礁溪宜四匝道開闢頭城外環道, 解決頭城市區長期塞車的問題、興建礁溪溫泉公園, 提振礁溪觀光產業、九大眷村的改建、爭取高速公路側車道經費,貫通讓宜蘭多一項南北道路、拓寬三星大洲往羅東的道路、整治新舊寮溪、興建蘇東堤防、改建蘇澳第三漁市場、禁止燃燒廢溶劑、引進觀光工廠、全國招商第一名。</p>
</div >
 
===停辦宜蘭國際童玩節===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">[[宜蘭]]國際童玩節入園人數逐年銳減,2005年開始持續虧損,中央政府也停止補助,經營陷入困境。2006年童玩節賠錢宜前文化局長涉瀆職,舉辦十一年的宜蘭國際童玩藝術節,2006年童玩節出展館遭爆報價膨風,一張木心板展示桌58萬,一個泡棉字5500元 比市價貴10多倍 ,承包商說明:趕工工資貴、截長補短 。當年活動首度虧損五千餘萬元;同時也爆出檢調查出前文化局長劉哲民涉嫌未經公告即私相授受,將十萬張預售票賣給業者翁正杉,翁卻開芭樂票給文化局。2007年8月7日,[[呂國華]]認為大環境變遷,不得不做出既艱難又痛苦的抉擇,決定未來將停辦此活動,引起輿論嘩然,停辦童玩節成為2009年宜蘭縣長選舉連任失敗的主因。無獨有偶,停辦的宜蘭童玩節,被複製到中國大陸浙江杭州,開幕還會以國際童玩節的名稱來吸引遊客。</p>
</div >
 
===開辦宜蘭國際蘭雨節===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">停辦[[宜蘭]]國際童玩節後,在2008年改辦宜蘭國際蘭雨節。宜蘭縣政府認為,首屆蘭雨節活動獲得民眾高度肯定,總入園人數衝破88萬人次,明年會再持續舉辦蘭雨節 。宜蘭縣議會則認為,縣府停辦童玩節理由之一是不堪虧損,首屆蘭雨節收入卻只有2500萬元,保守估計,帳面虧損至少7000萬元,創下宜蘭縣舉辦大型活動最大虧損紀錄,既然這樣,何必停辦童玩節?縣府工商旅遊處則表示,舉辦蘭雨節本來就不是為了賺錢,目的是希望行銷宜蘭,帶動暑假期間的觀光市場與產業經濟。2009年[[宜蘭]]國際蘭雨節,類似事件和爭議一樣出現[65][66]。原本2009年宜蘭縣長選舉呂國華提出不只復辦童玩節,蘭雨節也會有,但因縣長連任失敗,兩次的宜蘭國際蘭雨節就成絕響。</p>
</div >
 
===停辦宜蘭盃國際名校划船邀請賽===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">宜蘭盃國際名校划船邀請賽每年邀請世界各國大學名校學生比賽西式划船,每年所需經費約2200萬元,往年都是體委會、教育部各補助800萬元,外交部、觀光局各補助100萬元,縣府自編400萬元;縣長呂國華上任後,中央政府大幅縮減補助費用,只補助100萬元,財政惡化、瀕臨破產邊緣的宜蘭縣政府認為名校划船賽雖然有外交上的實質意義,但每年觀看球賽的民眾不多,決定自2006年起停辦此活動。</p>
</div >
 
===調高非都市土地建蔽率及容積率===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">[[宜蘭縣]]非都市土地容積率及建蔽率低於中央標準始於游錫堃任內,2007年8月[[呂國華]]調高[[宜蘭縣]]非都市計畫建築用地建蔽容積率,將非都市地區甲種建築用地由建蔽率40%、容積率100%調高為建蔽率60%、容積率180%;乙種建築用地由建蔽率50%、容積率120%調高為建蔽率60%、容積率180%;並限制建築物高度不得超過14公尺。調高後仍較中央規定低,依據中央的標準,甲種建築用地及乙種建築用地建蔽率可以到60%、容積率則為240%。而當時遭民間團體質疑,宜蘭縣建蔽率如果輕率放寬,將使建物更為高聳、房屋更為密集、水泥叢林更為增多、田園綠地更為減少、公共設施負擔更為沈重,此一攸關人民生活品質、財政負擔、涉及全縣民「環境權」的重大政策,縣府應深入研議、審慎處理,此舉有圖利少數開發商疑慮。至今超過10年未調整,2019年又有欲調整聲音,調整大都會考量人口成長需要、公共設施服務及地方產業發展等因素。</p>
</div >
 
===宜蘭城南基地徵地===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">縣府徵收城南基地土地的價格一坪是一萬五、六,附近土地一坪要價三、四萬元。民眾質疑[[宜蘭縣]]政府刻意調降公告地價,以減少徵收經費]。</p>
 
===蘭城新月開發案放寬容積率===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2009年「[[蘭城新月]]」開發案放寬容積率7樓變11樓,市值增4、5億,縣長被批圖利廠商。蘭城新月多出的4樓總面積二千多坪,增加利益4、5億元利益。縣長呂國華表示,[[環華豐股份有限公司]]要引進五星級旅館,但當初的獎勵容積30%,觀光飯店數才183間,未達220間經濟規模。加上高度限制,整體美觀不足,所以申請變更設計,業者同意公司設在宜蘭,每年1億7千多萬元稅收繳給地方。</p>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">新新聞1184期報導,縣府同意環華豐公司以8項公益替選方案,換來增加2,000餘坪的樓板獎勵,將獎勵容積由30%提高到35%。這8項名為「公共利益替選方案」的公益項目,讓環華豐換得新月廣場高度由升高到,原建照總樓地板面積由最先的13萬2370.4平方公尺,到最後變成14萬1959.47平方公尺,前後相差(約)。開發商因而獲得的利益約值4到5億元。</p>
 
'''根據「變更宜蘭市都市計畫(南門地區)細部計畫(南門段七及十二地號)都市設計應履行公共替選方案協議書」這8項替選方案是:'''<br>
 
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outside; list-style: decimal;">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>歷史構造物與監獄門廳承諾認養、維護及營運管理。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>監獄門廳旁廣場無償提供五穀廟興辦宗教文化活動之需求。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>觀光飯店營運後,由文化局提供優質民俗區體,例如蘭陽舞蹈園、現代舞等,長期與飯店合作,以推廣發展在地文化藝術。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>於申請案件通過後,承諾捐贈價值50萬元之口罩予宜蘭縣各醫院。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>基地四周人行道認養、舖面及路樹維護。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>社會服務:包括與優良計程車訂約排班,與社會局合作,清寒人員優先安排任用、工作人員戶籍在地優先任用、殘障人士優先安排任用。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>於一樓服務台及觀光飯店之客房內,免費放置旅客服務中心之DM。</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>蘭城新月廣場包括家樂福量販店、購物中心、國際觀光旅館等營運之3家承租戶,應將其公司設籍宜蘭,在地繳稅,以增加縣政府擴大稅基來源。</li>
</ul>'<br>
'''新新聞報導對於公益案提出質疑:'''<br>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">擺放宜蘭縣遊客服務中心的DM、讓五穀廟可以借用監獄門廳前的廣場辦活動、可以讓優良計程車訂約排班,這些都成換得增建樓板面積的公益項目。觀光飯店不需計程車排班嗎?不需有文化藝術表演活動嗎?一般民間的個人、公司進行認養公園、路樹的事情,能要求縣府回饋獎勵嗎?環華豐公司要在宜蘭搞量販店、購物中心,期待全體縣民到此消費的企業,難道不該將公司稅籍設在宜蘭嗎?環華豐公司祇不過列出任何具社會責任感的企業應做的事情,就要求縣府給予等值4、5億元的樓板面積獎勵。</p>
'''停車空間不足 縣府買單處理'''<br>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">曾被宜蘭縣政府都委會專案小組認為不合理而不予通過的新月廣場開發案停車獎勵案,在呂國華主持的第140次都委會會議下獲得通過。新月廣場提出不合理的停車規劃,停車空間不足。縣政府以解決縣民停車問題為名,向國防部借用新月廣場對面舊聯勤二O四廠102公頃的閒置用地,無償交由新月廣場整地,供作停車場使用。</p>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">舊聯勤這塊地,共規劃428個汽車、410個機車、30個遊覽車的停車位,吸引民眾到新月廣場消費時可以免費停車使用,然而鄰近周邊商國道路的停車位及演藝廳停車場,卻須向使用的縣民收費。被批評呂國華比較「體貼」新月廣場。爭議點是公產畢竟不宜交由私人無償使用,環華豐畫了一個停車場的大餅,換來獎勵容積,到頭來卻還是由縣府無償幫他解決停車問題。</p>
</div >
 
===宜蘭綠色博蘭會經營爭議===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">綠博賠錢擬改由專業籌辦。2007年雪隧通車後的第一個綠博,入園人數並未因此而大幅成長,活動收入也不如預期,非宜蘭縣民在宜蘭住宿支出比例明顯下降,交通、特產及紀念品、餐飲等方面支出比例則有提高。虧損近800萬元,負面傳聞多,農業局長吳柏青表示,他打算請辭農業發展基金會執行長,把綠博交給專業人士籌劃,綠博要轉型,不然會被淘汰,縣長呂國華表示,會再好好研究。</p>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2008年新新聞雜誌以標題《攤販陸入侵,宜蘭綠博變夜市》副標:商業扼殺創意,文化立縣遇瓶頸。宜蘭童玩節是聯合國教科文組織在亞洲唯一認可的藝術節活動,台灣人卻不懂得珍惜草率停辦,如今竟被移植到大陸去,實在是一大諷刺。宜蘭縣這幾年辦的活動每下愈況,不但沒創造出自己的特色,連最基「本品質維護」都沒有達成,值得引以為戒。當年綠博被批華而不實進園猶如夜市。</p>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2009年宜蘭縣長呂國華被壹週刊報導,縣府透過由呂國華擔任董事長的蘭陽農業發展基金會,籌辦2008綠色博覽會,基金會和承包商間卻疑似以假發票核消帳款,有2千多萬下落不明;不過呂國華駁斥,絕無此事。</p>
</div >
 
===縣長搭船超載又站立疑違規===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2009總統盃全國龍舟錦標賽,縣長呂國華到場觀賽搭乘小船在冬山河上跟兩岸民眾揮手致意,卻被人發現限乘5人的小船卻載了6個人,縣長還違規站立在船上卻沒人穿救生衣。</p>
 
</div >
 
===宜蘭縣財政問題===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2006年宜蘭縣因為短期借貸逾限23億餘元,2月財政部就通知宜蘭縣政府,若不債還短債,就要扣除中央給宜蘭縣的補助款,並議處縣長呂國華,宜蘭縣成為第一個因為財政問題,遭中央「警告」的地方政府</p>
 
</div >
 
===天下雜誌民調 縣府行政效率全國最後一名===
<div style="margin-bottom:10px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2009年天下雜誌9月出版的調查,除行政效率、施政力,在全國25縣市中,宜蘭縣長施政滿意度17名、縣長是否關心縣民生活20名、縣長是否關心下一代教育19名。</p>
 
</div >
 
===公告宜蘭11鄉鎮非都市土地 放寬民宿申請===
<div style="margin-bottom:10px;">
