開啟主選單

求真百科

變更

Talk:瑪麗·愛因斯沃斯

增加 4,625 位元組, 5 年前
创建页面,内容为“{{Article|瑪麗·愛因斯沃斯}},分類:作家、心理學家,提名者:Keystone讨论) 2019年8月17日 (…”
{{Article|瑪麗·愛因斯沃斯}},分類:作家、心理學家,提名者:[[User:Keystone|Keystone]]([[User talk:Keystone|讨论]]) 2019年8月17日 (六) 18:03 (CST)
:<small>投票期:2019年8月17日 (六) 10:03 (UTC) 至 2019年8月24日 (六) 10:03 (UTC)</br>下次可提名時間:2019年9月23日 (一) 10:04 (UTC)起</small>
*{{yesGA}}:提名人票。內容豐富、揭露事實、段落分明—[[User:Keystone|Keystone]]([[User talk:Keystone|讨论]]) 2019年8月17日 (六) 18:03 (CST)
*{{yesGA}}:條理分明[[User:Scarlet|Scarlet]]([[User talk:Scarlet|讨论]]) 2019年8月17日 (六) 21:29 (CST)
*{{yesGA}}:簡潔順暢。[[User:Athena|Athena]]([[User talk:Athena|讨论]]) 2019年8月17日 (六) 21:06 (CST)
*{{意見}}: 請找中文參考文獻,不同讀者的外文水平有所不同,因此為了方便讀者,請盡量使用中文來源。[[User:Ted|Ted]]([[User talk:Ted|讨论]]) 2019年8月18日 (日) 15:56 (CST)
**@ [[User:Ted|Ted]]: 謝謝您的留言. 已經增加中文來源及參考文獻,並將其編輯至條目中。如果有其他需要加強或補充的地方,歡迎一起編輯。 [[User:Paenoy|Paenoy]]([[User talk:Paenoy|讨论]]) 2019年8月19日 (一) 13:19 (CST)
*** 1) 個人覺得原圖圖片尺寸太小,原圖尺寸太小所以在編輯中也無法調整。建議在挑選大一點的圖片比較容易吸睛。 2) 這個條目有很多有趣的點,但不仔細看內文是發現不到的,建議把有趣的點加強看是放在下標題或是某種比較特殊的文框(我已經幫你加了一個文框),譬如我覺得"總是愛錯人?這其實有科學根據"或是"依戀理論讓愛情也可以很科學"這些標題都比較吸引人看,然後再根據這個去紀錄跟文獻把它整理紀錄在這邊。 [[User:Ted|Ted]]([[User talk:Ted|讨论]]) 2019年8月21日 (三) 04:48 (CST)
****加入瑪麗與嬰兒圖片以及陌生情境測驗的圖片,修改尾段文字加入次標題"以依附理論看兩性互動"。[[User:Keystone|Keystone]]([[User talk:Keystone|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 11:06 (CST)
**** "建議把有趣的點加強看是放在下標題或是某種比較特殊的文框" ==> 很好的建議! 已儘可能把有趣的點用"點"標示成一點一點分開出來了。 [[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 15:51 (CST)
**** "原圖圖片尺寸太小" ==> 很好的建議! 已經選擇比較大的圖片了,也將原本有些較小的圖片重新處理過放大了。 [[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 15:56 (CST)
**** "請找中文參考文獻,不同讀者的外文水平有所不同" ==> 很好的建議! 已減少英文的參考文獻了(雖然沒有全部消除);原先英文版的視頻已刪除,(keystone)並放上另一中文版的視頻了。[[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 16:14 (CST)
***** {{yesGA}} 改良許多,謝謝,另一個小問題是照論文格式通常副標題是不放<ref>的,放在內文比較洽當。[[User:Ted|Ted]]([[User talk:Ted|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 17:20 (CST)
******<ref>已經移至各副標題的內文裡,你忘了簽名喔。[[User:Keystone|Keystone]]([[User talk:Keystone|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 17:41 (CST)

*{{yesGA}}: 段落分明,簡潔有力。[[User:Seaweed|Seaweed]]([[User talk:Seaweed|讨论]]) 2019年8月18日 (日) 18:35 (CST)
*{{yesGA}}: 條理順暢,依附理論內容吸睛。[[User:Violet|Violet]]([[User talk:Violet|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 13:21 (CST)
*{{yesGA}}: [[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月22日 (四) 15:46 (CST)
*{{yesGA}}: 條理順暢,內容吸睛。[[User:Paenoy|Paenoy]]([[User talk:Paenoy|讨论]]) 2019年8月23日 (五) 10:02 (CST)

*{{ping|Mackerel}}{{意見}}:我覺得一個條目不應該改成通篇都是bullet的分點排列式,因為這樣把內容碎片化,失去了連慣性;我覺得條目多多少少還是要像寫文章一樣,不是在做PowerPoint,只列重點。把有趣的點分列出來是很好的做法,但我不建議把文全都改成以點分列。[[User:Young Main|Young Main]]([[User talk:Young Main|讨论]]) 2019年8月23日 (五) 12:56 (CST)
** 很好的建議, 謝謝! 已改進了。 [[User:Mackerel|Mackerel]]([[User talk:Mackerel|讨论]]) 2019年8月23日 (五) 20:44 (CST)
*{{yesGA}}:[[User:Scarlet|Scarlet]]([[User talk:Scarlet|讨论]]) 2019年8月24日 (六) 12:15 (CST)
9,113
次編輯