開啟主選單

求真百科

變更

富山地方鐵道本線

增加 14,826 位元組, 2 年前
创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">富山地方…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">

{| class="wikitable"

! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">富山地方鐵道本線 </p>

|-

|<center><img src="https://www.chitetsu.co.jp/english/img/railways/railways-linemap_cn2.gif" width="280" > </center>

<small>[https://www.chitetsu.co.jp/english/cn2/railways.php 圖片來自富山地方鐵道株式會社] <br>

'''日語名稱'''  ほんせん<br>

'''範圍'''    [[日本]][[富山縣]]<br>

'''通車'''    1913年6月25日<br>

'''最後延伸'''  1936年10月1日<br>

'''起點'''    [[富山站 (日本)]]<br>

'''終點'''    [[宇奈月溫泉站]]<br>
</small>

|}

</div>

'''本線'''({{jpn|j=本線|hg=ほんせん|rm=Honsen}}),是來往[[富山縣]][[富山市]]的[[電鐵富山站]]與富山縣[[黑部市]]的[[宇奈月溫泉站]],屬於[[富山地方鐵道]]的鐵路線。

== 路線資料 ==
*路線距離({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):53.3公里
*[[軌距]]:1067毫米
*站數:41個(包括起終點站)
*複線路段:電鐵富山站-稻荷町站之間
*電氣化路段:全線([[直流電化|直流]]1500V)
*閉塞方式:自動閉塞式
*最高速度:95公里/小時

{{-}}
== 車站列表 ==
* 全線位於[[富山縣]]內
* 軌道 … ∥:複線路段、∨:此起往下為單線、◇・|:單線路段(◇為可進行[[列車交會]])
* ●為全部停靠、△為只限上行停靠、▲為一部分停靠、|↑為通過、↑為只限單方向運行。普通列車停靠所有車站。
{| class="wikitable" rules="all"
|-
!車站編號
!中文站名
!日文站名
!英文站名
!style="width:2.5em;"|站間距離
!style="width:2.5em;"|營業距離
!style="width:1.5em;"|急行
!style="width:1.5em;"|特急
!接續路線、備註
!style="width:1em;"|軌道
!所在地
|-
!T01
|[[富山車站 (日本)#富山地方鐵道 電鐵富山站|電鐵富山]]
|{{lang|ja|電鉄富山}}
|{{lang|en|Dentetsu-Toyama}}
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|西日本旅客鐵道: [[北陸新幹線]]、[[高山本線]](富山)<br />愛之風富山鐵道:[[愛之風富山鐵道線]](富山)<br />富山地方鐵道:[[富山市內軌道線]](富山站停留場、電鐵富山站、ESTA前停留場)<br />富山輕軌:[[富山港線]](富山站北停留場)
|style="text-align:center;"|∥
|rowspan="6" style="width:4.5em;"|[[富山市]]
|-
!T02
|[[稻荷町站 (富山縣)|稻荷町]]
|{{lang|ja|稲荷町}}
|{{lang|en|Inarimachi}}
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|富山地方鐵道:[[不二越線]]
|style="text-align:center;"|∨
|-
!T03
|[[新庄田中站|新-{庄}-田中]]
|{{lang|ja|新庄田中}}
|{{lang|en|Shinjō-Tanaka}}
|style="text-align:right;"|0.9
|style="text-align:right;"|2.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T04
|[[東新庄站|東新-{庄}-]]
|{{lang|ja|東新庄}}
|{{lang|en|Higashi-Shinjō}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|3.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T05
|[[越中荏原站|越中荏原]]
|{{lang|ja|越中荏原}}
|{{lang|en|Etchū-Ebara}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|4.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T06
|[[越中三鄉站|越中三鄉]]
|{{lang|ja|越中三郷}}
|{{lang|en|Etchū-Sangō}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|7.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T07
|[[越中舟橋站|越中舟橋]]
|{{lang|ja|越中舟橋}}
|{{lang|en|Etchū-Funahashi}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|8.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|[[中新川郡]]<br />[[舟橋村]]
|-
!T08
|[[寺田站 (富山縣)|寺田]]
|{{lang|ja|寺田}}
|{{lang|en|Terada}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|9.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|富山地方鐵道:[[立山線]]
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="2"|中新川郡<br />[[立山町]]
|-
!T09
|[[越中泉站|越中泉]]
|{{lang|ja|越中泉}}
|{{lang|en|Etchū-Izumi}}
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|10.5
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T10
|[[相之木站|相之木]]
|{{lang|ja|相ノ木}}
|{{lang|en|Ainoki}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|11.3
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|rowspan="4"|中新川郡<br />[[上市町]]
|-
!T11
|[[新相之木站|新相之木]]
|{{lang|ja|新相ノ木}}
|{{lang|en|Shin-Ainoki}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|12.1
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T12
|[[上市站|上市]]
|{{lang|ja|上市}}
|{{lang|en|Kamiichi}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|13.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T13
|[[新宮川站|新宮川]]
|{{lang|ja|新宮川}}
|{{lang|en|Shin-Miyakawa}}
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|15.1
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T14
|[[中加積站|中加積]]
|{{lang|ja|中加積}}
|{{lang|en|Naka-Kazumi}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|17.1
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="8"|[[滑川市]]
|-
!T15
|[[西加積站|西加積]]
|{{lang|ja|西加積}}
|{{lang|en|Nishi-Kazumi}}
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|18.7
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T16
|[[西滑川站|西滑川]]
|{{lang|ja|西滑川}}
|{{lang|en|Nishi-Namerikawa}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|19.8
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T17
|[[中滑川站|中滑川]]
|{{lang|ja|中滑川}}
|{{lang|en|Naka-Namerikawa}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|20.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T18
|[[滑川站|滑川]]
|{{lang|ja|滑川}}
|{{lang|en|Namerikawa}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|21.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|愛之風富山鐵道:愛之風富山鐵道線
|style="text-align:center;"||
|-
!T19
|[[濱加積站|濱加積]]
|{{lang|ja|浜加積}}
|{{lang|en|Hama-Kazumi}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|23.2
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T20
|[[早月加積站|早月加積]]
|{{lang|ja|早月加積}}
|{{lang|en|Hayatsuki-Kazumi}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|24.4
|style="text-align:center;"|▲
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T21
|[[越中中村站|越中中村]]
|{{lang|ja|越中中村}}
|{{lang|en|Etchū-Nakamura}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|25.6
|style="text-align:center;"||
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T22
|[[西魚津站|西魚津]]
|{{lang|ja|西魚津}}
|{{lang|en|Nishi-Uozu}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|27.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="4"|[[魚津市]]
|-
!T23
|[[電鐵魚津站|電鐵魚津]]
|{{lang|ja|電鉄魚津}}
|{{lang|en|Dentetsu-Uozu}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|28.9
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T24
|[[魚津站|新魚津]]
|{{lang|ja|新魚津}}
|{{lang|en|Shin-Uozu}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|30.2
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|愛之風富山鐵道:愛之風富山鐵道線(魚津)
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T25
|[[經田站|經田]]
|{{lang|ja|経田}}
|{{lang|en|Kyōden}}
|style="text-align:right;"|2.7
|style="text-align:right;"|32.9
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T26
|[[電鐵石田站|電鐵石田]]
|{{lang|ja|電鉄石田}}
|{{lang|en|Dentetsu-Ishida}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|34.9
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|rowspan="16"|[[黑部市]]
|-
!T27
|[[電鐵黑部站|電鐵黑部]]
|{{lang|ja|電鉄黒部}}
|{{lang|en|Dentetsu-Kurobe}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|37.2
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T28
|[[東三日市站|東三日市]]
|{{lang|ja|東三日市}}
|{{lang|en|Higashi-Mikkaichi}}
|style="text-align:right;"|0.6
|style="text-align:right;"|37.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T29
|[[荻生站|荻生]]
|{{lang|ja|荻生}}
|{{lang|en|Ogyū}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|38.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T30
|[[長屋站|長屋]]
|{{lang|ja|長屋}}
|{{lang|en|Nagaya}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|39.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T31
|[[新黑部站|新黑部]]<ref name="new2013">[http://response.jp/article/2013/08/10/204104.html 国交省、富山地鉄の新駅設置を認可…北陸新幹線に連絡] , レスポンス,2013年8月10日、2013年8月30日閲覧。</ref><ref name="kitanippon20130928">[[北日本新聞]] 2013年9月28日付朝刊30面より。</ref>
|{{lang|ja|新黒部}}
|{{lang|en|Shin-Kurobe}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|40.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|西日本旅客鐵道:[[北陸新幹線]]([[黑部宇奈月溫泉車站|黑部宇奈月溫泉]])
|style="text-align:center;"||
|-
!T32
|[[舌山站|舌山]]
|{{lang|ja|舌山}}
|{{lang|en|Shitayama}}
|style="text-align:right;"|0.3
|style="text-align:right;"|41.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T33
|[[若栗站|若栗]]
|{{lang|ja|若栗}}
|{{lang|en|Wakaguri}}
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|41.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T34
|[[栃屋站|栃屋]]
|{{lang|ja|栃屋}}
|{{lang|en|Tochiya}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|42.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T35
|[[浦山站|浦山]]
|{{lang|ja|浦山}}
|{{lang|en|Urayama}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|44.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T36
|[[下立口站|下立口]]
|{{lang|ja|下立口}}
|{{lang|en|Oritateguchi}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|45.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T37
|[[下立站|下立]]
|{{lang|ja|下立}}
|{{lang|en|Oritate}}
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|46.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|△
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T38
|[[愛本站|愛本]]
|{{lang|ja|愛本}}
|{{lang|en|Aimoto}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|47.6
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T39
|[[內山站|內山]]
|{{lang|ja|内山}}
|{{lang|en|Uchiyama}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|48.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"|◇
|-
!T40
|[[音澤站|音澤]]
|{{lang|ja|音沢}}
|{{lang|en|Otozawa}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|49.5
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"||
|&nbsp;
|style="text-align:center;"||
|-
!T41
|[[宇奈月溫泉站|宇奈月溫泉]]
|{{lang|ja|宇奈月温泉}}
|{{lang|en|Unazuki-Onsen}}
|style="text-align:right;"|3.8
|style="text-align:right;"|53.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|黑部峽谷鐵道:[[黑部峽谷鐵道本線|本線]]([[宇奈月車站|宇奈月]])
|style="text-align:center;"|◇
|}

==視頻 ==

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=JW_10-rInfM

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description=前面展望】富山地方鉄道 本線 特急「うなづき1号」電鉄富山→宇奈月温泉 on 14760形(4K 60p) }}

</div>

<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">

{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=uWbDMAHzh14

|alignment=center

|dimensions=480

|container=frame

|description= 廃品回収しまくって完成したサイボーグ特急「アルプスエキスプレス」に乗車 富山地方鉄道 }}

</div> {{-}}

==參考連結==
{{Reflist}}

==外部連結==
*[https://www.chitetsu.co.jp/english/cn2/railways.php 富山地方鐵道株式會社 ]
*[https://transit.navitime.com/zh-tw/jp/line/00000831 富山地方鐵路本線(電鉄富山-宇奈月温泉) - NAVITIME Transit]
*[https://www.snowmonkeyresorts.com/zh-hant/access/toyama-chiho-railway/ 富山地方鉄道(富山–立山) - SNOW MONKEY RESORTS]
*[https://www.japan.travel/tw/spot/247/ 黑部峽谷鐵道| Travel Japan(日本觀光局)]
*[https://foreign.info-toyama.com/tw/access/ 交通路線|富山旅行指南]
[[Category:442 道路工程;鐵路工程]]
[[Category:447 交通工具工程]]
[[Category:731 日本]]
[[Category:926 公共建築]]
24,893
次編輯