開啟主選單

求真百科

變更

福銀高速公路

增加 5,345 位元組, 3 年前
创建页面,内容为“'''福州-银川高速公路''',简称'''福银高速''',中国国家高速公路网编号为'''G70'''<ref>[http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/PublicItemView.aspx?I…”
'''福州-银川高速公路''',简称'''福银高速''',[[中国国家高速公路网]]编号为'''G70'''<ref>[http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/PublicItemView.aspx?ItemID={4f589ce2-c398-4770-858d-3036b98fa405} 国家高速公路网规划简介] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160306182347/http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/publicitemview.aspx?itemid=%7B4f589ce2-c398-4770-858d-3036b98fa405%7D |date=2016-03-06 }}</ref><ref>[http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/PublicItemView.aspx?ItemID={93c7d13b-aa0d-4beb-955e-268adade8a8f} 国家公路网规划(2013年-2030年)] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161016051120/http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/PublicItemView.aspx?ItemID=%7B93c7d13b-aa0d-4beb-955e-268adade8a8f%7D |date=2016-10-16 }}</ref>,途经[[福建]]、[[江西]]、[[湖北]]、[[陕西]]、[[甘肃]]、[[宁夏]]6省,全长2485公里。途经城市:[[福州]]、[[南平]]、[[南城]]、[[南昌]]、[[德安]]、[[九江]]、[[黄梅]]、[[黄石]]、[[武汉]]、[[孝感]]、[[襄阳]]、[[十堰]]、[[商洛]]、[[西安]]、[[咸阳]]、[[平凉]]、[[中卫]]、[[固原]]、[[吴忠]]、[[银川]]。其中中卫至银川段与[[G6]][[京藏高速公路]]重线,福州至南平段与[[G3]][[京台高速公路]]、[[G25]][[长深高速公路]]重线。福州至南昌段为原京福高速公路组成部分。
福银高速已于2011年12月22日全线贯通。福州至银川国家高速公路是国家高速公路网中东西横向线的第14条,是一条承东启西、贯穿南北的运输大动脉。

==工程规划==
银武高速延伸后,变为福州—银川高速公路,简称福银高速,中国国家高速公路网编号为G70,起点在福州,途经三明、南平、南城、抚州、南昌、德安、九江、黄梅、黄石、鄂州、武汉、孝感、安陆、随州、襄阳、十堰、商州、西安、咸阳、平凉、中宁等县市,终点在银川,全长2485公里。规划路线的中宁县至银川市段与G6京藏高速公路重线。

== 分省介绍 ==
*[[福建]]段:全通
*[[江西]]段:全通。其中南昌-九江段原称'''昌九高速公路''',[[温家圳]]-[[沙塘隘]]段原称'''温沙高速公路'''
*[[湖北]]段:全通
*[[陕西]]段:全通
*[[甘肃]]段:全通
*[[宁夏]]段:全通
{| class="wikitable" align="leftt" style="text-align:center; font-size:85%; margin:1em;"
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |途径省份 || 里程 || 起点地名 || 终点地名
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |福建 || 346.183 || 福州青口 || 邵武沙塘隘(闽赣界)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |江西 || 178.364 || 黎川沙塘隘(赣闽界) || 进贤温家圳
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 71.965 || 进贤温家圳 || 南昌乐化
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 88.168 || 南昌乐化 || 九江刘家大屋
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 12.000 || 九江刘家大屋 || 九江公路长江大桥(赣鄂界)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |湖北 || 9.000 || 九江公路长江大桥(鄂赣界) || 黄梅小池口
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 24.929 || 黄梅小池口 || 黄梅互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 87.119 || 黄梅互通 || 散花东互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 3.710 || 散花东互通 || 散花西互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 9.840 || 散花西互通 || 花湖西互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 48.540 || 花湖西互通 || 豹懈互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 56.976 || 豹懈互通 || 新集互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 19.750 || 新集互通 || 横店互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 26.029 || 横店互通 || 孝南区三汊
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 2.820 || 孝南区三汊 || 孝南互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 240.696 || 孝南互通 || 伙牌镇
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 1.481 || 伙牌镇 || 郜营互通
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 133.816 || 郜营互通 || 许家棚镇
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 105.373 || 许家棚镇 || 云岭隧道(鄂陕界)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |陕西 || 95.340 || 云岭隧道(陕鄂界) || 商州麻池河
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 64.000 || 商州麻池河 || 蓝田
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 22.000 || 蓝田 || 西安(香王)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 30.000 || 西安(香王) || 西安(六村堡)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 18.000 || 西安(六村堡) || 咸阳
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 65.000 || 咸阳 || 永寿
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 99.000 || 永寿 || 凤翔路口(陕甘界)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |甘肃 || 14.000 || 凤翔路口(甘陕界) || 长庆桥
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 127.530 || 长庆桥 || 沿川子(甘宁界)
|-----
| bgcolor="EEEEEE" |宁夏 || 16.187 || 径源沿川子(宁甘界) || 径源东山坡立交
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 9.740 || 径源东山坡立交 || 径源什字
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 42.960 || 径源什字 || 固原
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 111.600 || 固原 || 同心
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 31.959 || 同心 || 桃山口1号立交
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 39.706 || 桃山口1号立交 || 中宁
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 95.758 || 中宁 || 青铜峡叶盛
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 40.867 || 青铜峡叶盛 || 银川立交
|-----
| bgcolor="EEEEEE" | || 3.774 || 银川立交 || 银川银古路口
|}
==参考文献==
{{Reflist}}
9,017
次編輯