開啟主選單

求真百科

變更

陳玉珍 (金門)

增加 5,137 位元組, 3 年前
第10屆立法委員
===第10屆立法委員===
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2020年金門縣選舉區立法委員選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[洪志恆]] ||[[金門高粱黨]] || align="right"| 899票 || align="right"| 1.92% ||
|-
| 2 || [[許丕肯]] ||[[中華新住民黨]] || align="right"| 428票 || align="right"| 0.91% ||
|-
| 3 || [[林志錦]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 7,303票 || align="right"| 15.57% ||
|-
| 4 || [[陳滄江]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 264票 || align="right"| 0.56% ||
|-
| 5 || [[洪正]] ||<img alt="台灣基進" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/20px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png" decoding="async" title="台灣基進" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/30px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/40px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[台灣基進]] || align="right"| 1,627票 || align="right"| 3.47% ||
|-
| 6 || [[盧月香]] ||[[中國生產黨]] || align="right"| 112票 || align="right"| 0.24% ||
|-
| 7 || [[陳福海]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 13,801票 || align="right"| 29.42%||
|-
| 8 || [[洪和成]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 283票 || align="right"| 0.60%||
|-
| 9 || [[陳玉珍]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 21,875票 || align="right"| 46.64%||
|-
| 10 || [[程耀德]] ||<span style="height:20px; line-height:20px; width:20px;text-align:center; font-size:85%; color:#FFFFF0; display:inline-block; background:#000080;border-radius:50%">UP</span>[[中華統一促進黨]] || align="right"| 311票 || align="right"| 0.66%||
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b> 選舉日期 </b> || 2020年1月11日 || style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="2"|119,092人
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b> 投票率 </b> || 40.21% || style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票人數</b> || colspan="2"|有效:46,903人<br>無效:987人
|-
 
|}
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px"></p>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2020年3月11日,質疑[[口罩實名購買]]的網路預購為何需加收運費新臺幣7元,認為物流費用應含在售價的5元之中。因而受到輿論批評,同黨立委也有不同意見。3月30日,陳玉珍質詢時表示中華民國是包括[[台澎金馬]],「中華民國是一個國家,但台灣不是」;[[陸委會]]主委[[陳明通]]回應,尊重委員的看法,但是這不是台灣社會主流意見。3月31日,蘇貞昌在立法院會前受訪時表示,「她就沒資格當國會議員」。對此陳玉珍表示,根據中華民國憲法,中華民國包括台澎金馬,但若單純講台灣那就沒包括金門等離島,陳玉珍反嗆,民進黨若真的想把國名叫做台灣,那就修憲不要說一套做一套。5月21日,陳玉珍質詢時不滿[[蔡英文]][[總統]]一日前在就職演說中使用「中華民國台灣」、「70年」説法,她認為這是輕視[[離島]]。[[管碧玲]]質疑陳玉珍沒有對自己畢業證書中「台灣金門」抗議是雙重標準。陳玉珍則在臉書反問,管委員拿對岸發的學位證書來論證金門從屬於台灣,「這樣的做法合適嗎?妳們不是要抗中保台嗎?」</p>
34,628
次編輯