開啟主選單

求真百科

變更

臺東市

移除 502 位元組, 3 年前
人口
== 人口 ==
 
|type = Taiwan
|footnote = 來源: {{cite web |url=https://www.moi.gov.tw/files/site_stuff/321/1/month/month.html |publisher=[[中華民國內政部|內政部]] |title=內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數 }}{{Dead link|date=2020年7月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
|1946 |19707
|1951 |30999
|1956 |43995
|1961 |56147
|1966 |69799
|1971 |77679
|1976 |112010
|1981 |110721
|1986 |110461
|1991 |108086
|1996 |110921
|2001 |110894
|2006 |110559
|2011 |108310
|2016 |106368
 
}}
 
* 因應1976年臺東鎮升格縣轄市,為籌集10萬人口法定門檻,致1974年10月10日併入卑南鄉部分聚落,因此該年人口激增。
{| class="toc" style="text-align:center"
24,887
次編輯