開啟主選單

求真百科

變更

鄭戴麗香

增加 6 位元組, 3 年前
2014年新北市議員選舉
| 6 || [[呂子昌]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|14,919票 || align="right"| 13.68%||
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>選區</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|新北市第一選區
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>選舉人數</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|183,603
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>投票數</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|111,049
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>有效票</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|109,094
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>無效票</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|1,955
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;text-align:right:;"|<b>投票率</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left:;"|60.48%
|-
34,628
次編輯